
International e-Sports Federation
Prize Money Awarded:
$288,363.29 From 22 Tournaments
Recorded Date Range:
2008-11-13 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Park, Joon | $9,000.00 |
2. | ![]() | Jiao, Wang | $5,000.00 |
3. | ![]() | Chen, Zhihao | $5,000.00 |
4. | ![]() | Lee, Seon Woo | $5,000.00 |
5. | ![]() | Kim, Hyun Jin | $5,000.00 |
6. | ![]() | Amine Ben Messaoud | $5,000.00 |
7. | ![]() | Jang, Jae Ho | $5,000.00 |
8. | ![]() | Zhang, Pan | $5,000.00 |
9. | ![]() | Zhang, Wang | $5,000.00 |
10. | ![]() | Wang, Zhaohui | $5,000.00 |
11. | ![]() | Joo, Sung Wook | $5,000.00 |
12. | ![]() | Borceanu Razvan | $3,000.00 |
13. | ![]() | Joni Wielert | $3,000.00 |
14. | ![]() | Razvan Andrei Nicolae | $3,000.00 |
15. | ![]() | Mark Andersen | $3,000.00 |
16. | ![]() | Strat Andrei Razvan | $3,000.00 |
17. | ![]() | Aliwi Omar | $3,000.00 |
18. | ![]() | Urim Bajrami | $3,000.00 |
19. | ![]() | Anton Dahlström | $3,000.00 |
20. | ![]() | Andrei Zisu | $3,000.00 |
21. | ![]() | Xue, Ma | $2,500.00 |
22. | ![]() | Sofia Degay | $2,500.00 |
23. | ![]() | Omar Merashli | $2,321.73 |
24. | ![]() | Husain Chehab | $2,321.73 |
25. | ![]() | Omar Jabbouri | $2,321.73 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Counter-Strike: Global Offensive | $92,082.89 |
2. | » Dota 2 | $61,825.00 |
3. | » League of Legends | $58,090.40 |
4. | » WarCraft III | $20,000.00 |
5. | » StarCraft II | $15,000.00 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $0.00 | 0.00% |
Offline/LAN | $288,363.29 | 100.00% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $68,907.00 |
2. | ![]() | $37,918.10 |
3. | ![]() | $37,650.00 |
4. | ![]() | $30,357.70 |
5. | ![]() | $27,031.10 |
6. | ![]() | $16,450.00 |
7. | ![]() | $13,267.05 |
8. | ![]() | $11,927.10 |
9. | ![]() | $11,429.50 |
10. | ![]() | $6,430.00 |