FACEIT CS:GO
Prize Money Awarded:
$1,584,254.75 From 25 Tournaments
Recorded Date Range:
2013-05-30 to
Top Player Rankings For FACEIT CS:GO
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201. | Derek Branchen | $600.00 | $57,875.25 | 1.04% | |
| 202. | Daniel Gustaferri | $600.00 | $46,178.07 | 1.30% | |
| 203. | Tyler Wood | $600.00 | $102,599.41 | 0.58% | |
| 204. | David Garrido | $600.00 | $32,524.50 | 1.84% | |
| 205. | Simon Eliasson | $575.00 | $309,991.23 | 0.19% | |
| 206. | Duc Pham | $500.00 | $900.00 | 55.56% | |
| 207. | Ellis Clay | $500.00 | $11,190.51 | 4.47% | |
| 208. | Mitch MacInnis | $500.00 | $6,839.08 | 7.31% | |
| 209. | Warren Rettich | $500.00 | $11,171.09 | 4.48% | |
| 210. | Kyle O'Brien | $500.00 | $12,478.60 | 4.01% | |
| 211. | Peter Gurney | $500.00 | $124,256.02 | 0.40% | |
| 212. | Alec White | $500.00 | $51,155.77 | 0.98% | |
| 213. | Soham Chowdhury | $500.00 | $15,429.94 | 3.24% | |
| 214. | Owen Farrelly | $500.00 | $3,085.00 | 16.21% | |
| 215. | Philip Aistrup Larsen | $460.00 | $337,991.67 | 0.14% | |
| 216. | Dauren Kystaubayev | $420.00 | $446,899.30 | 0.09% | |
| 217. | Jonatan Lundberg | $400.00 | $40,693.29 | 0.98% | |
| 218. | Henrik Christensen | $400.00 | $40,534.97 | 0.99% | |
| 219. | Kory Friesen | $400.00 | $74,636.85 | 0.54% | |
| 220. | Andreas Lindberg | $400.00 | $82,868.33 | 0.48% | |
| 221. | Isak Rydman | $385.00 | $11,924.21 | 3.23% | |
| 222. | Alexander Carlsson | $300.00 | $15,654.31 | 1.92% | |
| 223. | Andreas Fridh | $290.00 | $188,624.88 | 0.15% | |
| 224. | Nikola Ninić | $280.00 | $87,419.45 | 0.32% | |
| 225. | Tobias Tabbert | $280.00 | $13,069.92 | 2.14% | |
| 226. | Georgy Yaskin | $235.00 | $121,404.41 | 0.19% | |
| 227. | Marcus Larsson | $225.00 | $44,008.79 | 0.51% | |
| 228. | Riccardo Urso | $220.38 | $3,480.10 | 6.33% | |
| 229. | Enrico Coppini | $220.38 | $3,019.49 | 7.30% | |
| 230. | Enrico Sterlini | $220.38 | $1,679.16 | 13.12% | |
| 231. | Marco Forte | $220.38 | $4,953.02 | 4.45% | |
| 232. | Christian Forte | $220.38 | $3,593.44 | 6.13% | |
| 233. | Andrew Gordenskiy | $200.00 | $91,996.84 | 0.22% | |
| 234. | Chris Forman | $200.00 | $3,947.53 | 5.07% | |
| 235. | Hoang Nguyen | $200.00 | $3,728.96 | 5.36% | |
| 236. | Phùng, Hoàng Giang | $200.00 | $3,948.28 | 5.07% | |
| 237. | Nick McKerrow | $200.00 | $538.17 | 37.16% | |
| 238. | Daniel Vargovic | $200.00 | $243.89 | 82.00% | |
| 239. | Harris Krajisnik | $200.00 | $723.52 | 27.64% | |
| 240. | Phan, Hoàng Trí | $200.00 | $3,980.91 | 5.02% | |
| 241. | Peter Souvlis | $200.00 | $1,584.53 | 12.62% | |
| 242. | Nguyen, Tuan | $200.00 | $1,773.09 | 11.28% | |
| 243. | An Nguyen | $200.00 | $5,003.93 | 4.00% | |
| 244. | Michele Köhler | $200.00 | $16,137.45 | 1.24% | |
| 245. | Jacob Mourujärvi | $175.00 | $151,189.02 | 0.12% | |
| 246. | Jerry Råberg | $125.00 | $34,126.95 | 0.37% | |
| 247. | Jacob Winneche | $120.00 | $82,384.56 | 0.15% | |
| 248. | Giovanni Frongia | $110.19 | $143.67 | 76.70% | |
| 249. | Claudio Crisafulli | $110.19 | $1,174.15 | 9.38% | |
| 250. | Daniele Valdez | $110.19 | $260.19 | 42.35% | |
| 251. | Matteo Bergamin | $110.19 | $110.19 | 100.00% | |
| 252. | Guglielmo Carraro | $110.19 | $1,514.11 | 7.28% | |
| 253. | Francesco Ricchiuti | $110.19 | $110.19 | 100.00% | |
| 254. | Pierpaolo Fabbri | $110.19 | $2,568.32 | 4.29% | |
| 255. | Davide Colonna | $110.19 | $515.34 | 21.38% | |
| 256. | Marco Salerno | $110.19 | $110.19 | 100.00% | |
| 257. | Matteo Zamperetti | $110.19 | $651.26 | 16.92% | |
| 258. | Federico Malizia | $110.19 | $671.58 | 16.41% | |
| 259. | Robin Stahmer | $110.00 | $16,875.35 | 0.65% | |
| 260. | Jonathan Lidgren | $110.00 | $3,308.64 | 3.32% | |
| 261. | Alexander Redl | $110.00 | $5,585.05 | 1.97% | |
| 262. | Kevin Vernel | $110.00 | $24,653.41 | 0.45% | |
| 263. | Derek Boorn | $100.00 | $21,312.66 | 0.47% | |
| 264. | Richard Permana | $100.00 | $4,714.17 | 2.12% | |
| 265. | Albert Giovanni | $100.00 | $11,769.96 | 0.85% | |
| 266. | Carey Kertenian | $100.00 | $16,510.50 | 0.61% | |
| 267. | Mohamad Assad | $100.00 | $60,210.43 | 0.17% | |
| 268. | Neil Montgomery | $100.00 | $11,329.39 | 0.88% | |
| 269. | Baskoro Dwi Putra | $100.00 | $16,195.62 | 0.62% | |
| 270. | Vega Tanaka | $100.00 | $4,314.17 | 2.32% | |
| 271. | Agung Frianto | $100.00 | $10,590.98 | 0.94% | |
| 272. | Faruk Pita | $90.00 | $44,005.68 | 0.20% | |
| 273. | Christian Schiölde | $90.00 | $6,417.73 | 1.40% | |
| 274. | Christian Schmitt | $80.00 | $73,856.66 | 0.11% | |
| 275. | David Prins | $80.00 | $83,083.37 | 0.10% | |
| 276. | Sergey Stolyarov | $80.00 | $32,021.63 | 0.25% | |
| 277. | Gianluca Tutino | $73.46 | $73.46 | 100.00% | |
| 278. | Davide Eraclio | $73.46 | $73.46 | 100.00% | |
| 279. | Alex Dincof | $73.46 | $5,140.35 | 1.43% | |
| 280. | Diego Lizzari | $73.46 | $823.18 | 8.92% | |
| 281. | Damiano Lotti | $73.46 | $73.46 | 100.00% | |
| 282. | Stefano Nunziato | $73.46 | $73.46 | 100.00% | |
| 283. | Mathias Lauridsen | $60.00 | $351,357.64 | 0.02% | |
| 284. | Nichlas Busk | $60.00 | $8,340.67 | 0.72% | |
| 285. | Azmican Berberoglu | $35.00 | $7,937.73 | 0.44% | |
| 286. | Arseniy Trynozhenko | $35.00 | $85,789.77 | 0.04% | |
| 287. | Nickolay Li | $35.00 | $1,537.71 | 2.28% | |
| 288. | Manuel Oberlein | $35.00 | $12,566.88 | 0.28% | |
| 289. | Benjamin Oberlein | $35.00 | $8,894.80 | 0.39% | |
| 290. | Sergey Ishuk | $35.00 | $143,585.80 | 0.02% | |
| 291. | Stefan Hof | $35.00 | $35.00 | 100.00% | |
| 292. | Hendrik Goetzendorff | $35.00 | $17,239.20 | 0.20% | |
| 293. | Alexey Polivanov | $35.00 | $10,920.06 | 0.32% | |
| 294. | Dan Madesclaire | $30.00 | $2,158,015.64 | 0.00% | |
| 295. | Miran Matković | $30.00 | $17,611.93 | 0.17% | |
| 296. | Peter Kragelund | $30.00 | $24,662.67 | 0.12% | |
| 297. | Sebastian Riising | $30.00 | $741.42 | 4.05% | |
| 298. | Nicolaj Jensen | $30.00 | $23,185.37 | 0.13% | |
| 299. | Peter Lipowski | $30.00 | $2,631.24 | 1.14% | |
| 300. | Tomáš Ostrožlík | $30.00 | $650.05 | 4.62% |
