Evolution Championship Series
Prize Money Awarded:
$2,905,075.78 From 249 Tournaments
Recorded Date Range:
1996-07-20 to
Top Player Rankings from United States for Evolution Championship Series
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301. | Ryan Coker-Welch | $142.80 | $34,488.95 | 0.41% | |
| 302. | Mo Amaechi | $136.10 | $4,843.00 | 2.81% | |
| 303. | James Liu | $135.30 | $30,064.90 | 0.45% | |
| 304. | Brian Rincon | $133.80 | $20,432.47 | 0.65% | |
| 305. | Erik Johnson | $133.80 | $133.80 | 100.00% | |
| 306. | Joey D'alessandro | $130.40 | $1,756.09 | 7.43% | |
| 307. | Hasson Stimphil | $130.40 | $491.48 | 26.53% | |
| 308. | Christopher Kabacinski | $129.20 | $4,140.90 | 3.12% | |
| 309. | Brian Foster | $125.00 | $9,406.83 | 1.33% | |
| 310. | Jeannail Carter | $125.00 | $18,028.23 | 0.69% | |
| 311. | Denny Quach | $125.00 | $125.00 | 100.00% | |
| 312. | Greg Freeman | $125.00 | $3,739.13 | 3.34% | |
| 313. | Shawn Luis | $125.00 | $168.85 | 74.03% | |
| 314. | - - | $125.00 | $125.00 | 100.00% | |
| 315. | Fabian Yuzefpolsky | $125.00 | $1,803.90 | 6.93% | |
| 316. | Frankie Lee | $125.00 | $535.50 | 23.34% | |
| 317. | Troy Chapa | $125.00 | $4,363.88 | 2.86% | |
| 318. | Kyle Panlilio | $124.40 | $124.40 | 100.00% | |
| 319. | - - | $118.00 | $118.00 | 100.00% | |
| 320. | - - | $118.00 | $118.00 | 100.00% | |
| 321. | Alex Rayis | $116.50 | $12,116.50 | 0.96% | |
| 322. | Jonathan Valdes | $101.50 | $2,897.56 | 3.50% | |
| 323. | Steven Delgado | $101.40 | $9,862.72 | 1.03% | |
| 324. | Landon Cox | $100.00 | $1,787.75 | 5.59% | |
| 325. | Gerald Herrera | $100.00 | $5,902.10 | 1.69% | |
| 326. | Kelvin Jeon | $100.00 | $230.00 | 43.48% | |
| 327. | Jeremy Westfahl | $97.00 | $4,410.80 | 2.20% | |
| 328. | Otto Bisno | $97.00 | $16,208.01 | 0.60% | |
| 329. | Eric Legesse | $96.00 | $15,817.04 | 0.61% | |
| 330. | Angel Ortega | $90.00 | $140.00 | 64.29% | |
| 331. | - - | $86.00 | $667.00 | 12.89% | |
| 332. | - - | $83.33 | $83.33 | 100.00% | |
| 333. | - - | $83.33 | $544.23 | 15.31% | |
| 334. | - - | $83.33 | $83.33 | 100.00% | |
| 335. | Muhannned Alseihati | $75.70 | $75.70 | 100.00% | |
| 336. | Joshua Vernon | $74.60 | $6,640.20 | 1.12% | |
| 337. | - - | $71.05 | $218.60 | 32.50% | |
| 338. | Henry Mason | $71.05 | $878.46 | 8.09% | |
| 339. | Carlos Zambrano | $66.25 | $1,272.75 | 5.21% | |
| 340. | - - | $65.20 | $210.20 | 31.02% | |
| 341. | Eddie Mu | $65.20 | $1,265.88 | 5.15% | |
| 342. | Jona Kim | $64.60 | $6,305.20 | 1.02% | |
| 343. | Charles Meighen | $64.00 | $3,581.29 | 1.79% | |
| 344. | Josimar Jimenez | $63.80 | $401.30 | 15.90% | |
| 345. | Oslanir Delisle | $62.20 | $62.20 | 100.00% | |
| 346. | Stephen Stafford | $54.90 | $24,608.30 | 0.22% | |
| 347. | Bruce Brown | $50.00 | $50.00 | 100.00% | |
| 348. | Dexter James | $45.00 | $2,298.07 | 1.96% | |
| 349. | - - | $43.00 | $43.00 | 100.00% | |
| 350. | Kyle King | $33.13 | $556.58 | 5.95% | |
| 351. | - - | $32.00 | $148.00 | 21.62% | |
| 352. | Christian Gutierrez | $31.90 | $225.10 | 14.17% | |
| 353. | Jivan Karapetian | $31.10 | $1,981.10 | 1.57% | |
| 354. | Andrew Fein | $30.00 | $30.00 | 100.00% | |
| 355. | John Martin | $16.00 | $2,085.33 | 0.77% | |
| 356. | Jason Cole | $0.00 | $1,083.50 | 0.00% | |
| 357. | Sola Adesiji | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 358. | Damien Dailidenas | $0.00 | $7,251.07 | 0.00% | |
| 359. | David Lee | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 360. | - - | $0.00 | $32.00 | 0.00% | |
| 361. | Ari Weintraub | $0.00 | $6,998.80 | 0.00% | |
| 362. | Hsien Chang | $0.00 | $4,748.64 | 0.00% | |
| 363. | Carlos Randay | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 364. | J.R. Gutierrez | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 365. | Joshua Molinaro | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 366. | Kevin Baigan | $0.00 | $912.74 | 0.00% | |
| 367. | - - | $0.00 | $103.00 | 0.00% | |
| 368. | Rodolfo Camarena | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 369. | Rodolpho Castro | $0.00 | $164.00 | 0.00% | |
| 370. | Robert Combs | $0.00 | $8,118.00 | 0.00% | |
| 371. | Will Johnson | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 372. | Jason de Heras | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 373. | Omar Mohammed | $0.00 | $4,050.00 | 0.00% | |
| 374. | Thao Duong | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 375. | Thomas Kymn | $0.00 | $240.00 | 0.00% | |
| 376. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 377. | Shaun Rivera | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 378. | Mike Watson | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 379. | Desmond Pinkney | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 380. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% |
