
Gameinside.ua ROG Cup
Prize Money Awarded:
$10,116.91 From 4 Tournaments
Recorded Date Range:
2021-01-17 to
Largest Prize Pools
Tournament Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Gameinside.ua ROG Winter Cup 2021 | $2,569.71 |
2. | » Gameinside.ua ROG Summer Cup 2021 | $2,558.51 |
3. | » Gameinside.ua ROG Spring Cup 2021 | $2,508.55 |
4. | » Gameinside.ua ROG Winter Cup 2020 | $2,480.14 |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Arseniy Derevinskiy | $577.08 |
2. | ![]() | Evgeniy Motsevoy | $447.96 |
3. | ![]() | Igor Zhdanov | $447.96 |
4. | ![]() | Sergiy Demchenko | $400.32 |
5. | ![]() | Dmitriy Sryvkov | $397.06 |
6. | ![]() | Roman Brul | $375.18 |
7. | ![]() | Evgeniy Sergachev | $356.56 |
8. | ![]() | David Davidyan | $320.11 |
9. | ![]() | Nikita Reva | $311.80 |
10. | ![]() | Bohdan Kryvda | $311.80 |
11. | ![]() | Artem Moroz | $311.80 |
12. | ![]() | Denis Liashenko | $305.69 |
13. | ![]() | Yaroslav Byriak | $305.69 |
14. | ![]() | Kyrylo Lytvynov | $305.69 |
15. | ![]() | Oleksandr Turchin | $305.69 |
16. | ![]() | Alexandr Zlobin | $248.01 |
17. | ![]() | Dmitry Shvorak | $248.01 |
18. | ![]() | Sergey Atamanchuk | $248.01 |
19. | ![]() | Maksims Astašenko | $213.21 |
20. | ![]() | Nikita Matusevich | $213.21 |
21. | ![]() | Vadim Noskov | $199.99 |
22. | ![]() | Vladyslav Stepanov | $199.95 |
23. | ![]() | Aleksandr Vakulenko | $146.84 |
24. | ![]() | Daniil Noshchenko | $146.84 |
25. | ![]() | Evgenij Lutchenko | $146.84 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Counter-Strike: Global Offensive | $10,116.91 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $10,116.91 | 100.00% |
Offline/LAN | $0.00 | 0.00% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $9,281.92 |
2. | ![]() | $354.92 |
3. | ![]() | $266.96 |
4. | ![]() | $213.21 |