
QIWI Teamplay
Prize Money Awarded:
$35,294.51 From 8 Tournaments
Recorded Date Range:
2018-06-08 to
Largest Prize Pools
| Tournament Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » QIWI Teamplay Season 3 (CS:GO) | $7,590.50 |
| 2. | » QIWI Teamplay Season 4 (CS:GO) | $7,448.00 |
| 3. | » QIWI Teamplay Season 2 (CS:GO) | $5,028.10 |
| 4. | » QIWI Teamplay Season 1 (CS:GO) | $4,651.31 |
| 5. | » QIWI Teamplay Season 1 (Dota 2) | $4,593.60 |
| 6. | » QIWI Teamplay Season 2 (Dota 2) | $2,930.00 |
| 7. | » QIWI Teamplay Season 4 (Dota 2) | $1,578.00 |
| 8. | » QIWI Teamplay Season 3 (Dota 2) | $1,475.00 |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (League) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Igor Bezotecheskiy | $934.30 | |
| 2. | Simon Lisitsyn | $934.30 | |
| 3. | Vladislav Kravchenko | $934.30 | |
| 4. | Anton Titov | $934.30 | |
| 5. | Svyatoslav Dovbakh | $934.30 | |
| 6. | Anton Burko | $895.00 | |
| 7. | Nikita Antsypirovich | $817.49 | |
| 8. | Roma Rusak | $768.49 | |
| 9. | Vadim Zhuravlenko | $768.49 | |
| 10. | Nikolai Lapko | $768.49 | |
| 11. | David Čerňanský | $759.05 | |
| 12. | Kevin Amend | $759.05 | |
| 13. | Mikail Bill | $759.05 | |
| 14. | Žygimantas Chmieliauskas | $759.05 | |
| 15. | Haakon Tholo | $759.05 | |
| 16. | Nikola Popovic | $664.56 | |
| 17. | Joonas Forss | $653.33 | |
| 18. | Aaro Peltokangas | $653.33 | |
| 19. | Eetu Saha | $653.33 | |
| 20. | Olli Pitkänen | $653.33 | |
| 21. | Samuli Herrala | $653.33 | |
| 22. | Lasse Uronen | $653.33 | |
| 23. | Albert Islamov | $478.87 | |
| 24. | Duško Boranijaševic | $475.20 | |
| 25. | Dino Šavuk | $475.20 |
Top Games
| Game Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Counter-Strike: Global Offensive | $24,717.91 |
| 2. | » Dota 2 | $10,576.60 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $35,294.51 | 100.00% |
| Offline/LAN | $0.00 | 0.00% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $10,048.38 | |
| 2. | $6,336.43 | |
| 3. | $3,919.98 | |
| 4. | $1,934.95 | |
| 5. | $1,678.32 | |
| 6. | $1,527.61 | |
| 7. | $1,079.85 | |
| 8. | $1,029.10 | |
| 9. | $950.40 | |
| 10. | $936.05 |