World Cyber Games
Prize Money Awarded:
$5,010,041.80 From 154 Tournaments
Recorded Date Range:
2000-10-08 to
Top Player Rankings in World Cyber Games for Counter-Strike
| Player ID | Player Name | Total (Game/League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101. | Mika Kanervisto | $2,000.00 | $2,000.00 | 100.00% | |
| 102. | Jonas Bollack | $2,000.00 | $30,624.59 | 6.53% | |
| 103. | Antti Larte | $2,000.00 | $7,043.86 | 28.39% | |
| 104. | Uffe Sønderskov | $2,000.00 | $4,094.04 | 48.85% | |
| 105. | Betro Hakala | $2,000.00 | $2,000.00 | 100.00% | |
| 106. | Aki Peltoniemi | $2,000.00 | $2,000.00 | 100.00% | |
| 107. | Eduard Ivanov | $1,800.00 | $23,825.53 | 7.55% | |
| 108. | Roman Makarov | $1,800.00 | $55,223.51 | 3.26% | |
| 109. | Alexander Zobkov | $1,800.00 | $31,991.05 | 5.63% | |
| 110. | Renato Nakano | $1,720.00 | $67,362.76 | 2.55% | |
| 111. | Mikhail Stolyarov | $1,500.00 | $335,807.70 | 0.45% | |
| 112. | Sergey Stolyarov | $1,500.00 | $32,021.63 | 4.68% | |
| 113. | Marcus Larsson | $1,200.00 | $44,008.79 | 2.73% | |
| 114. | Dmitri Bogdanov | $1,200.00 | $138,711.71 | 0.87% | |
| 115. | Andrey Mironenko | $1,200.00 | $18,591.66 | 6.45% | |
| 116. | Jordan Gilbert | $1,150.00 | $298,788.81 | 0.38% | |
| 117. | Jan Stolle | $1,077.64 | $68,347.55 | 1.58% | |
| 118. | Sebastian Windhaus | $1,077.64 | $5,894.50 | 18.28% | |
| 119. | Tim Kreutzer | $1,077.64 | $6,976.90 | 15.45% | |
| 120. | Tim Hochgrebe | $1,077.64 | $25,736.55 | 4.19% | |
| 121. | Jens Hansen | $1,077.64 | $13,219.48 | 8.15% | |
| 122. | Samu Aalto | $1,038.49 | $18,068.94 | 5.75% | |
| 123. | Tino Puumala | $1,038.49 | $18,158.11 | 5.72% | |
| 124. | Danny Montaner | $1,010.00 | $97,709.41 | 1.03% | |
| 125. | Timi Verkkoperä | $1,000.00 | $12,645.54 | 7.91% | |
| 126. | Kimmo Fagerholm | $1,000.00 | $10,728.75 | 9.32% | |
| 127. | Jirka Ryhti | $1,000.00 | $6,766.91 | 14.78% | |
| 128. | Julien Riviere | $1,000.00 | $9,430.71 | 10.60% | |
| 129. | Ntep Olivier | $1,000.00 | $2,807.39 | 35.62% | |
| 130. | Marc Manier | $1,000.00 | $4,208.72 | 23.76% | |
| 131. | Eduardo Ferreira | $1,000.00 | $1,348.74 | 74.14% | |
| 132. | Sebastien Espinosa | $1,000.00 | $3,584.12 | 27.90% | |
| 133. | Cyril Arcache | $1,000.00 | $3,584.12 | 27.90% | |
| 134. | Ruslan Shariffylin | $900.00 | $11,031.89 | 8.16% | |
| 135. | Aleksey Novikov | $900.00 | $38,400.23 | 2.34% | |
| 136. | Alexey Birukov | $900.00 | $17,395.26 | 5.17% | |
| 137. | Thomas Rudstrøm | $799.08 | $22,801.95 | 3.50% | |
| 138. | Ola Moum | $799.08 | $73,501.34 | 1.09% | |
| 139. | Geir-Stian Svendsen | $799.08 | $22,504.66 | 3.55% | |
| 140. | Preben Gammelsæter | $799.08 | $21,819.48 | 3.66% | |
| 141. | Sondre Svanevik | $799.08 | $14,276.20 | 5.60% | |
| 142. | Raphael Camargo | $720.00 | $43,425.94 | 1.66% | |
| 143. | Carlos Segal | $720.00 | $20,878.20 | 3.45% | |
| 144. | Ivan Kochugov | $700.00 | $52,437.68 | 1.33% | |
| 145. | Alexey Kolesnikov | $700.00 | $71,697.49 | 0.98% | |
| 146. | Vladimir Tarasov | $700.00 | $15,328.74 | 4.57% | |
| 147. | Anton Cherepennikov | $700.00 | $770.60 | 90.84% | |
| 148. | Boris Podvalshchikov | $700.00 | $45,674.05 | 1.53% | |
| 149. | JingYu Zhang | $633.25 | $4,424.80 | 14.31% | |
| 150. | Chao, Zhang | $633.25 | $24,013.23 | 2.64% | |
| 151. | Wang Xi | $633.25 | $2,404.77 | 26.33% | |
| 152. | Hou Hao | $633.25 | $28,325.21 | 2.24% | |
| 153. | Ke Jiang | $633.25 | $4,819.82 | 13.14% | |
| 154. | Michal Bernhard | $600.00 | $707.75 | 84.78% | |
| 155. | Daniel Lucking | $600.00 | $1,766.66 | 33.96% | |
| 156. | Greg Edwards | $600.00 | $1,433.33 | 41.86% | |
| 157. | David Voborník | $600.00 | $1,207.75 | 49.68% | |
| 158. | Derek Boorn | $600.00 | $21,312.66 | 2.82% | |
| 159. | David Lošek | $600.00 | $1,207.75 | 49.68% | |
| 160. | Douglas Wright | $600.00 | $6,011.07 | 9.98% | |
| 161. | Stuart Harriman | $600.00 | $14,869.96 | 4.03% | |
| 162. | Andrew Timmerman | $600.00 | $19,672.66 | 3.05% | |
| 163. | Marc Mangiacapra | $600.00 | $83,899.19 | 0.72% | |
| 164. | Lukáš Smutný | $600.00 | $707.75 | 84.78% | |
| 165. | Jakub Novotný | $600.00 | $1,207.75 | 49.68% | |
| 166. | Francis Yunis Urrutia | $550.00 | $780.00 | 70.51% | |
| 167. | Orlando Calderon | $550.00 | $1,202.00 | 45.76% | |
| 168. | Gianfranco Rosas | $550.00 | $1,504.06 | 36.57% | |
| 169. | Tyler Wood | $550.00 | $102,599.41 | 0.54% | |
| 170. | Travis Bechtol | $550.00 | $6,150.00 | 8.94% | |
| 171. | Braxton Pierce | $500.00 | $94,409.01 | 0.53% | |
| 172. | Jeff Mettetal | $500.00 | $18,187.26 | 2.75% | |
| 173. | Francis Lao | $500.00 | $6,490.00 | 7.70% | |
| 174. | Ryan Bell | $500.00 | $16,642.26 | 3.00% | |
| 175. | David Park | $500.00 | $8,620.00 | 5.80% | |
| 176. | Christian Soboleske | $500.00 | $4,870.00 | 10.27% | |
| 177. | Nazar Vynnytsky | $500.00 | $19,648.09 | 2.54% | |
| 178. | Josh Sievers | $460.00 | $49,985.00 | 0.92% | |
| 179. | Michael So | $460.00 | $71,247.14 | 0.65% | |
| 180. | Sergey Ten | $400.00 | $1,000.00 | 40.00% | |
| 181. | Arseny Sorokin | $400.00 | $2,144.22 | 18.65% | |
| 182. | Alexey Yakovlev | $400.00 | $3,886.74 | 10.29% | |
| 183. | Mihail Gumanenko | $400.00 | $2,331.00 | 17.16% | |
| 184. | Alexandr Podlesnyy | $400.00 | $1,000.00 | 40.00% | |
| 185. | Dave Cannon | $400.00 | $6,900.00 | 5.80% | |
| 186. | Yerzhan Askarbekov | $400.00 | $1,000.00 | 40.00% | |
| 187. | Bolat Suranshiyev | $400.00 | $1,000.00 | 40.00% | |
| 188. | Altay Saginov | $400.00 | $400.00 | 100.00% | |
| 189. | Vladislav Kivayev | $400.00 | $3,886.74 | 10.29% | |
| 190. | Andrey Demidov | $400.00 | $1,849.36 | 21.63% | |
| 191. | - - | $379.95 | $379.95 | 100.00% | |
| 192. | Dave Kaye | $379.95 | $379.95 | 100.00% | |
| 193. | Justin Evans | $379.95 | $779.95 | 48.71% | |
| 194. | - - | $379.95 | $379.95 | 100.00% | |
| 195. | - - | $379.95 | $379.95 | 100.00% | |
| 196. | Rodolfo Pedemonte | $300.00 | $300.00 | 100.00% | |
| 197. | Christian Elias | $300.00 | $372.00 | 80.65% | |
| 198. | Matt Dickens | $300.00 | $80,101.08 | 0.37% | |
| 199. | Ediz Basol | $250.00 | $32,114.50 | 0.78% | |
| 200. | Marco Elias | $250.00 | $410.00 | 60.98% |
