DreamHack
Prize Money Awarded:
$26,844,884.24 From 713 Tournaments
Recorded Date Range:
2003-06-16 to
Top Player Rankings from United States for DreamHack
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401. | - - | $2,100.00 | $6,400.00 | 32.81% | |
| 402. | Gabe Greiner | $2,066.67 | $55,746.00 | 3.71% | |
| 403. | Elvis Rankin | $2,053.00 | $3,439.67 | 59.69% | |
| 404. | - - | $2,050.00 | $2,100.00 | 97.62% | |
| 405. | Rosty Elkun | $2,050.00 | $21,386.55 | 9.59% | |
| 406. | Zachary Cordoni | $2,050.00 | $90,124.43 | 2.27% | |
| 407. | Jeffrey Shih | $2,050.00 | $106,900.00 | 1.92% | |
| 408. | Peter Gurney | $2,016.67 | $124,256.02 | 1.62% | |
| 409. | - - | $2,000.00 | $6,000.00 | 33.33% | |
| 410. | Alec Glenwright | $2,000.00 | $22,925.01 | 8.72% | |
| 411. | - - | $2,000.00 | $2,000.00 | 100.00% | |
| 412. | Carolyn Noquez | $2,000.00 | $31,009.84 | 6.45% | |
| 413. | Chase Dixon | $2,000.00 | $37,707.94 | 5.30% | |
| 414. | Emmalee Powell | $2,000.00 | $39,994.84 | 5.00% | |
| 415. | Jason Corral | $2,000.00 | $584,958.72 | 0.34% | |
| 416. | Luke - | $2,000.00 | $32,374.16 | 6.18% | |
| 417. | Rumay Wang | $2,000.00 | $110,146.67 | 1.82% | |
| 418. | Chris Martin | $2,000.00 | $34,927.60 | 5.73% | |
| 419. | Bryan Chase | $2,000.00 | $2,000.00 | 100.00% | |
| 420. | Jonathan Bautista | $2,000.00 | $27,067.53 | 7.39% | |
| 421. | Josh Barutt | $2,000.00 | $35,190.00 | 5.68% | |
| 422. | Kiara Makua | $2,000.00 | $30,573.45 | 6.54% | |
| 423. | Matt Dixon | $2,000.00 | $19,740.45 | 10.13% | |
| 424. | Patrick Glinsman | $2,000.00 | $7,340.00 | 27.25% | |
| 425. | Noah Solis | $2,000.00 | $39,285.66 | 5.09% | |
| 426. | - - | $2,000.00 | $29,702.16 | 6.73% | |
| 427. | Andy Dinh | $2,000.00 | $80,280.10 | 2.49% | |
| 428. | Desong Beck | $2,000.00 | $2,000.00 | 100.00% | |
| 429. | Nick McNeese | $2,000.00 | $21,513.00 | 9.30% | |
| 430. | Emiliano Benny | $2,000.00 | $35,819.70 | 5.58% | |
| 431. | Logan Greifelt | $2,000.00 | $184,133.36 | 1.09% | |
| 432. | Skylar Babinski | $2,000.00 | $74,741.67 | 2.68% | |
| 433. | Carlos Delgado | $2,000.00 | $3,291.45 | 60.76% | |
| 434. | - - | $2,000.00 | $8,625.00 | 23.19% | |
| 435. | Melisa Mundorff | $2,000.00 | $33,100.00 | 6.04% | |
| 436. | Christian Kahmann | $2,000.00 | $10,354.41 | 19.32% | |
| 437. | Alan Nguyen | $2,000.00 | $170,330.00 | 1.17% | |
| 438. | Tyler Beecroft | $2,000.00 | $11,589.73 | 17.26% | |
| 439. | - - | $2,000.00 | $8,750.00 | 22.86% | |
| 440. | Alex Chu | $2,000.00 | $107,851.21 | 1.85% | |
| 441. | Orie Gue | $2,000.00 | $25,091.20 | 7.97% | |
| 442. | Spero Gineros | $1,925.00 | $11,057.49 | 17.41% | |
| 443. | Christian Quiles | $1,900.00 | $29,936.87 | 6.35% | |
| 444. | - - | $1,850.00 | $25,848.33 | 7.16% | |
| 445. | - - | $1,850.00 | $29,860.00 | 6.20% | |
| 446. | Shephard Lima | $1,850.00 | $18,545.30 | 9.98% | |
| 447. | - - | $1,850.00 | $6,335.00 | 29.20% | |
| 448. | Joey Wavering | $1,833.33 | $8,211.14 | 22.33% | |
| 449. | Ben Smith | $1,800.00 | $83,682.93 | 2.15% | |
| 450. | George Foulkes | $1,800.00 | $16,379.70 | 10.99% | |
| 451. | Robert McKelvey | $1,760.00 | $16,720.17 | 10.53% | |
| 452. | Mason Miller | $1,750.00 | $12,512.50 | 13.99% | |
| 453. | Cody Szczodrowski | $1,750.00 | $80,350.00 | 2.18% | |
| 454. | Torez Broyles | $1,750.00 | $13,275.00 | 13.18% | |
| 455. | Joey Bartholomay | $1,750.00 | $13,262.50 | 13.20% | |
| 456. | Kyle Kubina | $1,750.00 | $31,442.50 | 5.57% | |
| 457. | Tyler Blevins | $1,750.00 | $285,323.29 | 0.61% | |
| 458. | Jonathon Weinman | $1,750.00 | $111,843.33 | 1.56% | |
| 459. | Chase Cavuto | $1,750.00 | $9,681.25 | 18.08% | |
| 460. | Cameron Thorlakson | $1,750.00 | $135,743.39 | 1.29% | |
| 461. | Matt Harris | $1,700.00 | $2,870.00 | 59.23% | |
| 462. | Dajuan McDaniel | $1,700.00 | $37,768.51 | 4.50% | |
| 463. | Angie V. | $1,666.67 | $11,180.41 | 14.91% | |
| 464. | Casey Mcilwaine | $1,666.67 | $38,324.52 | 4.35% | |
| 465. | Matthew Iorio | $1,666.67 | $25,037.49 | 6.66% | |
| 466. | Faraaz Waris | $1,666.67 | $10,394.39 | 16.03% | |
| 467. | Talynn Brandon | $1,666.67 | $14,435.57 | 11.55% | |
| 468. | Steven Delgado | $1,650.00 | $9,862.72 | 16.73% | |
| 469. | Max Risdall | $1,650.00 | $5,021.50 | 32.86% | |
| 470. | Keenan Kizzie | $1,650.00 | $13,145.24 | 12.55% | |
| 471. | McCain LaVelle | $1,650.00 | $19,032.27 | 8.67% | |
| 472. | - - | $1,625.00 | $2,325.00 | 69.89% | |
| 473. | - - | $1,600.00 | $10,153.30 | 15.76% | |
| 474. | Michael Gulino | $1,600.00 | $191,548.80 | 0.84% | |
| 475. | Lucy Verkaik | $1,600.00 | $10,557.14 | 15.16% | |
| 476. | Richard Almand | $1,600.00 | $48,907.50 | 3.27% | |
| 477. | Paul Kontopanagiotis | $1,600.00 | $182,518.33 | 0.88% | |
| 478. | - - | $1,600.00 | $1,600.00 | 100.00% | |
| 479. | Lynn Clarke | $1,600.00 | $6,007.14 | 26.63% | |
| 480. | Marissa Dasta | $1,600.00 | $15,407.14 | 10.38% | |
| 481. | - - | $1,600.00 | $2,966.67 | 53.93% | |
| 482. | - - | $1,600.00 | $2,728.75 | 58.63% | |
| 483. | Nathanial Duvall | $1,600.00 | $364,593.33 | 0.44% | |
| 484. | Collin McSweegan | $1,600.00 | $20,354.97 | 7.86% | |
| 485. | - - | $1,575.00 | $2,875.00 | 54.78% | |
| 486. | Akash Zaman | $1,550.00 | $1,550.00 | 100.00% | |
| 487. | - - | $1,550.00 | $12,083.33 | 12.83% | |
| 488. | Bharat Chintapall | $1,550.00 | $25,553.38 | 6.07% | |
| 489. | Sasha Sullivan | $1,550.00 | $17,247.30 | 8.99% | |
| 490. | - - | $1,525.00 | $7,123.33 | 21.41% | |
| 491. | Michael Stabile | $1,520.00 | $8,852.99 | 17.17% | |
| 492. | Abdulaziz Abed | $1,500.00 | $21,734.06 | 6.90% | |
| 493. | Jon Peterson | $1,500.00 | $41,880.00 | 3.58% | |
| 494. | Damian Nagel | $1,500.00 | $20,270.00 | 7.40% | |
| 495. | Jason Mei | $1,500.00 | $30,213.80 | 4.96% | |
| 496. | Kevin Harris | $1,500.00 | $2,317.43 | 64.73% | |
| 497. | Richard Tran | $1,500.00 | $7,890.00 | 19.01% | |
| 498. | - - | $1,500.00 | $4,125.00 | 36.36% | |
| 499. | Kevin Marco | $1,500.00 | $30,290.00 | 4.95% | |
| 500. | Eugene Tseng | $1,500.00 | $5,720.00 | 26.22% |
