DreamHack
Prize Money Awarded:
$26,833,384.24 From 711 Tournaments
Recorded Date Range:
2003-06-16 to
Top Player Rankings from China for DreamHack
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Su, Ruihao | $73,333.34 | $169,764.21 | 43.20% | |
| 2. | Wang, Jiahui | $73,333.34 | $154,733.21 | 47.39% | |
| 3. | Yang, Kaihao | $73,333.34 | $125,555.45 | 58.41% | |
| 4. | Xu, Ruijie | $66,666.67 | $144,064.78 | 46.28% | |
| 5. | Mo, Yan | $66,666.67 | $190,457.43 | 35.00% | |
| 6. | Ma, Zhonghao | $44,333.33 | $96,197.90 | 46.09% | |
| 7. | Ruan, Hongyu | $44,333.33 | $184,223.64 | 24.06% | |
| 8. | Liu, Hangchun | $44,333.33 | $90,955.10 | 48.74% | |
| 9. | Liu, Wenzhen | $44,333.33 | $91,149.50 | 48.64% | |
| 10. | Huang, Yue | $28,333.33 | $41,472.57 | 68.32% | |
| 11. | Kong, Zhuyu | $28,333.33 | $144,161.73 | 19.65% | |
| 12. | Li, Peinan | $25,750.00 | $473,207.85 | 5.44% | |
| 13. | Pan, Hao | $16,000.00 | $64,081.64 | 24.97% | |
| 14. | Li, Junyi | $16,000.00 | $85,870.67 | 18.63% | |
| 15. | Li, Haonan | $16,000.00 | $112,094.01 | 14.27% | |
| 16. | Wang, Rui | $16,000.00 | $86,241.22 | 18.55% | |
| 17. | Wang, Hao | $16,000.00 | $51,260.70 | 31.21% | |
| 18. | Wang, Zhiguo | $16,000.00 | $70,201.48 | 22.79% | |
| 19. | Xiao, Xiangyun | $13,333.34 | $28,954.26 | 46.05% | |
| 20. | Wang, Xieyu | $12,500.00 | $165,348.34 | 7.56% | |
| 21. | Chen, Hanfei | $12,000.00 | $168,780.73 | 7.11% | |
| 22. | Kang, Lunhan | $12,000.00 | $179,372.55 | 6.69% | |
| 23. | Xu, Haowen | $10,900.00 | $284,190.53 | 3.84% | |
| 24. | Sheng, Yuanzhang | $10,100.00 | $266,800.12 | 3.79% | |
| 25. | Li, Tuo | $10,000.00 | $115,657.12 | 8.65% | |
| 26. | Wu, Zhihao | $10,000.00 | $111,548.04 | 8.96% | |
| 27. | Sun, Liwei | $10,000.00 | $111,247.88 | 8.99% | |
| 28. | Cai, Yulun | $9,100.00 | $229,647.80 | 3.96% | |
| 29. | Zeng, Hongda | $9,000.00 | $1,764,633.21 | 0.51% | |
| 30. | Hu, Liangzhi | $9,000.00 | $2,548,691.89 | 0.35% | |
| 31. | Xu, Han | $9,000.00 | $1,221,917.10 | 0.74% | |
| 32. | Song, Chun | $9,000.00 | $1,287,091.81 | 0.70% | |
| 33. | Ceng, Yongjin | $6,666.67 | $25,275.48 | 26.38% | |
| 34. | Shin, Jongkun | $6,666.67 | $25,275.48 | 26.38% | |
| 35. | Tang, Ke | $6,666.67 | $38,543.99 | 17.30% | |
| 36. | Wei, Haojin | $6,666.67 | $164,526.09 | 4.05% | |
| 37. | Yan, Jianghua | $6,666.67 | $25,830.32 | 25.81% | |
| 38. | Zhang, Jinhong | $6,666.67 | $23,269.77 | 28.65% | |
| 39. | Lu, Zhenghao | $5,900.00 | $62,289.02 | 9.47% | |
| 40. | Sun, Kelun | $5,900.00 | $68,535.98 | 8.61% | |
| 41. | Hang, Zhou | $5,750.00 | $172,891.85 | 3.33% | |
| 42. | Huang, Min | $5,475.00 | $145,273.42 | 3.77% | |
| 43. | Tao, Liu | $5,000.00 | $31,921.59 | 15.66% | |
| 44. | Ren, Jingyang | $5,000.00 | $25,304.93 | 19.76% | |
| 45. | Zhou, Lizhong | $5,000.00 | $89,798.83 | 5.57% | |
| 46. | Wu, Chengwei | $5,000.00 | $40,769.79 | 12.26% | |
| 47. | Li, Haibo | $5,000.00 | $15,976.35 | 31.30% | |
| 48. | Huang, Hui Ming | $4,750.00 | $146,947.29 | 3.23% | |
| 49. | Liu, ZhiHong | $4,600.00 | $100,995.71 | 4.55% | |
| 50. | WeiJie, Zhong | $4,600.00 | $149,808.33 | 3.07% | |
| 51. | Kun Fang | $4,000.00 | $114,037.16 | 3.51% | |
| 52. | Wu, Xinni | $4,000.00 | $8,804.45 | 45.43% | |
| 53. | Wu, Hui | $3,800.00 | $221,106.48 | 1.72% | |
| 54. | Liu, Ke | $3,800.00 | $224,316.39 | 1.69% | |
| 55. | Kuang, Zhen | $3,500.00 | $84,167.04 | 4.16% | |
| 56. | Zeng, Zhuojun | $3,250.00 | $496,886.56 | 0.65% | |
| 57. | Liang, Zhuo | $3,000.00 | $179,557.02 | 1.67% | |
| 58. | Yang, Yi | $3,000.00 | $138,827.35 | 2.16% | |
| 59. | Fang, Dongmei | $3,000.00 | $15,181.60 | 19.76% | |
| 60. | Wang, Jingxiang | $3,000.00 | $96,183.52 | 3.12% | |
| 61. | Chen, Qianhao | $3,000.00 | $86,240.01 | 3.48% | |
| 62. | - - | $2,250.00 | $2,250.00 | 100.00% | |
| 63. | Dai, XueBing | $2,000.00 | $20,364.15 | 9.82% | |
| 64. | Peng, Junhao | $2,000.00 | $36,026.09 | 5.55% | |
| 65. | Ding, Yi | $2,000.00 | $26,972.87 | 7.41% | |
| 66. | Liu, Qi | $2,000.00 | $26,737.23 | 7.48% | |
| 67. | Lv, Wenbo | $2,000.00 | $31,010.65 | 6.45% | |
| 68. | Zhuo, Zhengjie | $2,000.00 | $18,420.04 | 10.86% | |
| 69. | Xu, Jialong | $2,000.00 | $31,574.58 | 6.33% | |
| 70. | Liu, Xuexiang | $2,000.00 | $25,809.68 | 7.75% | |
| 71. | Hu, Jiajun | $1,750.00 | $51,733.50 | 3.38% | |
| 72. | Gu, JiaMing | $1,700.00 | $37,858.06 | 4.49% | |
| 73. | Song, Peiqi | $1,700.00 | $44,802.55 | 3.79% | |
| 74. | Ran, Lifan | $1,700.00 | $53,230.38 | 3.19% | |
| 75. | Song, Peng | $1,700.00 | $70,219.78 | 2.42% | |
| 76. | Liu, ZhiWei | $1,500.00 | $37,751.75 | 3.97% | |
| 77. | Ding, Chunqiu | $1,500.00 | $89,258.74 | 1.68% | |
| 78. | Gao Yuan | $1,250.00 | $22,340.35 | 5.60% | |
| 79. | Xiang, Yao | $1,250.00 | $93,834.28 | 1.33% | |
| 80. | Jie, Zi Xing | $1,151.64 | $5,401.64 | 21.32% | |
| 81. | Ling, Haiyu | $1,000.00 | $49,019.22 | 2.04% | |
| 82. | Gu, Jing | $1,000.00 | $75,648.35 | 1.32% | |
| 83. | Xia, Yijin | $1,000.00 | $2,544.00 | 39.31% | |
| 84. | Ran, Ju | $1,000.00 | $16,072.18 | 6.22% | |
| 85. | Wang, Dechang | $1,000.00 | $7,544.00 | 13.26% | |
| 86. | - - | $1,000.00 | $1,000.00 | 100.00% | |
| 87. | Huang, Zhen | $1,000.00 | $66,803.45 | 1.50% | |
| 88. | Zhang, Jiawei | $1,000.00 | $52,978.13 | 1.89% | |
| 89. | Hu, Xiang | $1,000.00 | $126,155.81 | 0.79% | |
| 90. | Huang, Sheng | $1,000.00 | $14,474.60 | 6.91% | |
| 91. | Zheng, Xiangzhi | $1,000.00 | $106,288.65 | 0.94% | |
| 92. | Jin, Peng | $1,000.00 | $7,544.00 | 13.26% | |
| 93. | Zhou, Yu | $1,000.00 | $9,074.60 | 11.02% | |
| 94. | Li, Qian | $1,000.00 | $57,198.20 | 1.75% | |
| 95. | -, - | $1,000.00 | $2,000.00 | 50.00% | |
| 96. | Junfeng, Gu | $1,000.00 | $50,549.34 | 1.98% | |
| 97. | Chen, Yukai | $1,000.00 | $19,600.26 | 5.10% | |
| 98. | Chen, Jing | $1,000.00 | $69,791.28 | 1.43% | |
| 99. | Zhou, Jinze | $1,000.00 | $33,789.95 | 2.96% | |
| 100. | Zhang, Zhihao | $1,000.00 | $60,952.31 | 1.64% |
