
Korean Open
Prize Money Awarded:
$412,044.09 From 9 Tournaments
Recorded Date Range:
2020-07-18 to
Largest Prize Pools
| Tournament Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Korean Open 2022 - Spring | $81,123.93 |
| 2. | » Korean Open 2021 - Spring | $54,603.63 |
| 3. | » Korean Open 2021 - Summer | $53,422.17 |
| 4. | » Korean Open 2021 - Autumn | $51,786.54 |
| 5. | » Korean Open 2022 - Summer | $46,794.95 |
| 6. | » Korean Open 2022 - Autumn | $42,897.52 |
| 7. | » Korean Open 2020 - Winter | $28,038.86 |
| 8. | » Korean Open 2020 - Autumn | $27,272.14 |
| 9. | » Korean Open 2020 - Summer | $26,104.35 |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (League) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kim, Seong-soo | $17,221.58 | |
| 2. | Heo, Se-woong | $16,484.71 | |
| 3. | Yoo, Sang-hoon | $14,648.41 | |
| 4. | Han, Chan-yong | $14,579.88 | |
| 5. | Song, Dong-seon | $14,579.88 | |
| 6. | Hwang, Hyeon-jin | $13,721.63 | |
| 7. | Jo, Sung-Joon | $13,057.79 | |
| 8. | Jang, Byeong-uk | $13,057.79 | |
| 9. | Park, Jin-wook | $13,057.79 | |
| 10. | Lee, Si-hyeon | $12,443.54 | |
| 11. | Koo, Min Seong | $11,783.21 | |
| 12. | Lee, Hyo Jun | $10,526.83 | |
| 13. | Lee, Si-hun | $10,526.83 | |
| 14. | Lee, Seong-beom | $10,089.87 | |
| 15. | Choi, Min-ho | $9,912.55 | |
| 16. | Park, Do Hyeon | $9,477.85 | |
| 17. | Kim, Dae-yeong | $9,368.47 | |
| 18. | Kwon, Yu-geun | $9,368.05 | |
| 19. | Cha, Won-il | $8,431.81 | |
| 20. | Im, Seung Swan | $7,973.28 | |
| 21. | Masaki Someya | $7,921.69 | |
| 22. | Jung, Ju-young | $5,817.51 | |
| 23. | Park, Jaehyun | $5,805.74 | |
| 24. | Park, Ju-wan | $5,731.62 | |
| 25. | Lee, Jung-hyun | $5,274.59 |
Top Games
| Game Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Rainbow Six Siege | $412,044.09 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $369,146.57 | 89.59% |
| Offline/LAN | $42,897.52 | 10.41% |