
WarCraft III: Reforged
Release Date:
2020
Prize Money Awarded:
$2,214,422.95 From 599 Tournaments
Recorded Date Range:
2020-01-29 to
Largest Prize Pools
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Game) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dmitry Kostin | $317,028.44 | |
| 2. | Guo, Zixiang | $195,213.67 | |
| 3. | Jang, Jae Ho | $189,776.91 | |
| 4. | Park, Joon | $164,813.22 | |
| 5. | Wang, Xu Wen | $127,086.62 | |
| 6. | Jo, Ju Yeon | $120,616.83 | |
| 7. | Eom, Hyo Sub | $111,697.84 | |
| 8. | Lai, Yongyun | $107,360.30 | |
| 9. | Lu, Weiliang | $92,260.00 | |
| 10. | Xu, Yuxing | $79,411.04 | |
| 11. | Jeong, Ho Wuk | $69,186.54 | |
| 12. | Andrij Korenj | $43,316.95 | |
| 13. | Moon, Chae Young | $41,560.91 | |
| 14. | Daniel Spenst | $39,630.16 | |
| 15. | Huang, Xiang | $38,999.23 | |
| 16. | Jeon, Jin Hwan | $33,130.43 | |
| 17. | Zhang, Jiahao | $32,080.98 | |
| 18. | Chen, Xuanhao | $25,797.71 | |
| 19. | Victor Lin | $24,683.21 | |
| 20. | Noh, Jae Wook | $22,518.93 | |
| 21. | Sergey Sherbakov | $19,993.51 | |
| 22. | Kim, Sung Sik | $18,818.30 | |
| 23. | Doh, Yoo Hyun | $16,075.65 | |
| 24. | Abdulaziz Abed | $14,575.00 | |
| 25. | Yoan Merlo | $12,147.80 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $1,617,459.40 | 73.04% |
| Offline/LAN | $596,963.55 | 26.96% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $799,772.10 | |
| 2. | $762,139.12 | |
| 3. | $360,706.63 | |
| 4. | $86,194.54 | |
| 5. | $50,246.61 | |
| 6. | $47,466.17 | |
| 7. | $34,337.15 | |
| 8. | $15,080.52 | |
| 9. | $11,623.25 | |
| 10. | $10,314.71 |