
Major CS:GO Temporada de Juegos 2017
Total Prize Pool:
$3,000.00
Total Players:
40
Date:
2017-08-26 to 2017-08-27
Awarded Players
![]() | Nabil Aleua | $240.00 |
![]() | Nicolás Miozzi | $240.00 |
![]() | Nicolás Dávila | $240.00 |
![]() | Nahuel Vazquez | $240.00 |
![]() | Julián Acosta | $240.00 |
![]() | Andrés Clavijo | $120.00 |
![]() | Franco Garcia | $120.00 |
![]() | Juan Reyes | $120.00 |
![]() | Maximiliano Gonzalez | $120.00 |
![]() | Pablo Alvira | $120.00 |
![]() | Ricardo Delgado | $60.00 |
![]() | Anibal Livramento | $60.00 |
![]() | Matias Gayoso | $60.00 |
![]() | Felipe Bustos | $60.00 |
![]() | Hernán Reyes | $60.00 |
![]() | Facundo Pereyra | $60.00 |
![]() | Francisco Osses | $60.00 |
![]() | Ignacio Devita | $60.00 |
![]() | Miguel San Martin | $60.00 |
![]() | Cristian Rojas | $60.00 |
![]() | Abraham Bruzzone | $30.00 |
![]() | Alejandro Marinelli | $30.00 |
![]() | Andres Lanzi | $30.00 |
![]() | Ezequiel Pulozzi | $30.00 |
![]() | Lucas Dalesio | $30.00 |
![]() | Manuel Martinez | $30.00 |
![]() | Gonzalo Banzas | $30.00 |
![]() | Jair Bruzzone | $30.00 |
![]() | Matias Kierzner | $30.00 |
![]() | Juan Prosperi | $30.00 |
![]() | Leonardo Orfano | $30.00 |
![]() | Lucas Santilli | $30.00 |
![]() | Ignacio Meyer | $30.00 |
![]() | Cristian Cisnero | $30.00 |
![]() | Nicolás Rodríguez | $30.00 |
![]() | Agustin Cáceres | $30.00 |
![]() | Martin Anso | $30.00 |
![]() | Ramiro Geron | $30.00 |
![]() | Genaro Manuel Hokama | $30.00 |
![]() | Franco Baglione | $30.00 |
Prize Money By Country
Tournaments
Major CS:GO Temporada de Juegos 2017 | - | $3,000.00 | Counter-Strike: Global Offensive |