
00 Nation
Total Prize Money Earned:
$1,122,552.40 From 208 Tournaments
Top Players For 00 Nation
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Casper Notto | $329,015.18 | $352,116.26 | 93.44% | |
| 2. | Jaromír Vyskočil | $162,155.33 | $273,869.04 | 59.21% | |
| 3. | Arman Hanjani | $85,539.81 | $200,830.88 | 42.59% | |
| 4. | Vegard Bugge | $26,937.62 | $50,391.87 | 53.46% | |
| 5. | - - | $23,700.00 | $26,237.50 | 90.33% | |
| 6. | Andreas Persson | $23,700.00 | $31,415.67 | 75.44% | |
| 7. | Jesper Mikalski | $17,405.52 | $114,015.03 | 15.27% | |
| 8. | Jorgen Robertsen | $15,980.52 | $65,051.73 | 24.57% | |
| 9. | Felipe Mazo | $13,000.00 | $26,075.00 | 49.86% | |
| 10. | Misael Ferreira | $13,000.00 | $25,925.00 | 50.14% | |
| 11. | Leonardo Louro | $13,000.00 | $25,925.00 | 50.14% | |
| 12. | Brian Souto | $13,000.00 | $25,925.00 | 50.14% | |
| 13. | Matheus Andrade | $13,000.00 | $21,700.00 | 59.91% | |
| 14. | Kevin Tarn | $11,765.16 | $81,875.02 | 14.37% | |
| 15. | Marcelo David | $11,200.00 | $1,065,619.65 | 1.05% | |
| 16. | Eduardo Wolkmer | $10,800.00 | $78,617.28 | 13.74% | |
| 17. | Bruno Rebelatto | $10,800.00 | $71,984.44 | 15.00% | |
| 18. | Ruben Villarroel | $10,640.37 | $188,687.61 | 5.64% | |
| 19. | Olle Grundström | $9,073.28 | $43,102.15 | 21.05% | |
| 20. | Endre Byre | $8,500.00 | $302,167.83 | 2.81% | |
| 21. | Haris Hadzic | $8,217.72 | $20,578.36 | 39.93% | |
| 22. | Thomas Due-Frederiksen | $8,200.00 | $90,275.26 | 9.08% | |
| 23. | Jon de Castro | $8,200.00 | $199,788.57 | 4.10% | |
| 24. | Nikolaj Kristensen | $8,200.00 | $291,061.28 | 2.82% | |
| 25. | Tim Ångström | $8,200.00 | $49,384.33 | 16.60% | |
| 26. | Florian Rische | $8,200.00 | $356,304.37 | 2.30% | |
| 27. | Konrad Skram | $8,000.00 | $306,124.41 | 2.61% | |
| 28. | Frederik Bohé | $7,754.90 | $22,134.40 | 35.04% | |
| 29. | Niels Mohr Sillassen | $7,565.16 | $52,133.83 | 14.51% | |
| 30. | Håkon Fjærli | $7,029.81 | $157,966.69 | 4.45% | |
| 31. | George Rusiecki | $7,000.00 | $36,825.22 | 19.01% | |
| 32. | Jack Pearton | $7,000.00 | $108,538.03 | 6.45% | |
| 33. | Joseph Hibbert | $7,000.00 | $34,552.02 | 20.26% | |
| 34. | Casper Vissing | $6,746.74 | $8,394.85 | 80.37% | |
| 35. | Santino Rigal | $6,700.00 | $91,194.89 | 7.35% | |
| 36. | Epitácio de Melo | $6,300.00 | $1,096,233.63 | 0.57% | |
| 37. | Omid Rosander | $5,889.62 | $16,059.91 | 36.67% | |
| 38. | Øyvind Saltrø Eriksen | $5,574.91 | $7,444.39 | 74.89% | |
| 39. | Jonatan Persson | $5,563.21 | $40,386.08 | 13.78% | |
| 40. | Gustav Fransson | $5,563.21 | $17,979.86 | 30.94% | |
| 41. | Johan Engblom | $5,563.21 | $13,829.61 | 40.23% | |
| 42. | Magnus Kristiansen | $5,284.00 | $7,559.00 | 69.90% | |
| 43. | Alexander Andersson | $4,963.21 | $12,394.55 | 40.04% | |
| 44. | Theo Gagnat | $4,526.83 | $5,286.93 | 85.62% | |
| 45. | Lucas Soares | $4,500.00 | $129,496.18 | 3.48% | |
| 46. | Daniel Mertz | $4,200.00 | $73,490.67 | 5.72% | |
| 47. | Sabit Coktasar | $4,200.00 | $75,446.83 | 5.57% | |
| 48. | Anton Tšernobai | $4,200.00 | $55,851.05 | 7.52% | |
| 49. | Oscar Rotander | $4,009.77 | $8,719.60 | 45.99% | |
| 50. | Leonardo Santos | $4,000.00 | $5,366.97 | 74.53% | |
| 51. | Viktor Wadman | $3,904.35 | $7,090.39 | 55.07% | |
| 52. | Lars Christiansen | $3,574.34 | $13,779.27 | 25.94% | |
| 53. | Eirik Midtstue | $3,500.00 | $12,500.00 | 28.00% | |
| 54. | Sondre Enlid | $3,276.83 | $6,940.82 | 47.21% | |
| 55. | Jørgen Olsen | $3,226.49 | $5,557.64 | 58.06% | |
| 56. | Tormod Lien | $3,226.49 | $4,636.09 | 69.60% | |
| 57. | Martin Glomsaas | $3,035.09 | $7,652.26 | 39.66% | |
| 58. | Mathias Kruse | $3,003.84 | $7,578.76 | 39.63% | |
| 59. | Leon Mares | $2,586.80 | $29,081.76 | 8.89% | |
| 60. | Mads Gjelsten | $2,305.32 | $5,229.21 | 44.09% | |
| 61. | Simen Rem | $2,282.76 | $2,373.63 | 96.17% | |
| 62. | Adelin Nica | $2,165.11 | $10,925.67 | 19.82% | |
| 63. | Jesper Kamsrud | $2,165.11 | $7,143.49 | 30.31% | |
| 64. | Eskil Bjørnsen | $2,165.11 | $6,359.68 | 34.04% | |
| 65. | Andre Simonsen | $1,989.24 | $2,080.11 | 95.63% | |
| 66. | Kallon Ram | $1,976.80 | $14,035.22 | 14.08% | |
| 67. | Anders Lilleengen | $1,976.80 | $9,051.97 | 21.84% | |
| 68. | Haakon Tholo | $1,877.25 | $15,745.85 | 11.92% | |
| 69. | Muhammad Berk | $1,637.50 | $12,504.34 | 13.10% | |
| 70. | Elias Gasper | $1,637.50 | $7,873.36 | 20.80% | |
| 71. | Arthur Araújo | $1,500.00 | $6,831.87 | 21.96% | |
| 72. | Bruno Câmara | $1,500.00 | $63,366.13 | 2.37% | |
| 73. | Gabriel Luiz da Costa | $1,500.00 | $29,897.20 | 5.02% | |
| 74. | Gabriel Vilela | $1,500.00 | $17,861.60 | 8.40% | |
| 75. | Alexandre Zizi | $1,500.00 | $54,143.41 | 2.77% | |
| 76. | - - | $1,449.29 | $1,449.29 | 100.00% | |
| 77. | Bor Jeršan | $1,432.51 | $28,919.61 | 4.95% | |
| 78. | Sebastian Adamatzky | $1,422.97 | $21,488.22 | 6.62% | |
| 79. | Morten Vollan | $1,389.44 | $7,604.18 | 18.27% | |
| 80. | Jahn-Erik Gangstøe | $1,375.00 | $10,375.00 | 13.25% | |
| 81. | Tim Thunberg | $1,344.96 | $3,261.14 | 41.24% | |
| 82. | Øystein Antonsen Larsen | $1,187.44 | $1,603.69 | 74.04% | |
| 83. | Allan Jensen | $1,048.10 | $27,413.20 | 3.82% | |
| 84. | Ram Fylkesnes | $1,003.27 | $2,059.64 | 48.71% | |
| 85. | Diogo Peixoto | $1,000.00 | $146,392.75 | 0.68% | |
| 86. | Antônia Garcia | $972.17 | $6,672.94 | 14.57% | |
| 87. | Melissa Millena | $972.17 | $25,814.59 | 3.77% | |
| 88. | Camila Obam | $972.17 | $27,509.87 | 3.53% | |
| 89. | William Ejby Lorentzen | $971.51 | $29,636.30 | 3.28% | |
| 90. | Ådne Fredriksen | $937.80 | $34,065.62 | 2.75% | |
| 91. | Jasmeet Gill | $932.10 | $4,093.52 | 22.77% | |
| 92. | Markus Tobin | $908.98 | $5,642.11 | 16.11% | |
| 93. | Nathalia Hammoud | $812.17 | $1,892.00 | 42.93% | |
| 94. | Frank Norqvist | $783.44 | $6,151.39 | 12.74% | |
| 95. | Andreas Svanholm | $783.44 | $10,392.62 | 7.54% | |
| 96. | Elias Edlund | $693.60 | $5,886.88 | 11.78% | |
| 97. | David Siira | $688.56 | $1,025.54 | 67.14% | |
| 98. | Márió Szépvölgyi | $688.56 | $13,699.41 | 5.03% | |
| 99. | Thomas Noltey | $688.56 | $5,799.36 | 11.87% | |
| 100. | Leonardo Oliveira | $670.83 | $52,121.77 | 1.29% |
References
1.https://fortnite-esports.fandom.com/wiki/Nordavind
Nordavind - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2021-07-21 3:15:48 AM
Nordavind - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2021-07-21 3:15:48 AM
2.https://liquipedia.net/counterstrike/00_Nation
00 Nation - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-11-24 2:39:14 AM
00 Nation - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-11-24 2:39:14 AM
3.https://liquipedia.net/counterstrike/Nordavind
Nordavind - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2018-10-05 8:45:48 AM
Nordavind - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2018-10-05 8:45:48 AM
4.https://liquipedia.net/hearthstone/Nordavind
Nordavind - Liquipedia Hearthstone Wiki
Last Checked 2018-10-05 8:45:57 AM
Nordavind - Liquipedia Hearthstone Wiki
Last Checked 2018-10-05 8:45:57 AM
5.https://x.com/ZeroZeroBRASIL/status/1621297419387564034
<no title for page>
Last Checked 2024-10-07 6:38:45 PM
<no title for page>
Last Checked 2024-10-07 6:38:45 PM