
Italian National Team
Total Prize Money Earned:
$269,617.66 From 25 Tournaments
Top Players For Italian National Team
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danilo Pinto | $35,750.00 | $95,864.45 | 37.29% | |
| 2. | Raffaele Cacciapuoti | $35,750.00 | $141,709.67 | 25.23% | |
| 3. | Francesco Tagliafierro | $35,750.00 | $310,295.46 | 11.52% | |
| 4. | Rocco Guarino | $5,555.56 | $8,055.56 | 68.97% | |
| 5. | Karim Rmaiti | $5,555.56 | $36,097.24 | 15.39% | |
| 6. | Gianluca Ciliberti | $5,555.56 | $5,555.56 | 100.00% | |
| 7. | Giacomo Manconi | $5,000.00 | $7,438.74 | 67.22% | |
| 8. | Paolo Marcucci | $5,000.00 | $8,427.17 | 59.33% | |
| 9. | - - | $4,811.38 | $5,920.31 | 81.27% | |
| 10. | Francesco De Luca | $3,642.86 | $3,807.76 | 95.67% | |
| 11. | Edoardo Badolato | $3,642.86 | $72,924.20 | 5.00% | |
| 12. | Federico Portolani | $3,642.86 | $7,931.28 | 45.93% | |
| 13. | Ario Berdin | $3,333.33 | $69,224.66 | 4.82% | |
| 14. | Davide Lo Cicero | $3,333.33 | $14,733.63 | 22.62% | |
| 15. | Giovanni Spagnuolo | $3,333.33 | $22,625.09 | 14.73% | |
| 16. | - - | $3,125.00 | $4,175.57 | 74.84% | |
| 17. | - - | $3,125.00 | $4,176.11 | 74.83% | |
| 18. | - - | $3,125.00 | $3,125.00 | 100.00% | |
| 19. | - - | $3,000.00 | $3,000.00 | 100.00% | |
| 20. | - - | $3,000.00 | $3,000.00 | 100.00% | |
| 21. | - - | $3,000.00 | $3,000.00 | 100.00% | |
| 22. | - - | $3,000.00 | $3,000.00 | 100.00% | |
| 23. | - - | $3,000.00 | $3,000.00 | 100.00% | |
| 24. | Edmondo Cerini | $2,857.14 | $15,066.91 | 18.96% | |
| 25. | Marco Soffia | $2,857.14 | $10,500.12 | 27.21% | |
| 26. | Marco Castiglioni | $2,750.00 | $57,049.97 | 4.82% | |
| 27. | Daniel Lauri | $2,500.00 | $2,902.17 | 86.14% | |
| 28. | Silverio Masi | $2,500.00 | $4,267.21 | 58.59% | |
| 29. | Eduard Condurache | $2,500.00 | $10,999.94 | 22.73% | |
| 30. | Alessandro Zappalà | $2,500.00 | $4,652.17 | 53.74% | |
| 31. | Alessandro Chen | $2,500.00 | $2,500.00 | 100.00% | |
| 32. | Kevin Pirrone | $2,500.00 | $2,560.51 | 97.64% | |
| 33. | Luca Lombardi | $2,500.00 | $24,022.72 | 10.41% | |
| 34. | - - | $2,500.00 | $3,050.00 | 81.97% | |
| 35. | Kevin Pettinato | $2,500.00 | $2,824.14 | 88.52% | |
| 36. | Marco Valenti | $2,500.00 | $2,500.00 | 100.00% | |
| 37. | Marco Forte | $2,500.00 | $4,953.02 | 50.47% | |
| 38. | Aris Galli | $2,142.86 | $2,847.67 | 75.25% | |
| 39. | Lorenzo Nulli | $2,142.86 | $4,285.42 | 50.00% | |
| 40. | Riccardo Romiti | $2,000.00 | $834,459.73 | 0.24% | |
| 41. | Alessandro Rossi | $2,000.00 | $2,000.00 | 100.00% | |
| 42. | Eduard Condori | $2,000.00 | $12,458.42 | 16.05% | |
| 43. | - - | $1,686.38 | $1,686.38 | 100.00% | |
| 44. | Enrico Valzania | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% | |
| 45. | Davide Anzalone | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% | |
| 46. | Alessandro Candelari | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% | |
| 47. | Mattia Cassai | $1,500.00 | $1,874.69 | 80.01% | |
| 48. | Alessandro Sciacco | $1,500.00 | $1,500.00 | 100.00% | |
| 49. | Andrea Zamperetti | $1,500.00 | $2,549.33 | 58.84% | |
| 50. | Riccardo Zanocchio | $1,500.00 | $15,800.00 | 9.49% | |
| 51. | Alex Parri | $1,447.43 | $1,797.43 | 80.53% | |
| 52. | Simone Evangelisti | $1,250.00 | $2,497.92 | 50.04% | |
| 53. | Giacomo De Nicola | $1,250.00 | $2,011.13 | 62.15% | |
| 54. | Andrea Gereon | $1,250.00 | $11,255.35 | 11.11% | |
| 55. | Enrico Mensa | $1,000.00 | $1,942.75 | 51.47% | |
| 56. | - - | $1,000.00 | $1,125.00 | 88.89% | |
| 57. | - - | $1,000.00 | $1,000.00 | 100.00% | |
| 58. | Francesco Leoni | $1,000.00 | $4,950.00 | 20.20% | |
| 59. | - - | $1,000.00 | $1,000.00 | 100.00% | |
| 60. | - - | $1,000.00 | $1,000.00 | 100.00% | |
| 61. | - - | $1,000.00 | $1,000.00 | 100.00% | |
| 62. | Dario Ripa | $1,000.00 | $2,837.73 | 35.24% | |
| 63. | Andrea Scaccia | $1,000.00 | $13,708.12 | 7.29% | |
| 64. | - - | $1,000.00 | $1,000.00 | 100.00% | |
| 65. | Andrea Montanini | $750.00 | $116,285.78 | 0.64% | |
| 66. | - - | $733.14 | $1,066.47 | 68.74% | |
| 67. | - - | $733.14 | $733.14 | 100.00% | |
| 68. | - - | $733.14 | $1,399.80 | 52.37% | |
| 69. | - - | $733.14 | $733.14 | 100.00% | |
| 70. | Alessio Fodera | $733.14 | $3,875.00 | 18.92% | |
| 71. | - - | $733.14 | $733.14 | 100.00% | |
| 72. | Federico Manfredi Arena | $714.29 | $780.00 | 91.58% | |
| 73. | - - | $714.29 | $772.95 | 92.41% | |
| 74. | Tommaso Gavioli | $714.29 | $714.29 | 100.00% | |
| 75. | - - | $714.29 | $714.29 | 100.00% | |
| 76. | - - | $600.00 | $600.00 | 100.00% | |
| 77. | - - | $600.00 | $600.00 | 100.00% | |
| 78. | - - | $600.00 | $600.00 | 100.00% | |
| 79. | - - | $600.00 | $600.00 | 100.00% | |
| 80. | - - | $600.00 | $600.00 | 100.00% | |
| 81. | Simone Liguori | $500.00 | $81,582.00 | 0.61% | |
| 82. | - - | $74.37 | $74.37 | 100.00% | |
| 83. | - - | $74.37 | $74.37 | 100.00% | |
| 84. | - - | $74.37 | $74.37 | 100.00% | |
| 85. | - - | $74.37 | $74.37 | 100.00% | |
| 86. | - - | $74.37 | $74.37 | 100.00% | |
| 87. | - - | $74.37 | $74.37 | 100.00% |
References