
Heroic
Total Prize Money Earned:
$5,945,260.70 From 203 Tournaments
Heroic Roster Summary
| CS:GO / CS2 | $4,081,670.15 | 68.65% |
| Dota 2 | $825,597.00 | 13.89% |
| Fortnite | $99,650.00 | 1.68% |
| PUBG | $767,848.26 | 12.92% |
| Racing | $0.00 | 0.00% |
| Rainbow Six Siege | $145,034.92 | 2.44% |
| Rocket League | $1,000.00 | 0.02% |
| VALORANT (HEROIC Valkyries) | $1,070.51 | 0.02% |
Country Summary
| 1. | $3,569,890.41 | 60.05% | |
| 2. | $340,367.77 | 5.73% | |
| 3. | $330,939.30 | 5.57% | |
| 4. | $282,238.80 | 4.75% | |
| 5. | $265,348.74 | 4.46% | |
| 6. | $200,642.74 | 3.37% | |
| 7. | $128,119.40 | 2.15% | |
| 8. | $95,650.00 | 1.61% | |
| 9. | $95,650.00 | 1.61% | |
| 10. | $78,050.00 | 1.31% | |
| 11. | $51,514.10 | 0.87% | |
| 12. | $51,300.00 | 0.86% | |
| 13. | $49,300.00 | 0.83% | |
| 14. | $37,000.00 | 0.62% | |
| 15. | $37,000.00 | 0.62% | |
| 16. | $25,499.99 | 0.43% | |
| 17. | $23,065.37 | 0.39% | |
| 18. | $14,166.87 | 0.24% | |
| 19. | $9,000.00 | 0.15% | |
| 20. | $4,976.33 | 0.08% | |
| 21. | $428.20 | 0.01% |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Team) | |
|---|---|---|---|
| 1. | René Madsen | $608,100.00 | |
| 2. | Casper Møller | $540,650.00 | |
| 3. | Martin Lund | $537,050.00 | |
| 4. | Rasmus Beck | $528,800.00 | |
| 5. | Jakob Nygaard | $237,100.00 | |
| 6. | Ismail Ali | $186,550.00 | |
| 7. | Paavo Voutilainen | $166,151.62 | |
| 8. | João Gabriel Giannini | $165,119.40 | |
| 9. | Matheus Diniz | $165,119.40 | |
| 10. | Scofield leches Gomez | $162,119.40 | |
| 11. | Luke Alexander Crafer | $156,151.62 | |
| 12. | Nikolaj Kristensen | $152,940.33 | |
| 13. | Benjamin Steffensen | $149,657.87 | |
| 14. | Timi Henry Valtteri Tenhula | $143,032.87 | |
| 15. | Matěj Krmela | $133,241.80 | |
| 16. | Cedric Deckmyn | $128,119.40 | |
| 17. | Johannes Borup | $116,000.00 | |
| 18. | Patrick Hansen | $114,958.52 | |
| 19. | Andreas Fridh | $109,634.64 | |
| 20. | Marco Pfeiffer | $104,234.64 | |
| 21. | Damjan Stoilkovski | $95,650.00 | |
| 22. | Guy Iluz | $95,650.00 | |
| 23. | Abdulkhalik Gasanov | $78,050.00 | |
| 24. | David Nicho Chote | $63,000.00 | |
| 25. | Hector Antonio Rodriguez | $57,119.40 |
References
1.http://wiki.teamliquid.net/counterstrike/Heroic
Heroic - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2016-08-26 5:00:30 PM
Heroic - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2016-08-26 5:00:30 PM
2.https://liquipedia.net/counterstrike/Heroic
Heroic - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-11-01 2:05:44 PM
Heroic - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-11-01 2:05:44 PM
3.https://liquipedia.net/pubg/Heroic
Heroic - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2021-11-04 12:28:37 PM
Heroic - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2021-11-04 12:28:37 PM
4.https://liquipedia.net/rainbowsix/Heroic
Heroic - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2022-03-11 10:02:38 AM
Heroic - Liquipedia Rainbow Six Wiki
Last Checked 2022-03-11 10:02:38 AM
5.https://liquipedia.net/rocketleague/Heroic
Heroic - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-11-17 1:24:42 AM
Heroic - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-11-17 1:24:42 AM
6.https://liquipedia.net/valorant/HEROIC_Valkyries
HEROIC Valkyries - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2024-05-23 7:58:18 PM
HEROIC Valkyries - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2024-05-23 7:58:18 PM