
Berlin Allianz
Total Prize Money Earned:
$140,000.00 From 8 Tournaments
Berlin Allianz was a CGS franchise.
Berlin Allianz Roster Summary
| Counter Strike: Source | $70,000.00 | 50.00% |
| Dead or Alive 4 | $28,000.00 | 20.00% |
| FIFA | $14,000.00 | 10.00% |
| Racing Games | $28,000.00 | 20.00% |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Team) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Robin Johansson | $14,000.00 | |
| 2. | Erno Kuronen | $14,000.00 | |
| 3. | Livia Teernstra | $14,000.00 | |
| 4. | Joacim Kroon | $14,000.00 | |
| 5. | Rostyslav Nedoviz | $14,000.00 | |
| 6. | David Olander | $14,000.00 | |
| 7. | Rudolf Fischer | $14,000.00 | |
| 8. | Philippe Vaillant | $14,000.00 | |
| 9. | Quint Spierenburg | $7,000.00 | |
| 10. | Ted Svensson | $7,000.00 | |
| 11. | Jonas Nordqvist | $7,000.00 | |
| 12. | Milan Veeger | $7,000.00 |
References