
AT Gaming
Total Prize Money Earned:
$66,009.56 From 65 Tournaments
Team Rosters For AT Gaming
<unknown active timeframe> $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Former Players | |||||
| Nick van der Horst | 2015-05-16 ⇒ 2015-09 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Steven Fekken | 2015-05-16 ⇒ 2015-09 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Victor Walsteijn | 2015-05-16 ⇒ 2015-09 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Michiel Vervaart | 2015-05-16 ⇒ 2015-09 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Moritz Willem | 2015-05-16 ⇒ 2015-09 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
<unknown active timeframe> $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
<unknown active timeframe> $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
<unknown active timeframe> $6,354.65 From 6 Tournaments 9.63% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Former Players | |||||
| Mattias Frisk | 2013-08-20 ⇒ 2013-09 | $750.00 | 1 Tournament | ||
| Jani Kuulas | 2013-08-20 ⇒ 2013-09 | $750.00 | 1 Tournament | ||
| Hani Abdu | 2013-08-20 ⇒ 2013-09 | $750.00 | 1 Tournament | ||
| Job Goossens | 2013-08-20 ⇒ 2013-09 | $750.00 | 1 Tournament | ||
| Niklas Josefsson | 2013-08-20 ⇒ 2013-09 | $750.00 | 1 Tournament | ||
| Benjamin Verstappen | 2013-04 ⇒ 2013-07 | $387.88 | 4 Tournaments | ||
| Jacco Broeder | 2012-11-29 ⇒ 2013-07 | $308.83 | 3 Tournaments | ||
| Cane Lagerwaard | 2012-11-29 ⇒ 2013-07 | $520.92 | 5 Tournaments | ||
| Dennis Musch | 2012-11-29 ⇒ 2013-07 | $133.04 | 1 Tournament | ||
| Jeffrey de Vries | 2013-02-23 ⇒ 2013-06-13 | $308.83 | 3 Tournaments | ||
| Martijn van Ekelenburg | 2012-11-29 ⇒ 2013-05 | $233.04 | 2 Tournaments | ||
| Stefan Musch | 2012-11-29 ⇒ 2013-02-23 | $133.04 | 1 Tournament | ||
Active from <unknown> to 2017-03-18 $59,654.91 From 59 Tournaments 90.37% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Former Players | |||||
| Wouter Brodin | 2013-12-03 ⇒ 2017-03-18 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Vincent Klerks | 2013-12-03 ⇒ 2017-01-01 | $783.66 | 8 Tournaments | ||
| Marc Schlappi | 2013-09-12 ⇒ 2016-08-14 | $57,561.90 | 40 Tournaments | ||
| Richard Au | 2015-06-26 ⇒ 2016-06-17 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Jonathan Stelma | 2014-06-09 ⇒ 2015-07-24 | $142.05 | 2 Tournaments | ||
| Mikołaj Ogonowski | 2013-12-03 ⇒ 2015-03-20 | $1,167.30 | 12 Tournaments | ||
| Marcus Fogelström | 2012-08-24 ⇒ 2013-09-09 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
<unknown active timeframe> $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
References
1.http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/AT_Gaming
AT Gaming - Liquipedia - The StarCraft II Encyclopedia
Last Checked 2016-08-05 4:23:30 AM
AT Gaming - Liquipedia - The StarCraft II Encyclopedia
Last Checked 2016-08-05 4:23:30 AM