
Enemy
Total Prize Money Earned:
$462,681.45 From 66 Tournaments
Top Players For Enemy
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Greenstein | $60,000.00 | $61,800.00 | 97.09% | |
| 2. | Louis-Phillippe Geoffrion | $60,000.00 | $67,971.64 | 88.27% | |
| 3. | Conor Roberts | $59,000.00 | $66,357.14 | 88.91% | |
| 4. | Jared Deline | $57,000.00 | $57,000.00 | 100.00% | |
| 5. | Ben McKinzey | $57,000.00 | $240,099.77 | 23.74% | |
| 6. | Eric Legesse | $14,092.35 | $15,817.04 | 89.10% | |
| 7. | Brian Baniqued | $11,709.52 | $12,289.53 | 95.28% | |
| 8. | Michael Stapells | $9,966.67 | $33,834.64 | 29.46% | |
| 9. | Kenneth Suen | $8,866.67 | $142,695.00 | 6.21% | |
| 10. | Mike Jaber | $8,806.67 | $29,216.20 | 30.14% | |
| 11. | Skyler Weaver | $8,500.00 | $74,608.33 | 11.39% | |
| 12. | Adam Krauthaker | $8,209.52 | $8,349.53 | 98.32% | |
| 13. | Michael Taylor | $6,342.86 | $10,685.28 | 59.36% | |
| 14. | Richard Vasconcelos | $6,200.00 | $9,928.57 | 62.45% | |
| 15. | Cuong Ta | $6,009.52 | $25,009.57 | 24.03% | |
| 16. | Tyson Kapler | $6,009.52 | $7,479.53 | 80.35% | |
| 17. | Jonas Andersen | $5,366.67 | $52,338.48 | 10.25% | |
| 18. | Justin Kenny | $5,000.00 | $273,730.00 | 1.83% | |
| 19. | Chris Anderson | $5,000.00 | $86,560.00 | 5.78% | |
| 20. | Billy Putnam | $5,000.00 | $364,676.67 | 1.37% | |
| 21. | Gilbert Rojo | $5,000.00 | $332,275.00 | 1.50% | |
| 22. | Kenny Nguyen | $3,500.00 | $7,068.57 | 49.51% | |
| 23. | Dennis Sørensen | $3,500.00 | $27,222.18 | 12.86% | |
| 24. | Lawrence Amador | $3,500.00 | $12,216.67 | 28.65% | |
| 25. | Travis Navarro | $3,000.00 | $3,000.00 | 100.00% | |
| 26. | Maksim Yanevich | $3,000.00 | $208,866.53 | 1.44% | |
| 27. | Lucas Spracklin | $3,000.00 | $137,400.00 | 2.18% | |
| 28. | Andrew Smith | $2,842.86 | $4,276.19 | 66.48% | |
| 29. | Jeremy Branham | $2,600.00 | $4,850.00 | 53.61% | |
| 30. | Jared Simmons | $2,466.67 | $2,826.67 | 87.26% | |
| 31. | Rami Charagh | $2,200.00 | $16,657.14 | 13.21% | |
| 32. | Max Ayazi | $2,000.00 | $2,000.00 | 100.00% | |
| 33. | Christopher Hyer | $2,000.00 | $2,500.00 | 80.00% | |
| 34. | Johnson Ho | $2,000.00 | $2,000.00 | 100.00% | |
| 35. | Ryan Nget | $1,958.33 | $6,187.00 | 31.65% | |
| 36. | Matt Liberatore | $1,339.10 | $2,187.81 | 61.21% | |
| 37. | Luc Dang | $800.00 | $1,160.00 | 68.97% | |
| 38. | - - | $800.00 | $800.00 | 100.00% | |
| 39. | Noah Francis | $800.00 | $107,694.40 | 0.74% | |
| 40. | Matt Congdon | $800.00 | $87,030.74 | 0.92% | |
| 41. | Benjamin deMunck | $642.86 | $21,209.53 | 3.03% | |
| 42. | Zach Morgan | $600.00 | $5,200.00 | 11.54% | |
| 43. | Sunny Moran | $600.00 | $3,457.14 | 17.36% | |
| 44. | - - | $600.00 | $600.00 | 100.00% | |
| 45. | Samuel Lee Thomas | $600.00 | $600.00 | 100.00% | |
| 46. | Cory Bate | $500.00 | $11,686.39 | 4.28% | |
| 47. | Terry Ryu | $500.00 | $6,101.95 | 8.19% | |
| 48. | Rob Kennedy | $500.00 | $8,466.67 | 5.91% | |
| 49. | Timothy Putrow | $500.00 | $14,801.67 | 3.38% | |
| 50. | Steve Rattacasa | $226.67 | $1,213.94 | 18.67% | |
| 51. | Chris Jablonsky | $208.33 | $208.33 | 100.00% | |
| 52. | Kieran Logue | $208.33 | $3,458.33 | 6.02% | |
| 53. | Tanner Damonte | $208.33 | $21,289.87 | 0.98% | |
| 54. | Guillame Hivert | $208.33 | $208.33 | 100.00% | |
| 55. | Justin Song | $208.33 | $208.33 | 100.00% | |
| 56. | Michael Abood | $200.00 | $5,010.00 | 3.99% | |
| 57. | Mike Panza | $200.00 | $2,960.00 | 6.76% | |
| 58. | Paul Tomcho | $200.00 | $260.00 | 76.92% | |
| 59. | Donovan Froid | $166.67 | $4,601.68 | 3.62% | |
| 60. | Lyonel Pfaender | $83.33 | $2,983.33 | 2.79% | |
| 61. | Vincent Wang | $83.33 | $155,989.66 | 0.05% | |
| 62. | Richard Oh | $83.33 | $36,920.23 | 0.23% | |
| 63. | Ryan Ballard | $83.33 | $4,586.86 | 1.82% | |
| 64. | Zaryab Syed | $83.33 | $3,083.33 | 2.70% |
References
1.
http://lol.esportswikis.com/wiki/Enemy
<no title for page>
Last Checked 2015-06-13 6:28:15 AM
<no title for page>
Last Checked 2015-06-13 6:28:15 AM
2.http://wiki.teamliquid.net/counterstrike/Enemy
Enemy - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2015-10-23 3:30:31 PM
Enemy - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2015-10-23 3:30:31 PM