
TongFu
Total Prize Money Earned:
$663,776.15 From 45 Tournaments
Team Rosters For TongFu
<unknown active timeframe> $3,165.91 From 1 Tournament 0.48% of Team Total Prize Money Earned | |||||
<unknown active timeframe> $603,260.48 From 33 Tournaments 90.88% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Former Players | |||||
| Tan, Lijia | 2016-09-17 ⇒ 2017-01-09 | $1,291.79 | 2 Tournaments | ||
| Yang, Shihao | 2016-09-17 ⇒ 2017-01-09 | $1,291.79 | 2 Tournaments | ||
| Ma, Junju | 2016-09-17 ⇒ 2017-01-09 | $1,291.79 | 2 Tournaments | ||
| Luo, Fuyu | 2016-09-17 ⇒ 2017-01-09 | $291.79 | 1 Tournament | ||
| Peng, Chao | 2016-09-17 ⇒ 2016-10-25 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Xu, Ziyang | 2015-12-08 ⇒ 2016-09-17 | $10,773.73 | 4 Tournaments | ||
| Zeng, Hongda | 2015-09-02 ⇒ 2016-08-23 | $10,773.73 | 4 Tournaments | ||
| Zhao, Kai | 2015-09-02 ⇒ 2016-08-23 | $10,773.73 | 4 Tournaments | ||
| Luo Puchao | 2015-03-12 ⇒ 2016-08-23 | $26,076.66 | 11 Tournaments | ||
| Xu, Han | 2015-03-12 ⇒ 2016-08-23 | $26,076.66 | 11 Tournaments | ||
| Zhao, Zixing | 2015-06 ⇒ 2016-08 | $13,560.40 | 4 Tournaments | ||
| Zeng, Cong | 2015-06 ⇒ 2015-12 | $12,560.40 | 3 Tournaments | ||
| Hangqi, Zhang | 2015-05-07 ⇒ 2015-06 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Sun Youjia | 2015-04-13 ⇒ 2015-06 | $1,775.59 | 2 Tournaments | ||
| Zhou, Yang | 2015-03-12 ⇒ 2015-04-13 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Zhao, Zixing | 2015-03-12 ⇒ 2015-04-13 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Zeng, Cong | 2015-03-12 ⇒ 2015-04-13 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Zhao, Kai | 2013-12-08 ⇒ 2014-02-19 | $1,155.91 | 3 Tournaments | ||
| Gong, Jian | 2013-09-09 ⇒ 2014-02-19 | $2,994.44 | 5 Tournaments | ||
| Zhang, Pan | 2012-04-01 ⇒ 2014-02-19 | $68,715.39 | 12 Tournaments | ||
| Wang, Zhaohui | 2012-04-01 ⇒ 2014-02-19 | $68,715.39 | 12 Tournaments | ||
| Chen, Yao | 2013-09-04 ⇒ 2014-02-10 | $2,994.44 | 5 Tournaments | ||
| Xu, Xuntao | 2013-09-09 ⇒ 2013-12-08 | $1,838.53 | 2 Tournaments | ||
| Zhou, Yang | 2013-04-16 ⇒ 2013-09-09 | $58,399.12 | 4 Tournaments | ||
| Jiao, Wang | 2013-03-14 ⇒ 2013-09-09 | $58,399.12 | 4 Tournaments | ||
| Chen, Zhihao | 2012-04-01 ⇒ 2013-09-04 | $65,720.95 | 7 Tournaments | ||
| Chen, Zhixi | 2012-10-24 ⇒ 2013-03-14 | $2,321.83 | 2 Tournaments | ||
| Huang, Xiang | 2012-10-11 ⇒ 2013-03-14 | $2,321.83 | 2 Tournaments | ||
| Ye, Liang | 2012-05-12 ⇒ 2012-10-24 | $5,000.00 | 1 Tournament | ||
| Zhao, Kai | 2011-09-30 ⇒ 2012-10-11 | $5,000.00 | 1 Tournament | ||
| Zhang, Zhicheng | 2012-03-01 ⇒ 2012-05-12 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
Active since 2015-05-14 $57,191.43 From 10 Tournaments 8.62% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Current Roster | |||||
| Guo, Zihao | Since 2016-03-10 | $1,205.82 | 1 Tournament | ||
| Zhang, Bo | Since 2016-02-01 | $14,123.34 | 3 Tournaments | ||
| Qin, Anping | Since 2015-09-10 | $2,677.91 | 1 Tournament | ||
| Bin, Liu | Since 2015-05-14 | $2,677.91 | 1 Tournament | ||
| Zhu, Jingfan | Since 2015-05-14 | $20,014.66 | 5 Tournaments | ||
| Miu, Junmin | Since 2015-05-14 | $12,112.27 | 4 Tournaments | ||
| Dong, Yu | Since 2015-05-14 | $4,379.52 | 4 Tournaments | ||
| Former Players | |||||
| Lu, Yiqing | 2015-05-14 ⇒ 2015-09-10 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| -, - | 2015-05-14 ⇒ 2015-09-10 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| -, - | 2015-05-14 ⇒ 2015-09-10 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
<unknown active timeframe> $158.33 From 1 Tournament 0.02% of Team Total Prize Money Earned | |||||
References
1.http://wiki.teamliquid.net/dota2/TongFu
TongFu - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-03-16 1:06:02 PM
TongFu - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2015-03-16 1:06:02 PM