
Legacy
Total Prize Money Earned:
$248,773.00 From 31 Tournaments
Team Rosters For Legacy
Active since 2023-08-15 $154,510.60 From 19 Tournaments 62.11% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Current Roster | |||||
| Guilherme Pacheco | Since 2024-05-31 | $24,861.72 | 15 Tournaments | ||
| Bruno Câmara | Since 2023-08-17 | $15,477.12 | 10 Tournaments | ||
| Eduardo Wolkmer | Since 2023-08-15 | $30,902.12 | 19 Tournaments | ||
| Bruno Rebelatto | Since 2023-08-15 | $30,902.12 | 19 Tournaments | ||
| Gabriel Schenato | Since 2023-08-15 | $18,977.12 | 13 Tournaments | ||
| Former Players | |||||
| Jakey Yip | 2024-03-29 ⇒ 2024-05-31 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Leonardo Santos | 2023-08-15 ⇒ 2024-04-30 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Marcelo David | 2023-08-15 ⇒ 2024-04-18 | $6,040.40 | 4 Tournaments | ||
| Lucas Soares | 2023-08-15 ⇒ 2023-11-11 | $2,000.00 | 2 Tournaments | ||
| Epitácio de Melo | 2023-08-15 ⇒ 2023-09-26 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
Active since 2023-09-15 $32,500.00 From 4 Tournaments 13.06% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Current Roster | |||||
| Felipe Mazo | Since 2023-09-15 | $6,500.00 | 4 Tournaments | ||
| Misael Ferreira | Since 2023-09-15 | $6,500.00 | 4 Tournaments | ||
| Leonardo Louro | Since 2023-09-15 | $6,500.00 | 4 Tournaments | ||
| Brian Souto | Since 2023-09-15 | $6,500.00 | 4 Tournaments | ||
| Matheus Andrade | Since 2023-09-15 | $6,500.00 | 4 Tournaments | ||
Active since 2023-08-15 $51,850.00 From 6 Tournaments 20.84% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Current Roster | |||||
| Guilherme Carvalho | Since 2023-10-07 | $12,962.50 | 6 Tournaments | ||
| Guilherme Barbosa | Since 2023-08-15 | $12,962.50 | 6 Tournaments | ||
| Lucas Prado | Since 2023-08-15 | $12,962.50 | 6 Tournaments | ||
| Hailton Moraes da Cruz Junior | Since 2023-08-15 | $12,962.50 | 6 Tournaments | ||
| Former Players | |||||
| Pedro Ribeiro | 2023-08-15 ⇒ 2023-10-31 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
Active from 2023-09-22 to 2024-08-15 $9,912.40 From 2 Tournaments 3.98% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Former Players | |||||
| Mateus Piber Fão | 2024-05-14 ⇒ 2024-08-15 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Igor Fernandes Theophilo Amorim | 2024-02-10 ⇒ 2024-08-15 | $1,982.48 | 2 Tournaments | ||
| - - | 2024-02-10 ⇒ 2024-08-15 | $1,982.48 | 2 Tournaments | ||
| - - | 2024-02-10 ⇒ 2024-08-15 | $1,982.48 | 2 Tournaments | ||
| João Neto | 2024-02-10 ⇒ 2024-08-15 | $1,982.48 | 2 Tournaments | ||
| Gabriel Rosa | 2024-02-10 ⇒ 2024-05-22 | $1,539.68 | 1 Tournament | ||
| Gabriel Luiz da Costa | 2023-09-22 ⇒ 2024-03-10 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| João Moraes | 2023-09-22 ⇒ 2023-12-15 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Alexandre Zizi | 2023-09-22 ⇒ 2023-11-29 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Arthur Araújo | 2023-09-22 ⇒ 2023-10-15 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
References
1.https://liquipedia.net/counterstrike/Legacy
Legacy - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2024-11-07 4:50:17 AM
Legacy - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2024-11-07 4:50:17 AM
2.https://liquipedia.net/pokemon/Legacy
Legacy - Liquipedia Pokémon Wiki
Last Checked 2024-11-07 5:06:26 AM
Legacy - Liquipedia Pokémon Wiki
Last Checked 2024-11-07 5:06:26 AM
3.https://liquipedia.net/pubg/Legacy
Legacy - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2024-11-07 5:06:18 AM
Legacy - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2024-11-07 5:06:18 AM
4.https://liquipedia.net/valorant/Legacy
Legacy - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2024-11-07 5:06:06 AM
Legacy - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2024-11-07 5:06:06 AM