
Team Solid
Total Prize Money Earned:
$117,696.65 From 28 Tournaments
Top Players For Team Solid
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriel Pereira | $12,732.28 | $16,631.33 | 76.56% | |
| 2. | Leonardo Moreira | $9,109.06 | $13,152.27 | 69.26% | |
| 3. | Bruno Sigwalt | $8,471.15 | $14,184.02 | 59.72% | |
| 4. | Cauã Staimbach | $6,617.90 | $8,464.86 | 78.18% | |
| 5. | Lucas Lores | $6,250.00 | $10,915.88 | 57.26% | |
| 6. | Nickolas Thiago | $6,250.00 | $6,250.00 | 100.00% | |
| 7. | Siandro Cammassola | $6,250.00 | $7,920.94 | 78.90% | |
| 8. | Luiz Henrique | $6,250.00 | $10,191.43 | 61.33% | |
| 9. | Pedro Mendes | $5,000.00 | $11,473.16 | 43.58% | |
| 10. | Lucas Bullo | $4,228.02 | $66,338.12 | 6.37% | |
| 11. | Rodrigo Ausenka | $3,773.22 | $31,388.96 | 12.02% | |
| 12. | Victor Pereira | $3,601.06 | $27,936.16 | 12.89% | |
| 13. | Lucas Medeiros | $3,601.06 | $3,601.06 | 100.00% | |
| 14. | William Bittencourt | $3,601.06 | $3,601.06 | 100.00% | |
| 15. | Vitor Silva | $3,601.06 | $18,439.17 | 19.53% | |
| 16. | Felipe Rodrigues | $3,504.27 | $6,630.26 | 52.85% | |
| 17. | Gabriel Lino | $2,843.22 | $62,661.89 | 4.54% | |
| 18. | Moisés lima | $2,843.22 | $4,284.76 | 66.36% | |
| 19. | Gabriel Manhães Alochio | $1,891.97 | $3,404.58 | 55.57% | |
| 20. | Alexandre Santos | $1,741.94 | $26,676.24 | 6.53% | |
| 21. | Yan Lucas | $1,709.09 | $1,709.09 | 100.00% | |
| 22. | Guilherme Villela | $1,709.09 | $1,709.09 | 100.00% | |
| 23. | Daniel Marques | $1,686.37 | $7,100.94 | 23.75% | |
| 24. | - - | $1,625.00 | $2,925.00 | 55.56% | |
| 25. | - - | $1,625.00 | $1,675.00 | 97.01% | |
| 26. | Marcus Vincius Moreira Lima | $1,625.00 | $4,525.00 | 35.91% | |
| 27. | - - | $1,625.00 | $1,625.00 | 100.00% | |
| 28. | Guilherme Pureza | $1,394.48 | $6,773.19 | 20.59% | |
| 29. | Ulric Pereira | $1,137.14 | $3,116.84 | 36.48% | |
| 30. | Sahli - | $400.00 | $2,242.68 | 17.84% | |
| 31. | Florian - | $400.00 | $3,472.09 | 11.52% | |
| 32. | Wesley de Liz | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 33. | - - | $150.00 | $1,167.45 | 12.85% | |
| 34. | - - | $150.00 | $666.69 | 22.50% | |
| 35. | - - | $100.00 | $850.00 | 11.76% |
References
1.https://liquipedia.net/counterstrike/Team_Solid
Team Solid - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2024-11-05 5:17:58 AM
Team Solid - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2024-11-05 5:17:58 AM
2.https://liquipedia.net/freefire/Team_Solid
Team Solid - Liquipedia Free Fire Wiki
Last Checked 2024-11-05 5:18:12 AM
Team Solid - Liquipedia Free Fire Wiki
Last Checked 2024-11-05 5:18:12 AM
3.https://liquipedia.net/pubgmobile/Team_Solid
Team Solid - Liquipedia PUBG Mobile Wiki
Last Checked 2024-11-05 5:18:03 AM
Team Solid - Liquipedia PUBG Mobile Wiki
Last Checked 2024-11-05 5:18:03 AM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/Team_Solid_CH
Team Solid - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-01-13 4:37:26 PM
Team Solid - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-01-13 4:37:26 PM