
Nefarious
Total Prize Money Earned:
$2,150.00 From 4 Tournaments
Team Rosters For Nefarious
Active from 2018-12-28 to 2023-12-05 $2,150.00 From 4 Tournaments 100.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
| Former Players | |||||
| Eli Price | 2023-10-26 ⇒ 2023-12-05 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Adam Gehman | 2023-04-26 ⇒ 2023-12-05 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Alexander Che | 2023-04-26 ⇒ 2023-12-05 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Jacob Powell | 2023-04-26 ⇒ 2023-10-26 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Alexander Che | 2022-11-03 ⇒ 2023-03-09 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Joshua Diaz | 2022-11-03 ⇒ 2023-02-22 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Adam Gehman | 2022-11-03 ⇒ 2023-02-19 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Andrew Prill | 2023-01-23 ⇒ 2023-01-24 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Joshua Diaz | 2022-09-20 ⇒ 2022-10-21 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Adam Gehman | 2022-04-15 ⇒ 2022-10-21 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Alexander Che | 2022-04-15 ⇒ 2022-10-21 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Tavares Mitchell | 2022-04-15 ⇒ 2022-09-19 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Stephen Hoelbinger | 2021-06-06 ⇒ 2022-01-10 | $400.00 | 2 Tournaments | ||
| Alexander Che | 2020-11-23 ⇒ 2022-01-10 | $400.00 | 2 Tournaments | ||
| Adam Gehman | 2020-08-14 ⇒ 2022-01-10 | $400.00 | 2 Tournaments | ||
| Jake Wismont | 2020-07-08 ⇒ 2021-04-25 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Paulie Santoro | 2020-10-27 ⇒ 2020-11-23 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Alexander Che | 2020-07-08 ⇒ 2020-10-13 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Alexander Che | 2020-01-01 ⇒ 2020-02-04 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Jake Wismont | 2020-01-01 ⇒ 2020-02-04 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Cooper Cox | 2020-01-01 ⇒ 2020-02-04 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Alexander Che | 2019-08-27 ⇒ 2019-10-06 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Cooper Cox | 2019-08-27 ⇒ 2019-10-06 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Leonardo Wilson | 2019-08-27 ⇒ 2019-10-06 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Caleb Vandenbroek | 2018-12-28 ⇒ 2019-08-27 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Alexander Che | 2018-12-28 ⇒ 2019-08-16 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
| Garen Havanjian | 2018-12-28 ⇒ 2019-08-16 | $0.00 | 0 Tournaments | ||
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Nefarious
Nefarious - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-12-08 5:50:13 PM
Nefarious - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-12-08 5:50:13 PM