
Blacklist International
Total Prize Money Earned:
$1,549,774.78 From 57 Tournaments
Top Players For Blacklist International
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Edward Dapadap | $161,641.98 | $167,741.98 | 96.36% | |
| 2. | Kiel Calvin Soriano | $141,030.32 | $357,030.31 | 39.50% | |
| 3. | Johnmar Villaluna | $129,793.32 | $145,426.64 | 89.25% | |
| 4. | Danerie James Del Rosario | $128,793.32 | $144,426.64 | 89.18% | |
| 5. | Salic Alauya Imam | $115,911.98 | $132,941.98 | 87.19% | |
| 6. | Abraham José Agbing | $55,146.73 | $66,974.74 | 82.34% | |
| 7. | John Benedict Julio | $55,146.73 | $60,308.07 | 91.44% | |
| 8. | Averson Salaya | $55,146.73 | $78,333.67 | 70.40% | |
| 9. | Martin Yap | $53,166.67 | $58,228.00 | 91.31% | |
| 10. | Neil Isaac Perez | $50,000.00 | $50,000.00 | 100.00% | |
| 11. | Kenn Ortiz | $50,000.00 | $50,000.00 | 100.00% | |
| 12. | Timothy Randrup | $48,800.00 | $1,018,232.55 | 4.79% | |
| 13. | Kenneth Tadeo | $43,912.00 | $43,912.00 | 100.00% | |
| 14. | Marc Polo Luis Fausto | $36,800.00 | $905,759.42 | 4.06% | |
| 15. | Abed Yusop | $31,000.00 | $900,796.69 | 3.44% | |
| 16. | Kim Villafuerte Santos | $31,000.00 | $550,385.15 | 5.63% | |
| 17. | Mark Gerardo | $27,809.64 | $45,292.97 | 61.40% | |
| 18. | Stephen Castillo | $27,332.00 | $30,619.62 | 89.26% | |
| 19. | Renejay Barcase | $22,842.00 | $27,631.21 | 82.67% | |
| 20. | Dexter Alaba | $20,839.64 | $24,339.64 | 85.62% | |
| 21. | Lee Gonzales | $19,742.00 | $24,742.00 | 79.79% | |
| 22. | Juan Carlo Chua Manalo | $19,000.00 | $92,074.42 | 20.64% | |
| 23. | Karl Baldovino | $17,800.00 | $349,796.67 | 5.09% | |
| 24. | Kuku Palad | $17,800.00 | $1,094,804.10 | 1.63% | |
| 25. | Nico Barcelon | $12,200.00 | $430,272.94 | 2.84% | |
| 26. | Aaron Mark Bingay | $10,000.00 | $69,222.32 | 14.45% | |
| 27. | Charles Esguerra | $10,000.00 | $53,621.16 | 18.65% | |
| 28. | Chammy Paul Nazarrea | $10,000.00 | $38,023.67 | 26.30% | |
| 29. | Golden Hart Dajao | $10,000.00 | $71,389.84 | 14.01% | |
| 30. | Justine Ritchie Tan | $10,000.00 | $69,222.32 | 14.45% | |
| 31. | Keith Gonzales | $10,000.00 | $19,083.33 | 52.40% | |
| 32. | Jaunuel Arcilla | $8,000.00 | $164,716.99 | 4.86% | |
| 33. | John Anthony Vargas | $8,000.00 | $157,949.81 | 5.06% | |
| 34. | Kent Xavier Lopez | $6,836.79 | $6,836.79 | 100.00% | |
| 35. | Damien Chok | $5,600.00 | $1,865,667.57 | 0.30% | |
| 36. | Kim Dela Cruz | $5,232.00 | $5,232.00 | 100.00% | |
| 37. | Gian Socao | $5,146.73 | $10,308.07 | 49.93% | |
| 38. | Railey Abrenica | $4,396.73 | $4,996.74 | 87.99% | |
| 39. | Jon Bordeos | $4,080.00 | $6,780.00 | 60.18% | |
| 40. | Kyle Dominic Soto | $4,047.00 | $4,047.00 | 100.00% | |
| 41. | Ian Jakob Seguiran | $4,047.00 | $9,047.00 | 44.73% | |
| 42. | Romel Quinteros | $4,000.00 | $141,754.70 | 2.82% | |
| 43. | Jinn Marrey Lamatao | $4,000.00 | $130,455.54 | 3.07% | |
| 44. | Muhammad Afiq Khairizman | $3,979.40 | $34,114.40 | 11.66% | |
| 45. | Muhammad Nabil Syamim | $3,979.40 | $10,581.07 | 37.61% | |
| 46. | Muhammad Fahmi Iskandar Suhaizan | $3,062.74 | $4,622.73 | 66.25% | |
| 47. | - - | $2,679.40 | $2,679.40 | 100.00% | |
| 48. | Arvie Antonio | $2,416.67 | $52,107.19 | 4.64% | |
| 49. | Archi F. Valencia | $2,416.67 | $3,083.34 | 78.38% | |
| 50. | Alec-Zanner Phillip Alba Peñero | $2,014.54 | $2,254.54 | 89.35% | |
| 51. | John Del Felix Pelegrino | $2,014.54 | $3,456.21 | 58.29% | |
| 52. | Ronan Eleria | $1,980.07 | $21,913.41 | 9.04% | |
| 53. | Khrystler Calimlim Dinglasan | $1,514.54 | $1,764.54 | 85.83% | |
| 54. | Kirby Tinio | $1,500.00 | $1,900.00 | 78.95% | |
| 55. | Kairi Rayosdelsol | $1,416.67 | $224,086.37 | 0.63% | |
| 56. | Luqman Hakim Ahmad Zaki | $1,300.00 | $1,300.00 | 100.00% | |
| 57. | - - | $1,300.00 | $1,300.00 | 100.00% | |
| 58. | - - | $1,300.00 | $1,300.00 | 100.00% | |
| 59. | John Vincent Almodal | $1,014.54 | $2,964.20 | 34.23% | |
| 60. | Reiniel C. Encisa | $1,000.00 | $4,500.00 | 22.22% | |
| 61. | Kurt Jansen T. Dullon | $1,000.00 | $1,000.00 | 100.00% | |
| 62. | Don James Salundaguit Mendoza II | $1,000.00 | $1,225.00 | 81.63% | |
| 63. | Shan Rouise Mateo | $750.00 | $16,253.13 | 4.61% | |
| 64. | Filipe Morgado | $666.67 | $236,246.12 | 0.28% | |
| 65. | Jake Walters | $666.67 | $131,768.34 | 0.51% | |
| 66. | Jose Domingo Llosa Mesías | $666.67 | $241,559.45 | 0.28% | |
| 67. | Russel Aaron Usi | $489.29 | $489.29 | 100.00% | |
| 68. | Jomari Perez | $385.00 | $385.00 | 100.00% | |
| 69. | Steve Calunuran | $385.00 | $547.14 | 70.37% | |
| 70. | Muhammad Faizkmal Kamaruddin | $383.33 | $1,183.33 | 32.39% | |
| 71. | Mohd Ridhwan Bin Kadar | $383.33 | $1,943.33 | 19.73% | |
| 72. | Muhammad Azman Buyung | $383.33 | $1,953.33 | 19.62% | |
| 73. | Muhd Aiman Hariz Idris | $383.33 | $3,193.33 | 12.00% | |
| 74. | Muhd Faris Mohd Sharol | $383.33 | $3,493.33 | 10.97% | |
| 75. | Asi Rodriguez | $104.29 | $104.29 | 100.00% | |
| 76. | Rhonald Bacolod | $104.29 | $104.29 | 100.00% | |
| 77. | John David Osorio | $104.29 | $104.29 | 100.00% | |
| 78. | Eduard Baylen | $104.29 | $104.29 | 100.00% | |
| 79. | Avrian Villorente | $104.29 | $104.29 | 100.00% |
References
1.https://liquipedia.net/callofduty/Blacklist_Ultimate
Blacklist Ultimate - Liquipedia Call of Duty Wiki
Last Checked 2022-11-28 8:45:51 AM
Blacklist Ultimate - Liquipedia Call of Duty Wiki
Last Checked 2022-11-28 8:45:51 AM
2.https://liquipedia.net/dota2/Blacklist_International
Blacklist International - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2022-11-28 8:46:25 AM
Blacklist International - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2022-11-28 8:46:25 AM
3.https://liquipedia.net/freefire/Blacklist_International
Blacklist International - Liquipedia Free Fire Wiki
Last Checked 2022-11-28 8:47:20 AM
Blacklist International - Liquipedia Free Fire Wiki
Last Checked 2022-11-28 8:47:20 AM
4.https://liquipedia.net/mobilelegends/Blacklist_International
Blacklist International - Liquipedia Mobile Legends: Bang Bang Wiki
Last Checked 2022-11-28 8:45:43 AM
Blacklist International - Liquipedia Mobile Legends: Bang Bang Wiki
Last Checked 2022-11-28 8:45:43 AM
5.https://liquipedia.net/pubgmobile/Blacklist_International
Blacklist International - Liquipedia PUBG Mobile Wiki
Last Checked 2022-11-28 8:47:45 AM
Blacklist International - Liquipedia PUBG Mobile Wiki
Last Checked 2022-11-28 8:47:45 AM
6.https://liquipedia.net/runeterra/Blacklist_International
Blacklist International - Liquipedia Legends of Runeterra Wiki
Last Checked 2023-08-05 2:54:33 AM
Blacklist International - Liquipedia Legends of Runeterra Wiki
Last Checked 2023-08-05 2:54:33 AM