
Budapest Five
Total Prize Money Earned:
$65,647.29 From 36 Tournaments
Top Players For Budapest Five
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fodor Levente | $10,396.60 | $26,539.53 | 39.17% | |
| 2. | Andras Fercsak | $6,253.46 | $13,755.63 | 45.46% | |
| 3. | Kornél Szedlár | $6,253.46 | $21,760.68 | 28.74% | |
| 4. | Áron Homoki | $4,664.71 | $22,618.21 | 20.62% | |
| 5. | Artem Mankevich | $4,100.00 | $24,525.53 | 16.72% | |
| 6. | Ádám Torzsás | $3,528.80 | $580,551.22 | 0.61% | |
| 7. | Patrik Boda | $3,372.05 | $17,428.77 | 19.35% | |
| 8. | Rokas Milasauskas | $2,800.00 | $91,460.59 | 3.06% | |
| 9. | Kristers Dārznieks | $2,800.00 | $15,240.92 | 18.37% | |
| 10. | Dion Derksen | $2,438.67 | $105,444.05 | 2.31% | |
| 11. | Martin Kuyumdjiev | $2,438.67 | $24,671.91 | 9.88% | |
| 12. | Adam Domoszlay | $2,231.36 | $19,355.06 | 11.53% | |
| 13. | Dominik Orbán | $2,132.85 | $10,375.97 | 20.56% | |
| 14. | Nikita Martynenko | $2,105.19 | $86,226.08 | 2.44% | |
| 15. | Richárd Nagy | $1,984.09 | $3,171.74 | 62.56% | |
| 16. | Bence Horváth | $1,536.80 | $4,832.23 | 31.80% | |
| 17. | Jurus Zsolt | $912.01 | $12,141.39 | 7.51% | |
| 18. | Viktor Bea | $842.40 | $16,338.70 | 5.16% | |
| 19. | Dominik Gerencsér | $666.71 | $1,945.91 | 34.26% | |
| 20. | Aleksandr Anashkin | $586.00 | $94,475.02 | 0.62% | |
| 21. | Gábor Málovics | $518.83 | $9,906.94 | 5.24% | |
| 22. | Kevin Bana | $435.49 | $8,868.30 | 4.91% | |
| 23. | Zoltán Bartha | $431.66 | $2,623.38 | 16.45% | |
| 24. | Juho Lampinen | $392.26 | $46,246.23 | 0.85% | |
| 25. | Atif Mustafa | $345.66 | $25,215.85 | 1.37% | |
| 26. | Norbert Török | $289.83 | $9,600.58 | 3.02% | |
| 27. | William Sundin | $203.74 | $214,925.33 | 0.09% | |
| 28. | Thijs Izaks | $166.67 | $13,846.23 | 1.20% | |
| 29. | Gergely Gellén | $164.39 | $496.19 | 33.13% | |
| 30. | Gábor Hegedűs | $157.78 | $2,130.52 | 7.41% | |
| 31. | Haris Hadzic | $83.33 | $20,578.36 | 0.40% | |
| 32. | Joel Aalto | $83.33 | $85,570.21 | 0.10% | |
| 33. | - - | $57.48 | $57.48 | 100.00% |
References
1.https://liquipedia.net/counterstrike/Budapest_Five
Budapest Five - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-08-29 8:56:56 AM
Budapest Five - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-08-29 8:56:56 AM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Budapest_Five
Budapest Five - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-08-29 8:57:03 AM
Budapest Five - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2021-08-29 8:57:03 AM