
eClub Brugge
Total Prize Money Earned:
$64,988.86 From 31 Tournaments
eClub Brugge Roster Summary
| CS:GO | $64,988.86 | 100.00% |
| FIFA | $0.00 | 0.00% |
Country Summary
| 1. | $28,383.52 | 43.67% | |
| 2. | $21,492.77 | 33.07% | |
| 3. | $968.56 | 1.49% |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Team) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Steven Rombaut | $12,775.47 | |
| 2. | Mateusz Wolniak | $11,425.47 | |
| 3. | Richard Mestdagh | $10,553.06 | |
| 4. | Mateusz Kołodziejczyk | $10,170.31 | |
| 5. | Robin Bynens | $9,861.01 | |
| 6. | Bram Campana | $1,636.61 | |
| 7. | Joel Holmlund | $1,100.00 | |
| 8. | Roman Hamze | $1,100.00 | |
| 9. | Cătălin-George Florea | $968.56 | |
| 10. | Alex Dincof | $895.42 | |
| 11. | Kilian Garcia | $876.41 | |
| 12. | Zoran Markovski | $707.36 | |
| 13. | Matas Magila | $534.95 | |
| 14. | Milan Libbrecht | $504.35 | |
| 15. | Jonathan Van Aelst | $504.35 | |
| 16. | Kuba Markowski | $433.61 | |
| 17. | Thijs Izaks | $296.49 | |
| 18. | Aleksandr Anashkin | $207.36 | |
| 19. | Raul Gligor | $188.05 |
References
1.https://liquipedia.net/counterstrike/EClub_Brugge
eClub Brugge - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-07-01 11:38:57 AM
eClub Brugge - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-07-01 11:38:57 AM