
Tundra Esports
Total Prize Money Earned:
$12,955,714.81 From 76 Tournaments
Tundra Esports Roster Summary
Dota 2 | $12,617,536.00 | 97.39% |
FIFA | $120,080.63 | 0.93% |
Fortnite | $155,000.00 | 1.20% |
Rocket League | $13,000.00 | 0.10% |
VALORANT | $3,302.49 | 0.03% |
Country Summary
1. | ![]() | $2,287,109.23 | 17.65% |
2. | ![]() | $2,264,906.43 | 17.48% |
3. | ![]() | $2,064,162.54 | 15.93% |
4. | ![]() | $1,984,275.90 | 15.32% |
5. | ![]() | $1,977,475.90 | 15.26% |
6. | ![]() | $755,022.14 | 5.83% |
7. | ![]() | $518,469.40 | 4.00% |
8. | ![]() | $218,333.33 | 1.69% |
9. | ![]() | $197,788.27 | 1.53% |
10. | ![]() | $155,000.00 | 1.20% |
11. | ![]() | $105,080.63 | 0.81% |
12. | ![]() | $23,333.33 | 0.18% |
13. | ![]() | $9,500.00 | 0.07% |
14. | ![]() | $9,500.00 | 0.07% |
15. | ![]() | $7,460.50 | 0.06% |
16. | ![]() | $4,993.82 | 0.04% |
17. | ![]() | $1,500.00 | 0.01% |
18. | ![]() | $1,321.00 | 0.01% |
19. | ![]() | $660.50 | 0.01% |
Top Players
Player ID | Player Name | Total (Team) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Neta Shapira | $2,287,109.23 |
2. | ![]() | Martin Sazdov | $2,264,906.43 |
3. | ![]() | Oliver Lepko | $1,984,275.90 |
4. | ![]() | Leon Kirilin | $1,979,275.90 |
5. | ![]() | Wu, Jingjun | $1,977,475.90 |
6. | ![]() | Matthew Filemon | $518,469.40 |
7. | ![]() | Bozhidar Bozhilov | $218,333.33 |
8. | ![]() | Topias Taavitsainen | $206,359.70 |
9. | ![]() | Anton Shkredov | $195,000.00 |
10. | ![]() | Ivan Moskalenko | $176,136.07 |
11. | ![]() | Harry Pearson | $150,000.00 |
12. | ![]() | Roman Kushnarev | $141,969.40 |
13. | ![]() | Naltakyan Edgar Armenovich | $129,666.67 |
14. | ![]() | Mossad Aldossary | $105,080.63 |
15. | ![]() | Egor Grigorenko | $99,071.43 |
16. | ![]() | Artem Melnik | $90,500.00 |
17. | ![]() | Adrian Trinks | $76,220.00 |
18. | ![]() | Kurtis Ling | $65,000.00 |
19. | ![]() | Nikita Kuzmin | $30,000.00 |
20. | ![]() | Tobias Buchner | $30,000.00 |
21. | ![]() | Zheng, Yeik Nai | $24,000.00 |
22. | ![]() | Indji Lub | $24,000.00 |
23. | ![]() | Remco Arets | $23,333.33 |
24. | ![]() | Adam Moroz | $14,166.67 |
25. | ![]() | Ilyas Gainullin | $13,666.67 |
References
1.https://fortnite-esports.fandom.com/wiki/Tundra_Esports
Tundra Esports - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2022-05-23 2:59:12 AM
Tundra Esports - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2022-05-23 2:59:12 AM
2.https://liquipedia.net/dota2/Tundra_Esports
Tundra Esports - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2021-02-07 9:38:32 PM
Tundra Esports - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2021-02-07 9:38:32 PM
3.https://liquipedia.net/fifa/Tundra_Esports
Tundra Esports - Liquipedia FIFA Wiki
Last Checked 2021-02-07 9:38:28 PM
Tundra Esports - Liquipedia FIFA Wiki
Last Checked 2021-02-07 9:38:28 PM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/Tundra_Esports
Tundra Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-17 3:12:44 PM
Tundra Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-10-17 3:12:44 PM