
KPI Gaming
Total Prize Money Earned:
$190,806.55 From 32 Tournaments
Top Players For KPI Gaming
| Player ID | Player Name | Total (Team) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ignacio Falzone | $27,851.25 | $84,217.50 | 33.07% | |
| 2. | Emiliano Fidalgo | $27,851.25 | $84,542.50 | 32.94% | |
| 3. | Nahuel Balseiro | $27,851.25 | $225,620.91 | 12.34% | |
| 4. | Facundo Solsona | $27,601.25 | $72,295.00 | 38.18% | |
| 5. | Victor García | $6,723.08 | $13,532.15 | 49.68% | |
| 6. | Juan Chacón | $6,235.61 | $16,965.92 | 36.75% | |
| 7. | Francesc Savall | $5,783.26 | $17,545.52 | 32.96% | |
| 8. | Alejandro Masanet Candela | $5,559.51 | $174,371.62 | 3.19% | |
| 9. | Javier Sanchez | $5,559.51 | $13,930.69 | 39.91% | |
| 10. | Peter Belej | $5,005.69 | $12,379.56 | 40.44% | |
| 11. | Michal Belej | $4,505.69 | $8,768.19 | 51.39% | |
| 12. | Vitaliy Emelyanov | $3,532.16 | $6,050.17 | 58.38% | |
| 13. | Artem Puzanov | $3,532.16 | $10,350.13 | 34.13% | |
| 14. | Alejandro Fernández | $3,518.21 | $148,200.43 | 2.37% | |
| 15. | Omar Chakkor Feltrer | $2,752.77 | $64,528.56 | 4.27% | |
| 16. | Miguel Marín Holgado | $2,752.77 | $7,401.47 | 37.19% | |
| 17. | Nikolai Lapko | $1,843.86 | $24,583.68 | 7.50% | |
| 18. | Carlos Sanchez | $1,752.92 | $6,176.28 | 28.38% | |
| 19. | Luis Lousada | $1,752.92 | $10,902.30 | 16.08% | |
| 20. | Ștefan Mîtcu | $1,523.13 | $1,523.13 | 100.00% | |
| 21. | Dmytro Paliy | $1,481.26 | $3,558.38 | 41.63% | |
| 22. | Dmitriy Bandurka | $1,188.31 | $72,138.12 | 1.65% | |
| 23. | Aleksandr Eremin | $1,188.31 | $12,723.61 | 9.34% | |
| 24. | Daniil Merzlyakov | $1,131.99 | $5,386.85 | 21.01% | |
| 25. | Pere Esteller | $900.00 | $9,091.51 | 9.90% | |
| 26. | Raúl Torres | $900.00 | $7,639.07 | 11.78% | |
| 27. | Alvaro Garcia | $676.10 | $317,754.69 | 0.21% | |
| 28. | Alexandra Persson | $544.72 | $7,238.43 | 7.53% | |
| 29. | Şura Yıldırım | $544.72 | $1,604.22 | 33.96% | |
| 30. | Adrián García Ibarrondo | $500.00 | $500.00 | 100.00% | |
| 31. | Jon Baraiazarra | $500.00 | $4,065.45 | 12.30% | |
| 32. | Alvaro Reyes | $500.00 | $890.55 | 56.15% | |
| 33. | Gonzalo Trenus | $500.00 | $500.00 | 100.00% | |
| 34. | Iván González Gamero | $452.35 | $6,985.43 | 6.48% | |
| 35. | Josete Anton Aspas | $452.35 | $6,828.46 | 6.62% | |
| 36. | Anastasia Papanikolaou | $438.76 | $517.29 | 84.82% | |
| 37. | Yağmur Şahin | $436.72 | $5,233.71 | 8.34% | |
| 38. | Vladyslav Shvets | $362.60 | $107,087.41 | 0.34% | |
| 39. | Serena Ribe | $330.76 | $1,412.83 | 23.41% | |
| 40. | Semyon Borchev | $320.73 | $8,949.18 | 3.58% | |
| 41. | Áron Homoki | $318.99 | $22,618.21 | 1.41% | |
| 42. | Martynas Juodagalvis | $318.99 | $19,568.37 | 1.63% | |
| 43. | William Dobson | $318.99 | $13,444.76 | 2.37% | |
| 44. | Adrian Łączyński | $318.99 | $10,207.43 | 3.13% | |
| 45. | Dorian Berman | $318.99 | $560,943.99 | 0.06% | |
| 46. | Andrei Gonçalves de Carvalho | $250.00 | $20,173.52 | 1.24% | |
| 47. | - - | $225.00 | $15,028.22 | 1.50% | |
| 48. | - - | $225.00 | $10,475.00 | 2.15% | |
| 49. | Marcus Eriksson Gonzalez | $223.75 | $2,461.26 | 9.09% | |
| 50. | Meitar Kami | $108.00 | $162.24 | 66.57% | |
| 51. | Elizabeth Luybovina | $108.00 | $2,176.50 | 4.96% | |
| 52. | - - | $105.96 | $326.47 | 32.46% | |
| 53. | Anastasia Pozharskaya | $105.96 | $1,471.62 | 7.20% | |
| 54. | Ilya Koppalov | $56.32 | $48,940.40 | 0.12% | |
| 55. | Damian Slaski | $32.68 | $1,876.28 | 1.74% | |
| 56. | Kamil Kamiński | $32.68 | $9,589.34 | 0.34% | |
| 57. | Mateusz Kołodziejczyk | $32.68 | $27,116.60 | 0.12% | |
| 58. | Johan Lundborg | $32.68 | $42,175.66 | 0.08% |
References
1.https://fortnite-esports.fandom.com/wiki/KPI_Gaming
KPI Gaming - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2021-12-13 2:04:16 PM
KPI Gaming - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2021-12-13 2:04:16 PM
2.https://liquipedia.net/counterstrike/KPI_Gaming
KPI Gaming - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-10-16 5:20:26 PM
KPI Gaming - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2020-10-16 5:20:26 PM
3.https://liquipedia.net/pubg/KPI_Gaming
KPI Gaming - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2021-11-20 11:07:53 AM
KPI Gaming - Liquipedia PUBG Wiki
Last Checked 2021-11-20 11:07:53 AM
4.https://liquipedia.net/valorant/KPI_Gaming
KPI Gaming - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-11-20 11:08:20 AM
KPI Gaming - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-11-20 11:08:20 AM
5.https://liquipedia.net/valorant/KPI_Shine
KPI Shine - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2023-08-02 7:48:35 PM
KPI Shine - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2023-08-02 7:48:35 PM