
GameAgents
Total Prize Money Earned:
$52,890.45 From 16 Tournaments
GameAgents Roster Summary
| Battalion 1944 | $11,518.15 | 21.78% |
| CS:GO | $41,372.30 | 78.22% |
| Rainbow Six Siege | $0.00 | 0.00% |
Country Summary
| 1. | $6,910.89 | 13.07% | |
| 2. | $4,721.60 | 8.93% | |
| 3. | $2,303.63 | 4.36% | |
| 4. | $2,303.63 | 4.36% | |
| 5. | $2,035.61 | 3.85% |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Team) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fodor Levente | $6,523.30 | |
| 2. | Gábor Málovics | $6,523.30 | |
| 3. | Adam Domoszlay | $6,523.30 | |
| 4. | Erik Sith | $6,241.20 | |
| 5. | Patrik Žúdel | $6,241.20 | |
| 6. | Amil Cohadzic | $2,303.63 | |
| 7. | Paolo Peloza | $2,303.63 | |
| 8. | Gábor Lengyel | $2,303.63 | |
| 9. | Ákos Nagymányai | $2,303.63 | |
| 10. | Ede Szabó | $2,303.63 | |
| 11. | Iulian Harjău | $984.32 | |
| 12. | Rafael Gligor | $784.32 | |
| 13. | Mark Herpan | $540.00 | |
| 14. | Alexandru Stefan | $540.00 | |
| 15. | Cristi Flutur | $540.00 | |
| 16. | Wojciech Strzelczyk | $497.71 | |
| 17. | Alan Krupa | $497.71 | |
| 18. | Kamil Mętel | $497.71 | |
| 19. | Filip Czajka | $452.94 | |
| 20. | Tomasz Uroda | $452.94 | |
| 21. | Costache Mihai | $444.32 | |
| 22. | Mihnea Gheață | $444.32 | |
| 23. | Costin Teodorescu | $444.32 | |
| 24. | Kevin Bana | $282.10 | |
| 25. | Viktor Bea | $282.10 |
References
1.https://liquipedia.net/battalion/Game_Agents
Game Agents - Liquipedia Battalion 1944 Wiki
Last Checked 2021-03-13 3:28:23 PM
Game Agents - Liquipedia Battalion 1944 Wiki
Last Checked 2021-03-13 3:28:23 PM
2.https://liquipedia.net/counterstrike/GameAgents
GameAgents - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-03-13 3:28:31 PM
GameAgents - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-03-13 3:28:31 PM