Team Rosters For Virtus.pro
Active from 2019-08-14 to 2020-06-01 $171,340.00 From 8 Tournaments 0.82% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Alexander Selfwin | 2019-08-14 ⇒ 2020-06-01 | $5,546.67 | 4 Tournaments | |
![]() | Martin Heggøy Aamyri | 2019-08-14 ⇒ 2020-06-01 | $5,546.67 | 4 Tournaments | |
![]() | Johan Taylor | 2019-08-14 ⇒ 2020-06-01 | $5,546.67 | 4 Tournaments | |
Active since 2024-05-14 $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Active from 2018-06-21 to 2019-09-10 $1,819.36 From 9 Tournaments 0.01% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Ole Batyrbekov | 2018-11-23 ⇒ 2019-09-10 | $1,819.36 | 9 Tournaments | |
![]() | Artem Kravets' | 2018-11-23 ⇒ 2019-02-27 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Maria Kobzar | 2018-06-21 ⇒ 2019-02-27 | $0.00 | 0 Tournaments | |
Active from <unknown> to 2012-10-09 $364,412.09 From 94 Tournaments 1.75% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Alexey Kucherov | 2012-03-13 ⇒ 2012-10-09 | $1,581.44 | 5 Tournaments | |
![]() | Emil Akhundov | 2012-02-10 ⇒ 2012-10-09 | $1,581.44 | 5 Tournaments | |
![]() | Alexey Kolesnikov | 2011-10-19 ⇒ 2012-10-09 | $1,628.30 | 6 Tournaments | |
![]() | Michael Garanin | 2011-06-16 ⇒ 2012-10-09 | $2,654.30 | 8 Tournaments | |
![]() | Dmitri Bogdanov | 2011-06-16 ⇒ 2012-10-09 | $2,654.30 | 8 Tournaments | |
![]() | Roman Abramov | 2012-02-10 ⇒ 2012-03-12 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Anton Kolesnikov | 2011-06-16 ⇒ 2011-12-24 | $1,072.86 | 3 Tournaments | |
![]() | Vadim Zimin | 2011-06-16 ⇒ 2011-12-15 | $1,026.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Roman Abramov | 2011-06-16 ⇒ 2011-10-19 | $1,026.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Ivan Kochugov | 2011-04-18 ⇒ 2011-06-16 | $50.00 | 1 Tournament | |
![]() | Aleksey Novikov | 2011-04-18 ⇒ 2011-06-16 | $50.00 | 1 Tournament | |
![]() | Alexey Kolesnikov | 2011-04-18 ⇒ 2011-06-16 | $50.00 | 1 Tournament | |
![]() | Alexander Talismanov | 2011-04-18 ⇒ 2011-06-16 | $50.00 | 1 Tournament | |
![]() | Vladimir Shmakov | 2011-04-18 ⇒ 2011-06-16 | $50.00 | 1 Tournament | |
![]() | Nikita Trifonov | 2009-06-07 ⇒ 2009-11-21 | $4,674.74 | 7 Tournaments | |
![]() | Dmitri Bogdanov | 2008-12-20 ⇒ 2009-11-21 | $5,951.67 | 10 Tournaments | |
![]() | Roman Makarov | 2007-05-17 ⇒ 2009-11-21 | $29,825.48 | 35 Tournaments | |
![]() | Alexey Kolesnikov | 2004-01 ⇒ 2009-11-21 | $67,686.77 | 79 Tournaments | |
![]() | Denis Kolomenskiy | 2008-12-20 ⇒ 2009-11-07 | $5,951.67 | 10 Tournaments | |
![]() | Ivan Totskiy | 2008-12-20 ⇒ 2009-06-06 | $1,176.93 | 2 Tournaments | |
![]() | Mikhaylo Blagin | 2008-06-02 ⇒ 2008-12-20 | $7,230.05 | 9 Tournaments | |
![]() | Ioann Sukharev | 2007-08-14 ⇒ 2008-12-20 | $18,234.89 | 20 Tournaments | |
![]() | Danylo Teslenko | 2007-08-14 ⇒ 2008-12-20 | $18,234.89 | 20 Tournaments | |
![]() | Viktor Filimonchenko | 2006-12-15 ⇒ 2008-06-02 | $20,747.15 | 21 Tournaments | |
![]() | Aleksey Novikov | 2006-03-17 ⇒ 2007-06-14 | $20,869.98 | 20 Tournaments | |
![]() | Ivan Kochugov | 2004-01 ⇒ 2007-06-14 | $38,379.52 | 49 Tournaments | |
![]() | Boris Podvalshchikov | 2004-01 ⇒ 2007-05-17 | $34,005.42 | 41 Tournaments | |
![]() | Dmitri Bogdanov | 2005-07-30 ⇒ 2006-12-15 | $19,926.73 | 20 Tournaments | |
![]() | Konstantin Pikiner | 2004-01 ⇒ 2006-03-17 | $15,132.70 | 19 Tournaments | |
Active since 2012-10-09 $5,384,390.63 From 219 Tournaments 25.83% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Current Roster | |||||
![]() | Timur Mariev | Since 2024-12-29 | $8,166.67 | 2 Tournaments | |
![]() | Kaisar Faiznurov | Since 2024-12-29 | $8,166.67 | 2 Tournaments | |
![]() | Denis Sharipov | Since 2024-04-15 | $48,583.34 | 12 Tournaments | |
![]() | Pyotr Bolyshev | Since 2022-05-31 | $205,783.34 | 31 Tournaments | |
![]() | David Danielyan | Since 2022-05-31 | $149,616.67 | 25 Tournaments | |
![]() | Evgeniy Lebedev | Since 2021-10-22 | $242,483.34 | 36 Tournaments | |
Former Players | |||||
![]() | Dzhami Ali | 2019-12-16 ⇒ 2025-01-13 | $453,716.67 | 60 Tournaments | |
![]() | Nikolay Bityukov | 2023-07-01 ⇒ 2024-09-13 | $147,400.00 | 18 Tournaments | |
![]() | Aleksei Golubev | 2019-12-16 ⇒ 2024-01-07 | $308,100.00 | 36 Tournaments | |
![]() | Aleksandr Anashkin | 2023-01-08 ⇒ 2023-04-14 | $1,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Sanjar Kuliev | 2019-12-16 ⇒ 2023-02-23 | $220,100.00 | 27 Tournaments | |
![]() | Timur Tulepov | 2019-12-16 ⇒ 2023-01-17 | $254,850.00 | 30 Tournaments | |
![]() | Mareks Gaļinskis | 2020-05-23 ⇒ 2022-10-14 | $250,800.00 | 29 Tournaments | |
![]() | Dauren Kystaubayev | 2019-12-16 ⇒ 2020-08-04 | $11,350.00 | 8 Tournaments | |
![]() | Tomasz Wójcik | 2019-07-02 ⇒ 2019-12-16 | $29,808.54 | 10 Tournaments | |
![]() | Arek Nawojski | 2019-04-17 ⇒ 2019-12-16 | $33,928.86 | 15 Tournaments | |
![]() | Janusz Pogorzelski | 2018-12-24 ⇒ 2019-12-16 | $34,681.30 | 18 Tournaments | |
![]() | Michał Rudzki | 2018-08-06 ⇒ 2019-12-16 | $38,381.30 | 22 Tournaments | |
![]() | Michał Müller | 2018-02-06 ⇒ 2019-12-16 | $86,696.10 | 34 Tournaments | |
![]() | Mateusz Zawistowski | 2018-12-24 ⇒ 2019-06-07 | $300.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Paweł Bieliński | 2018-12-24 ⇒ 2019-05-27 | $902.44 | 4 Tournaments | |
![]() | Filip Kubski | 2014-01-25 ⇒ 2019-02-01 | $572,033.10 | 111 Tournaments | |
![]() | Piotr Taterka | 2018-06-27 ⇒ 2018-12-24 | $10,700.00 | 8 Tournaments | |
![]() | Jarosław Jarząbkowski | 2014-01-25 ⇒ 2018-12-24 | $567,433.10 | 108 Tournaments | |
![]() | Paweł Bieliński | 2014-01-25 ⇒ 2018-09-07 | $563,355.73 | 105 Tournaments | |
![]() | Janusz Pogorzelski | 2014-01-25 ⇒ 2018-06-27 | $555,490.36 | 99 Tournaments | |
![]() | Wiktor Wojtas | 2014-01-25 ⇒ 2018-02-06 | $518,218.30 | 95 Tournaments | |
![]() | Ladislav Kovács | 2013-06-02 ⇒ 2013-07-18 | $2,692.54 | 4 Tournaments | |
![]() | Mikhail Stolyarov | 2012-10-24 ⇒ 2013-07-18 | $6,731.10 | 11 Tournaments | |
![]() | Sergey Stolyarov | 2012-10-24 ⇒ 2013-07-18 | $6,731.10 | 11 Tournaments | |
![]() | Kyrylo Karasov | 2012-10-09 ⇒ 2013-07-18 | $6,548.34 | 10 Tournaments | |
![]() | Emil Akhundov | 2012-10-09 ⇒ 2013-07-18 | $6,548.34 | 10 Tournaments | |
![]() | Dauren Kystaubayev | 2012-10-09 ⇒ 2013-06-02 | $3,775.80 | 5 Tournaments | |
![]() | Michael Garanin | 2012-10-09 ⇒ 2012-10-24 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Taras Voitenko | 2012-10-09 ⇒ 2012-10-13 | $0.00 | 0 Tournaments | |
Active since 2022-12-05 $4,000.00 From 11 Tournaments 0.02% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Yuliya Semenova | 2024-02-29 ⇒ 2024-04-20 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Alina Sergacheva | 2023-08-09 ⇒ 2024-04-20 | $300.00 | 3 Tournaments | |
![]() | Anya Trofimova | 2022-12-05 ⇒ 2024-04-20 | $590.00 | 10 Tournaments | |
![]() | Margarita Ilyina | 2022-12-05 ⇒ 2024-04-20 | $590.00 | 10 Tournaments | |
![]() | Christina Gnezdilova | 2022-12-05 ⇒ 2024-04-20 | $590.00 | 10 Tournaments | |
![]() | Ekaterina Repyova | 2022-12-05 ⇒ 2024-02-29 | $540.00 | 9 Tournaments | |
![]() | Maria Vasilkova | 2022-12-05 ⇒ 2023-04-21 | $210.00 | 5 Tournaments | |
Active since 2020-09-24 $49,195.77 From 18 Tournaments 0.24% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Current Roster | |||||
![]() | Alexander Kovalev | Since 2024-10-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Vladimir Krasikov | Since 2024-10-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Vadim Arkov | Since 2024-10-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Daniil Buchkovskiy | Since 2024-10-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Artyom Dobryshev | Since 2024-10-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
Former Players | |||||
![]() | Aleksandr Pakhnevich | 2023-11-21 ⇒ 2024-10-21 | $5,028.74 | 6 Tournaments | |
![]() | Vladislav Dmitriev | 2023-06-30 ⇒ 2024-09-04 | $5,462.74 | 7 Tournaments | |
![]() | Vladimir Karelin | 2023-06-30 ⇒ 2024-08-21 | $5,462.74 | 7 Tournaments | |
![]() | Denis Sklenin | 2023-06-30 ⇒ 2024-08-21 | $5,462.74 | 7 Tournaments | |
![]() | Yaroslav Shevchishin | 2023-06-30 ⇒ 2024-08-16 | $5,462.74 | 7 Tournaments | |
![]() | Maxim Beketov | 2023-06-30 ⇒ 2023-11-21 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Dmitriy Gladskikh | 2022-08-01 ⇒ 2023-07-12 | $830.95 | 2 Tournaments | |
![]() | Ivan Ovsyanik | 2021-03-17 ⇒ 2023-03-14 | $4,031.12 | 10 Tournaments | |
![]() | Evgeny Frolov | 2021-03-17 ⇒ 2023-02-03 | $4,031.12 | 10 Tournaments | |
![]() | Vladislav Vydrin | 2022-04-18 ⇒ 2022-12-28 | $2,031.12 | 7 Tournaments | |
![]() | Armen Eksuzyan | 2021-03-17 ⇒ 2022-11-30 | $3,250.17 | 9 Tournaments | |
![]() | Evgeny Plottsov | 2021-12-13 ⇒ 2022-06-14 | $1,030.17 | 2 Tournaments | |
![]() | Aleksey Burakov | 2021-03-17 ⇒ 2022-03-14 | $2,000.00 | 3 Tournaments | |
![]() | Nikita Dobrynin | 2021-03-17 ⇒ 2021-09-14 | $600.00 | 1 Tournament | |
![]() | Daniil Chekanin | 2021-01-11 ⇒ 2021-01-29 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Vadim Tanasuyk | 2020-09-24 ⇒ 2021-01-29 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Serhii Hres | 2020-09-24 ⇒ 2021-01-29 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Evgeny Ermolin | 2020-09-24 ⇒ 2021-01-29 | $0.00 | 0 Tournaments | |
<unknown active timeframe> $4,848.85 From 4 Tournaments 0.02% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Active since 2012-05 $11,979,007.54 From 156 Tournaments 57.46% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Current Roster | |||||
![]() | Vladislav Kertman | Since 2024-04-25 | $10,000.00 | 3 Tournaments | |
![]() | Artsiom Barshak | Since 2023-03-08 | $65,831.13 | 13 Tournaments | |
![]() | Ilja Uljanow | Since 2023-03-08 | $71,331.13 | 15 Tournaments | |
![]() | Evgeniy Ignatenko | Since 2022-12-06 | $78,031.13 | 18 Tournaments | |
![]() | Ilya Kuvaldin | Since 2022-12-06 | $80,531.13 | 19 Tournaments | |
Former Players | |||||
![]() | Oleg Kalenbet | 2022-12-06 ⇒ 2024-05-11 | $64,531.13 | 14 Tournaments | |
![]() | Alexander Krylatov | 2022-12-23 ⇒ 2023-03-07 | $6,200.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Andrey Kuropatkin | 2022-12-06 ⇒ 2023-03-07 | $6,700.00 | 3 Tournaments | |
![]() | Dmitrii Dorokhin | 2020-11-05 ⇒ 2022-12-09 | $380,420.00 | 14 Tournaments | |
![]() | Danil Skutin | 2020-11-05 ⇒ 2022-12-08 | $380,420.00 | 14 Tournaments | |
![]() | Egor Lipartiia | 2022-01-05 ⇒ 2022-12-01 | $18,300.00 | 6 Tournaments | |
![]() | Daniyal Lazebnyy | 2021-11-20 ⇒ 2022-12-01 | $18,300.00 | 6 Tournaments | |
![]() | Roman Kushnarev | 2022-05-28 ⇒ 2022-10-18 | $6,000.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Ivan Moskalenko | 2021-11-17 ⇒ 2022-04-30 | $12,300.00 | 4 Tournaments | |
![]() | Illias Ganeev | 2020-11-05 ⇒ 2022-01-05 | $362,120.00 | 8 Tournaments | |
![]() | Egor Grigorenko | 2020-11-05 ⇒ 2021-11-20 | $362,120.00 | 8 Tournaments | |
![]() | Vitalie Melnic | 2020-11-05 ⇒ 2021-11-17 | $362,120.00 | 8 Tournaments | |
![]() | Bakyt Emilzhanov | 2020-02-03 ⇒ 2020-11-11 | $51,000.00 | 9 Tournaments | |
![]() | Vladimir Minenko | 2016-08-04 ⇒ 2020-11-11 | $1,532,802.14 | 50 Tournaments | |
![]() | Aleksey Berezin | 2016-08-04 ⇒ 2020-11-11 | $1,496,602.14 | 47 Tournaments | |
![]() | Igor Filatov | 2020-04-04 ⇒ 2020-11-05 | $40,000.00 | 7 Tournaments | |
![]() | Roman Fominok | 2019-09-28 ⇒ 2020-11-05 | $61,900.00 | 12 Tournaments | |
![]() | Egor Grigorenko | 2019-11-23 ⇒ 2020-02-03 | $8,500.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Vitalie Melnic | 2019-10-30 ⇒ 2020-02-03 | $8,500.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Vladimir Nikogosyan | 2018-02-01 ⇒ 2019-11-28 | $927,445.33 | 18 Tournaments | |
![]() | Roman Kushnarev | 2016-08-04 ⇒ 2019-09-16 | $1,465,402.14 | 38 Tournaments | |
![]() | Pavel Khvastunov | 2016-08-04 ⇒ 2019-09-05 | $1,451,702.14 | 36 Tournaments | |
![]() | Ilya Ilyuk | 2016-08-04 ⇒ 2018-02-01 | $537,256.81 | 19 Tournaments | |
![]() | Alexander Churochkin | 2016-03-25 ⇒ 2016-06-30 | $8,855.00 | 5 Tournaments | |
![]() | Maxim Kim | 2016-03-25 ⇒ 2016-06-30 | $8,855.00 | 5 Tournaments | |
![]() | Airat Gaziev | 2015-12-02 ⇒ 2016-06-30 | $20,047.40 | 5 Tournaments | |
![]() | Sergey Bragin | 2015-04-04 ⇒ 2016-06-30 | $339,264.97 | 23 Tournaments | |
![]() | Artsiom Barshak | 2014-12-20 ⇒ 2016-06-30 | $349,231.97 | 26 Tournaments | |
![]() | Alexander Kucheria | 2015-04-05 ⇒ 2016-03-25 | $330,409.97 | 18 Tournaments | |
![]() | Ilya Ilyuk | 2014-09-18 ⇒ 2016-03-25 | $347,232.86 | 25 Tournaments | |
![]() | Ilya Pevcaev | 2014-09-18 ⇒ 2015-12-02 | $330,465.26 | 21 Tournaments | |
![]() | Stanislav Glushan | 2014-08-25 ⇒ 2015-03-11 | $29,171.24 | 12 Tournaments | |
![]() | Vadim Musorin | 2014-08-25 ⇒ 2015-03-11 | $29,171.24 | 12 Tournaments | |
![]() | Vladimir Basov | 2014-08-25 ⇒ 2015-03-11 | $29,171.24 | 12 Tournaments | |
![]() | Egor Surkov | 2014-01-07 ⇒ 2015-03-11 | $31,923.84 | 16 Tournaments | |
![]() | Sergey Bragin | 2013-08-29 ⇒ 2015-03-11 | $33,561.21 | 20 Tournaments | |
![]() | Alexander Kucheria | 2014-09-18 ⇒ 2015-03-09 | $20,102.69 | 8 Tournaments | |
![]() | Andrey Chipenko | 2014-12-20 ⇒ 2015-03-08 | $9,967.00 | 3 Tournaments | |
![]() | Roman Sadotenkov | 2014-09-18 ⇒ 2014-11-09 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Artur Kostenko | 2014-09-18 ⇒ 2014-10-31 | $2,267.40 | 1 Tournament | |
![]() | Yaroslav Kuznetsov | 2014-01-07 ⇒ 2014-08-25 | $2,752.60 | 4 Tournaments | |
![]() | Ilya Pevcaev | 2013-12-30 ⇒ 2014-08-07 | $2,752.60 | 4 Tournaments | |
![]() | Sergey Revin | 2013-10-07 ⇒ 2014-08-07 | $4,389.97 | 8 Tournaments | |
![]() | Dmitriy Kupriyanov | 2013-08-28 ⇒ 2013-12-30 | $1,637.37 | 4 Tournaments | |
![]() | Vladislav Morozyuk | 2013-11-05 ⇒ 2013-11-30 | $1,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Yaroslav Kuznetsov | 2012-05-02 ⇒ 2013-11-30 | $9,112.91 | 25 Tournaments | |
![]() | Artur Kostenko | 2013-08-29 ⇒ 2013-10-07 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Roman Fominok | 2013-08-29 ⇒ 2013-10-07 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Sergey Revin | 2013-03-21 ⇒ 2013-08-29 | $2,409.01 | 7 Tournaments | |
![]() | Oleg Kolenischenko | 2012-09-16 ⇒ 2013-08-15 | $7,612.91 | 22 Tournaments | |
![]() | Ilya Pevcaev | 2012-09-16 ⇒ 2013-08-15 | $6,912.91 | 21 Tournaments | |
![]() | Sergey Kuzin | 2012-09-16 ⇒ 2013-08-15 | $7,612.91 | 22 Tournaments | |
![]() | Alexander Koltan | 2012-05-06 ⇒ 2013-03-21 | $2,503.90 | 13 Tournaments | |
![]() | Vladislav Morozyuk | 2012-06-07 ⇒ 2012-06-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Roman Sadotenkov | 2012-06-07 ⇒ 2012-06-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Kuro Takhasomi | 2012-05-04 ⇒ 2012-06-30 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Nikola Belyakov | 2012-05-08 ⇒ 2012-06-07 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Andrey Golubev | 2012-05-08 ⇒ 2012-06-07 | $0.00 | 0 Tournaments | |
Active from 2012-09-05 to 2014-01 $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Active since 2020-04-01 $186,686.05 From 8 Tournaments 0.90% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Denis Sigitov | 2021-01-18 ⇒ 2022-02-19 | $120.00 | 1 Tournament | |
![]() | Albert Chernoivanov | 2021-07-23 ⇒ 2021-11-20 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Evgeniy Ignatenko | 2021-01-18 ⇒ 2021-11-20 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Maksim Meretskii | 2021-01-18 ⇒ 2021-07-23 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Ilyas Gainullin | 2021-01-18 ⇒ 2021-07-23 | $120.00 | 1 Tournament | |
![]() | Illias Ganeev | 2020-11-02 ⇒ 2020-11-05 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Danil Skutin | 2020-11-01 ⇒ 2020-11-05 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Dmitrii Dorokhin | 2020-04-01 ⇒ 2020-11-05 | $37,097.21 | 6 Tournaments | |
![]() | Egor Grigorenko | 2020-04-01 ⇒ 2020-11-05 | $37,097.21 | 6 Tournaments | |
![]() | Vitalie Melnic | 2020-04-01 ⇒ 2020-11-05 | $37,097.21 | 6 Tournaments | |
![]() | Rostislav Lozovoi | 2020-04-01 ⇒ 2020-10-24 | $29,732.81 | 5 Tournaments | |
![]() | Albert Garayev | 2020-04-01 ⇒ 2020-10-20 | $29,732.81 | 5 Tournaments | |
<unknown active timeframe> $0.00 From 0 Tournaments 0.00% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Active from 2018-07-19 to 2021-04-29 $336,133.27 From 30 Tournaments 1.61% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Kirill Grishin | 2020-04-09 ⇒ 2021-04-29 | $26,400.00 | 5 Tournaments | |
![]() | Dmitry Voronin | 2020-02-20 ⇒ 2021-04-29 | $2,950.00 | 3 Tournaments | |
![]() | Jamal Saidayev | 2018-07-19 ⇒ 2021-04-29 | $155,984.25 | 19 Tournaments | |
![]() | Artur Kurshin | 2018-07-19 ⇒ 2020-02-20 | $149,537.58 | 12 Tournaments | |
![]() | Said-Magomed Edilgireev | 2018-09-21 ⇒ 2019-10-16 | $60.72 | 1 Tournament | |
![]() | Dmitriy Geynts | 2018-09-21 ⇒ 2019-10-16 | $700.72 | 2 Tournaments | |
Active from 2016-04-24 to 2018-02-01 $300,120.06 From 19 Tournaments 1.44% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Raphael Peltzer | 2016-04-24 ⇒ 2018-02-01 | $55,162.73 | 8 Tournaments | |
![]() | Artem Kravets' | 2016-04-24 ⇒ 2018-02-01 | $185,416.67 | 6 Tournaments | |
![]() | Ole Batyrbekov | 2016-04-24 ⇒ 2018-02-01 | $51,790.67 | 12 Tournaments | |
![]() | Jan Engelmann | 2016-04-24 ⇒ 2016-07-31 | $2,750.00 | 2 Tournaments | |
Active from 2015-06-28 to 2016-07-15 $43,499.12 From 14 Tournaments 0.21% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Andrey Pishikov | 2016-04-28 ⇒ 2016-07-15 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Alexey Shtylenkov | 2016-04-28 ⇒ 2016-07-15 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Iliya Grigoriev | 2016-04-28 ⇒ 2016-07-15 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Vladislav Zelinsky | 2016-02 ⇒ 2016-07-15 | $4,000.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Oleg Bondarenko | 2016-02 ⇒ 2016-07-15 | $3,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Vsevolod Demianenko | 2015-06-28 ⇒ 2016-07-15 | $5,549.82 | 11 Tournaments | |
![]() | Arturs Hlibovs | 2016-02 ⇒ 2016-03-14 | $3,600.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Evgeniy Evdokimov | 2016-02 ⇒ 2016-03-14 | $3,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Oleg Bondarenko | 2015-11-19 ⇒ 2015-12-09 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Andrey Pishikov | 2015-06-28 ⇒ 2015-12-09 | $2,549.82 | 10 Tournaments | |
![]() | Arturs Hlibovs | 2015-06-28 ⇒ 2015-12-09 | $2,549.82 | 10 Tournaments | |
![]() | Iliya Grigoriev | 2015-06-28 ⇒ 2015-12-09 | $2,549.82 | 10 Tournaments | |
![]() | Alena Shushpannikova | 2015-10-08 ⇒ 2015-11-19 | $550.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Stepan Zhilin | 2015-06-28 ⇒ 2015-10-08 | $1,999.82 | 8 Tournaments | |
Active since 2014-06-28 $84,951.20 From 12 Tournaments 0.41% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | Kristoffer Pedersen | 2017-05-30 ⇒ 2017-09-19 | $2,597.40 | 1 Tournament | |
![]() | Ilya Grom | 2016-12-22 ⇒ 2017-09-19 | $12,064.90 | 3 Tournaments | |
![]() | Rafael Adl Zarabi | 2016-11-15 ⇒ 2017-09-19 | $12,557.02 | 4 Tournaments | |
![]() | Ivan Tipuhov | 2016-11-15 ⇒ 2017-09-19 | $12,557.02 | 4 Tournaments | |
![]() | Aleksandr Lifashin | 2016-11-15 ⇒ 2017-09-19 | $12,557.02 | 4 Tournaments | |
![]() | Daniel Kudrin | 2016-11-15 ⇒ 2017-05-30 | $9,959.62 | 3 Tournaments | |
![]() | Jonatan Villebro | 2016-11-15 ⇒ 2016-12-22 | $492.12 | 1 Tournament | |
![]() | Nikita Burlakov | 2015-03-13 ⇒ 2015-04-22 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Egor Medvedev | 2014-11-25 ⇒ 2015-04-22 | $2,546.65 | 4 Tournaments | |
![]() | Viktor Pachkunov | 2014-06-28 ⇒ 2015-04-22 | $3,894.78 | 5 Tournaments | |
![]() | Kirill Malofeev | 2014-06-28 ⇒ 2015-04-22 | $4,349.90 | 8 Tournaments | |
![]() | Oleg Bondarenko | 2014-06-28 ⇒ 2015-04-22 | $4,349.90 | 8 Tournaments | |
![]() | Andrey Sinyavin | 2014-06-28 ⇒ 2015-03-13 | $2,371.79 | 5 Tournaments | |
![]() | Vladislav Zelinsky | 2014-06-28 ⇒ 2014-11-25 | $1,803.25 | 4 Tournaments | |
<unknown active timeframe> $64,500.00 From 4 Tournaments 0.31% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Current Roster | |||||
![]() | Viljami Pikkumäki | Since 2024-06-11 | $4,083.33 | 3 Tournaments | |
![]() | Jesús Núñez López | Since 2024-06-11 | $12,083.33 | 4 Tournaments | |
![]() | Christian Ríos | Since 2024-06-11 | $12,083.33 | 4 Tournaments | |
![]() | Rasmus Rosvall | Since 2024-06-11 | $12,083.33 | 4 Tournaments | |
![]() | Paavo Ulmanen | Since 2024-06-11 | $12,083.33 | 4 Tournaments | |
![]() | Niclas Smidt Jensen | Since 2024-06-11 | $12,083.33 | 4 Tournaments | |
Active from 2017-09-14 to 2019-01-25 $80,000.00 From 3 Tournaments 0.38% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Former Players | |||||
![]() | André Da Costa | 2018-09-04 ⇒ 2019-01-25 | $5,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Pietro Eronen | 2018-09-04 ⇒ 2019-01-25 | $5,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Pasi Piiparinen | 2018-09-04 ⇒ 2019-01-25 | $5,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Lev Strokov | 2017-09-14 ⇒ 2019-01-25 | $10,000.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Vittorio Torino | 2018-09-04 ⇒ 2019-01-11 | $5,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Viesturs Ackasovs | 2018-05-29 ⇒ 2018-09-04 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Egor Perminov | 2018-02-16 ⇒ 2018-09-04 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Yuriy Mazanov | 2018-02-16 ⇒ 2018-09-04 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Ivan Medinskiy | 2018-02-16 ⇒ 2018-09-04 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Alexander Bechterev | 2018-02-16 ⇒ 2018-05-29 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Lukas Mirbt | 2017-09-14 ⇒ 2018-02-16 | $5,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Espen Krispien | 2017-09-14 ⇒ 2018-02-16 | $5,000.00 | 1 Tournament | |
![]() | Simon Andersson | 2017-09-14 ⇒ 2018-02-16 | $0.00 | 0 Tournaments | |
![]() | Ken Aspestrand | 2017-09-14 ⇒ 2018-02-02 | $5,000.00 | 1 Tournament | |
Active since 2020-12-14 $800,713.93 From 14 Tournaments 3.84% of Team Total Prize Money Earned | |||||
Current Roster | |||||
![]() | Benjamin Steffensen | Since 2024-09-06 | $25,250.00 | 2 Tournaments | |
![]() | Jord van Geldere | Since 2024-05-03 | $33,625.00 | 5 Tournaments | |
![]() | Luka Rukavina | Since 2024-05-03 | $33,625.00 | 5 Tournaments | |
![]() | Nino Mikec | Since 2024-05-03 | $33,625.00 | 5 Tournaments | |
Former Players | |||||
![]() | Andrey Pobedinskiy | 2024-05-03 ⇒ 2024-10-25 | $8,375.00 | 3 Tournaments | |
