
Carlos "CHEESE." Aguado (born June 15, 2005) is an American/Mexican Rocket League player.
Earnings By Year
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
2025 | $6,400.00 | 3 | 11.93% | | | $6,400.00 | 3 | 11.93% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
2024 | $21,083.34 | 17 | 39.32% | | | $15,750.01 | 15 | 29.37% | | | $5,333.33 | 2 | 9.95% |
2023 | $16,516.67 | 13 | 30.80% | | | $7,166.67 | 10 | 13.36% | | | $9,350.00 | 3 | 17.44% |
2022 | $8,635.83 | 17 | 16.10% | | | $8,302.50 | 16 | 15.48% | | | $333.33 | 1 | 0.62% |
2021 | $990.83 | 8 | 1.85% | | | $990.83 | 8 | 1.85% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Earnings By Age
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
19 Years Old | $16,250.00 | 11 | 30.30% | | | $12,916.67 | 10 | 24.09% | | | $3,333.33 | 1 | 6.22% |
18 Years Old | $23,583.35 | 16 | 43.98% | | | $12,233.35 | 12 | 22.81% | | | $11,350.00 | 4 | 21.16% |
17 Years Old | $7,924.99 | 13 | 14.78% | | | $7,591.66 | 12 | 14.16% | | | $333.33 | 1 | 0.62% |
16 Years Old | $5,810.83 | 15 | 10.84% | | | $5,810.83 | 15 | 10.84% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
15 Years Old | $57.50 | 3 | 0.11% | | | $57.50 | 3 | 0.11% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Earnings By Game
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
Rocket League | $53,626.67 | 58 | 100.00% | | | $38,610.01 | 52 | 72.00% | | | $15,016.66 | 6 | 28.00% |
Earnings By Team
Total Results | Online Results | Offline/LAN Results | |||||||||
American National Team | $3,333.33 | 1 | 6.22% | | | $0.00 | 0 | 0.00% | | | $3,333.33 | 1 | 6.22% |
Gen.G Esports | $6,400.00 | 3 | 11.93% | | | $6,400.00 | 3 | 11.93% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
Gentlemen | $230.00 | 2 | 0.43% | | | $230.00 | 2 | 0.43% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
KOI | $6,666.67 | 4 | 12.43% | | | $1,666.67 | 3 | 3.11% | | | $5,000.00 | 1 | 9.32% |
Luminosity Gaming | $12,400.01 | 10 | 23.12% | | | $10,400.01 | 9 | 19.39% | | | $2,000.00 | 1 | 3.73% |
Pittsburgh Knights | $6,833.32 | 9 | 12.74% | | | $6,499.99 | 8 | 12.12% | | | $333.33 | 1 | 0.62% |
Torrent | $416.67 | 1 | 0.78% | | | $416.67 | 1 | 0.78% | | | $0.00 | 0 | 0.00% |
<independent> | $17,346.67 | 28 | 32.35% | | | $12,996.67 | 26 | 24.24% | | | $4,350.00 | 2 | 8.11% |
Highest Prize Money Won
1. | 2023-08-27 | 17th-24th | ![]() | $5,000.00 | Rocket League |
2. | 2025-03-02 | 1st | ![]() | $5,000.00 | Rocket League |
3. | 2024-02-18 | 2nd | ![]() | $4,000.00 | Rocket League |
4. | 2024-12-08 | 9th-10th | ![]() | $3,333.33 | Rocket League |
5. | 2023-12-10 | 2nd | ![]() | $3,000.00 | Rocket League |
6. | 2022-04-10 | 1st | ![]() | $2,227.50 | Rocket League |
7. | 2024-03-31 | 9th-11th | ![]() | $2,000.00 | Rocket League |
8. | 2024-08-04 | 1st | ![]() | $1,833.33 | Rocket League |
9. | 2024-08-07 | 2nd | ![]() | $1,666.67 | Rocket League |
10. | 2024-09-08 | 4th | » Champions Road - 1v1 Open: NA | $1,500.00 | Rocket League |
Top Placements
Champion
Runner-up
3rd/Semis
14 Tournaments
9 Tournaments
4 Tournaments
Other Statistics
Prize Money Earned Under 18 Years of Age
Before CHEESE. turned 18 years old, he earned $13,793.32 in cash prizes from 31 tournaments. 25.72% of his total prize money was earned before June 15, 2023.
Largest Prize from a Single Tournament
The most money that CHEESE. has won from a single tournament was $5,000.00 from RLCS 2025 - Birmingham Major: NA Open 3 on March 2, 2025. His 1st place finish makes up 9.32% of his total prize money won.
Recent Earnings
In the last 90 days, CHEESE. has won $6,400.00 in cash prizes from 3 tournaments, $5,000.00 (or 78.13%) of which came in the last month.
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/CHEESE
CHEESE. - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-06-29 1:50:34 PM
CHEESE. - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-06-29 1:50:34 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/Gen.G_Mobil1_Racing
Gen.G Mobil1 Racing - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-09-30 3:16:45 PM
Gen.G Mobil1 Racing - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-09-30 3:16:45 PM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/Gentlemen_(North_American_Team)
Gentlemen - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-06-29 4:10:29 PM
Gentlemen - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-06-29 4:10:29 PM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/KOI
KOI - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-02-03 5:26:36 PM
KOI - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-02-03 5:26:36 PM
5.https://liquipedia.net/rocketleague/Luminosity_Gaming
Luminosity Gaming - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-09-30 4:47:40 PM
Luminosity Gaming - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-09-30 4:47:40 PM
6.https://liquipedia.net/rocketleague/Pittsburgh_Knights
Pittsburgh Knights - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2019-11-17 2:56:05 PM
Pittsburgh Knights - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2019-11-17 2:56:05 PM