
Team History
| The Boys | 2023-12-05 ⇒ 2024-01-13 |
| The Boys | 2023-12-05 ⇒ 2024-01-10 |
| Dignitas | 2022-09-30 ⇒ 2023-06-25 |
| OpTic Gaming | 2022-06-27 ⇒ 2022-09-26 |
| Team Envy | 2022-01-02 ⇒ 2022-06-27 |
| G2 Esports | 2021-08-12 ⇒ 2022-01-02 |
Team Earnings
| NRG | $1,400.00 | 2 Tournaments |
| Dignitas | $10,333.34 | 10 Tournaments |
| OpTic Gaming | $10,666.67 | 2 Tournaments |
| Team Envy | $9,666.66 | 6 Tournaments |
| G2 Esports | $53,100.00 | 11 Tournaments |
| Jamal Jabary | $25.00 | 1 Tournament |
Transfers
| Transfer Date | Former Team | New Team | |
| 2024-01-13 | The Boys | ⇒ | |
| 2024-01-10 | The Boys | ⇒ | |
| 2023-12-05 | ⇒ | The Boys | |
| 2023-06-25 | Dignitas | ⇒ | |
| 2022-09-30 | ⇒ | Dignitas | |
| 2022-09-26 | OpTic Gaming | ⇒ | |
| 2022-06-27 | Team Envy | ⇒ | OpTic Gaming |
| 2022-01-02 | G2 Esports | ⇒ | Team Envy |
| 2021-08-12 | ⇒ | G2 Esports |
References
1.https://liquipedia.net/rocketleague/Dignitas
Dignitas - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-09-30 4:30:11 PM
Dignitas - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-09-30 4:30:11 PM
2.https://liquipedia.net/rocketleague/G2_Esports
G2 Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-12-01 5:02:15 PM
G2 Esports - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2023-12-01 5:02:15 PM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/OpTic_Gaming
OpTic Gaming - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-07-03 4:24:05 PM
OpTic Gaming - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2022-07-03 4:24:05 PM
4.https://liquipedia.net/rocketleague/The_Boys_(American_Team)
The Boys - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-10-29 11:43:05 AM
The Boys - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2025-10-29 11:43:05 AM
