
Results by Highest Prize Won
| 1. | 2019-03-16 | 1st | €3,000.00 | $3,390.00 | rFactor 2 | |
| 2. | 2019-07-21 | 2nd | €2,000.00 | $2,220.00 | rFactor 2 | |
| 3. | 2019-11-10 | 3rd | €500.00 | $550.00 | rFactor 2 | |
| 4. | 2020-08-09 | 4th | €228.00 | $280.44 | rFactor 2 | |
| 5. | 2014-10-19 | 5th | €210.00 | $245.70 | rFactor 2 | |
| 6. | 2015-11-08 | 5th | €134.17 | $156.98 | rFactor 2 | |
| 7. | 2016-11-27 | 4th | €123.33 | $144.30 | rFactor 2 | |
| 8. | 2012-11-04 | 3rd | €121.40 | $142.04 | rFactor | |
| 9. | 2018-10-28 | 7th | €64.75 | $75.76 | rFactor 2 | |
| 10. | 2021-08-22 | 6th | €48.60 | $54.92 | rFactor 2 | |
| 11. | 2017-11-19 | 11th | €42.50 | $49.73 | rFactor 2 | |
| 12. | 2011-11-16 | 10th | €13.50 | $15.80 | rFactor |
