
Results by Highest Prize Won
| 1. | 2021-06-13 | 4th | » FIFA 21 Global Series - West Asia & South Africa (PS4) | - | $7,500.00 | FIFA 21 |
| 2. | 2021-08-22 | 1st | - | $5,555.56 | FIFA 21 | |
| 3. | 2022-07-03 | 65th-128th | » FIFA 22 Global Series Playoffs | - | $1,000.00 | FIFA 22 |
| 4. | 2019-02-10 | 9th-16th | - | $750.00 | FIFA 19 | |
| 5. | 2019-07-14 | 33rd-64th | » FIFA Global Series 2019 - Berlin (PS4) | - | $500.00 | FIFA 19 |
| 6. | 2019-01-27 | 33rd-64th | » FUT Champions Cup 2019 - Bucharest | - | $500.00 | FIFA 19 |
