
Six Invitational
Prize Money Awarded:
$17,700,000.00 From 9 Tournaments
Recorded Date Range:
2017-02-03 to
Largest Prize Pools
| Tournament Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Six Invitational 2020 | $3,000,000.00 |
| 2. | » Six Invitational 2021 | $3,000,000.00 |
| 3. | » Six Invitational 2022 | $3,000,000.00 |
| 4. | » Six Invitational 2023 | $3,000,000.00 |
| 5. | » Six Invitational 2024 | $3,000,000.00 |
| 6. | » Six Invitational 2019 | $2,000,000.00 |
| 7. | » Six Invitational 2018 | $500,000.00 |
| 8. | » Six Invitational 2017 (PC) | $100,000.00 |
| 9. | » Six Invitational 2017 (Xbox One) | $100,000.00 |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (League) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Júlio Giacomelli | $403,000.00 | |
| 2. | Emilio Leynez | $343,000.00 | |
| 3. | Gustavo Rigal | $328,000.00 | |
| 4. | Gabriel Fernandes | $320,000.00 | |
| 5. | Troy Jaroslawski | $316,000.00 | |
| 6. | Murilo Muzi | $316,000.00 | |
| 7. | Jason Doty | $315,000.00 | |
| 8. | João Gomes | $313,000.00 | |
| 9. | Jake Grannan | $291,000.00 | |
| 10. | Gustavo Herdina | $290,000.00 | |
| 11. | João Vitor | $290,000.00 | |
| 12. | Diego Zanello | $290,000.00 | |
| 13. | Matthew Solomon | $288,000.00 | |
| 14. | Bryan Wrzek | $288,000.00 | |
| 15. | Felipe De Lucia | $282,000.00 | |
| 16. | Dylan Bosco | $268,000.00 | |
| 17. | Alec Fultz | $262,000.00 | |
| 18. | Nathanial Duvall | $257,000.00 | |
| 19. | Karl Zarth | $256,000.00 | |
| 20. | Brady Davenport | $250,000.00 | |
| 21. | Jack Robertson | $245,000.00 | |
| 22. | Danil Gabov | $240,000.00 | |
| 23. | Artur Ipatov | $240,000.00 | |
| 24. | Benjamin Dereli | $234,000.00 | |
| 25. | Javier Escamila | $227,000.00 |
Top Games
| Game Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Rainbow Six Siege | $17,700,000.00 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $0.00 | 0.00% |
| Offline/LAN | $17,700,000.00 | 100.00% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $6,310,607.14 | |
| 2. | $3,931,500.00 | |
| 3. | $1,229,000.00 | |
| 4. | $919,190.49 | |
| 5. | $813,333.34 | |
| 6. | $718,083.34 | |
| 7. | $659,000.00 | |
| 8. | $604,750.00 | |
| 9. | $511,500.00 | |
| 10. | $408,000.00 |