
Virtual Bundesliga
Prize Money Awarded:
$650,292.93 From 10 Tournaments
Recorded Date Range:
2016-05-14 to
Largest Prize Pools
| Tournament Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Virtual Bundesliga 2020/21 | $121,600.00 |
| 2. | » Virtual Bundesliga 2022/23 Finals | $109,609.04 |
| 3. | » Virtual Bundesliga 2021/22 Finals | $107,090.02 |
| 4. | » Virtual Bundesliga 2023/24 Finals | $106,666.02 |
| 5. | » TAG Heuer Virtuelle Bundesliga 2017/18 Finals | $55,489.50 |
| 6. | » Virtuelle Bundesliga 2018/19 | $50,549.85 |
| 7. | » Virtual Bundesliga 2019/20 | $50,509.80 |
| 8. | » Virtual Bundesliga 2022/23 Club Championship | $21,552.20 |
| 9. | » TAG Heuer Virtuelle Bundesliga 2016/17 Finals | $15,921.00 |
| 10. | » TAG Heuer Virtuelle Bundesliga 2015/16 Finals | $11,305.50 |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (League) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Umut Gültekin | $85,090.14 | |
| 2. | Dylan Neuhausen | $76,012.33 | |
| 3. | Jonas Wirth | $50,887.08 | |
| 4. | Antonio Radelja | $45,449.95 | |
| 5. | Tim Katnawatos | $34,307.93 | |
| 6. | Levy Finn Rieck | $33,686.34 | |
| 7. | Yannic Bederke | $33,677.65 | |
| 8. | Michael Bittner | $29,689.60 | |
| 9. | Cihan Yasarlar | $26,038.50 | |
| 10. | Berkay Demirci | $21,921.80 | |
| 11. | Mohammed Harkous | $16,845.50 | |
| 12. | Mirza Jahic | $12,331.00 | |
| 13. | Daniel Butenko | $11,305.50 | |
| 14. | Kai Wollin | $11,224.40 | |
| 15. | Serhat Öztürk | $10,719.99 | |
| 16. | Richard Hormes | $10,692.48 | |
| 17. | Niklas Rank | $9,820.67 | |
| 18. | Max Gröne | $9,120.00 | |
| 19. | Anders Vejrgang | $8,854.70 | |
| 20. | Marc Landwehr | $7,999.95 | |
| 21. | Niklas Raseck | $7,989.50 | |
| 22. | Leon Krasniqi | $5,616.65 | |
| 23. | Ali Oskoui Rad | $5,558.35 | |
| 24. | Lena Güldenpfennig | $5,388.05 | |
| 25. | Jamie Bartel | $5,354.50 |
Top Games
| Game Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » FIFA 23 | $131,161.24 |
| 2. | » FIFA 21 | $121,600.00 |
| 3. | » FIFA 22 | $107,090.02 |
| 4. | » EA Sports FC 24 | $106,666.02 |
| 5. | » FIFA 18 | $55,489.50 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $172,109.80 | 26.47% |
| Offline/LAN | $478,183.13 | 73.53% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $585,578.69 | |
| 2. | $45,449.95 | |
| 3. | $12,331.00 | |
| 4. | $8,854.70 | |
| 5. | $3,466.65 |