
North American League
Prize Money Awarded:
$1,219,600.00 From 23 Tournaments
Recorded Date Range:
2020-06-22 to
Largest Prize Pools
Top Players
Player ID | Player Name | Total (League) | |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Richie Coronado | $30,114.00 |
2. | ![]() | Pablo Rebeil | $29,650.00 |
3. | ![]() | Davide Bucci | $29,600.00 |
4. | ![]() | Franklyn Cordero | $29,600.00 |
5. | ![]() | Seth Hoffman | $29,450.00 |
6. | ![]() | Alexander Lawson | $29,450.00 |
7. | ![]() | Evan Bushore | $29,250.00 |
8. | ![]() | Gabriel Mirelez | $29,200.00 |
9. | ![]() | Matthew Stevens | $29,183.33 |
10. | ![]() | Tyler McMullin | $28,033.33 |
11. | ![]() | Paul Kontopanagiotis | $28,033.33 |
12. | ![]() | Matthew Solomon | $25,400.00 |
13. | ![]() | Jason Doty | $25,400.00 |
14. | ![]() | Bryan Wrzek | $25,400.00 |
15. | ![]() | Leonardo Figueiredo | $24,290.00 |
16. | ![]() | Evan Nelson | $23,840.00 |
17. | ![]() | Emilio Leynez | $23,800.00 |
18. | ![]() | Brady Davenport | $22,400.00 |
19. | ![]() | Alexander Magor | $21,466.66 |
20. | ![]() | Troy Jaroslawski | $20,233.33 |
21. | ![]() | Dylan Bosco | $18,633.33 |
22. | ![]() | Alec Fultz | $18,633.33 |
23. | ![]() | Nathanial Duvall | $18,633.33 |
24. | ![]() | Nick Rapier | $16,233.33 |
25. | ![]() | Zachary Dionne | $15,566.67 |
Top Games
Game Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | » Rainbow Six Siege | $1,219,600.00 |
Online/LAN Breakdown
Location | Prize Money | % of Total |
---|---|---|
Online Only | $650,600.00 | 53.35% |
Offline/LAN | $569,000.00 | 46.65% |
Top Countries
Country Name | Prize Money | |
---|---|---|
1. | ![]() | $1,012,078.98 |
2. | ![]() | $207,521.00 |
3. | ![]() | $39,760.00 |
4. | ![]() | $23,800.00 |
5. | ![]() | $5,613.33 |
6. | ![]() | $3,880.00 |
7. | ![]() | $3,535.00 |
8. | ![]() | $2,480.00 |
9. | ![]() | $2,000.00 |
10. | ![]() | $2,000.00 |