Final Round
Prize Money Awarded:
$135,630.00 From 79 Tournaments
Recorded Date Range:
2014-03-14 to
Top Player Rankings For Final Round
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201. | - - | $0.00 | $213.33 | 0.00% | |
| 202. | John Martin | $0.00 | $2,085.33 | 0.00% | |
| 203. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 204. | Xavier Alvarez | $0.00 | $786.10 | 0.00% | |
| 205. | John Prucha | $0.00 | $934.84 | 0.00% | |
| 206. | Mikél Grissett | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 207. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 208. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 209. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 210. | - - | $0.00 | $185.40 | 0.00% | |
| 211. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 212. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 213. | Jonathon Morales | $0.00 | $24,772.60 | 0.00% | |
| 214. | - - | $0.00 | $179.00 | 0.00% | |
| 215. | - - | $0.00 | $381.00 | 0.00% | |
| 216. | Hendrick Pilar | $0.00 | $15,071.52 | 0.00% | |
| 217. | Derrick Suber | $0.00 | $133.00 | 0.00% | |
| 218. | Warren Pruitt | $0.00 | $981.67 | 0.00% | |
| 219. | - - | $0.00 | $791.90 | 0.00% | |
| 220. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 221. | Mike Boczar | $0.00 | $7,371.77 | 0.00% | |
| 222. | Chris Manning | $0.00 | $233.20 | 0.00% | |
| 223. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 224. | Ariel Capellan | $0.00 | $10,644.74 | 0.00% | |
| 225. | Gerald Herrera | $0.00 | $5,902.10 | 0.00% | |
| 226. | Christopher Leggett | $0.00 | $796.30 | 0.00% | |
| 227. | Christian Quiles | $0.00 | $29,936.87 | 0.00% | |
| 228. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 229. | Derrike Nunn | $0.00 | $1,574.00 | 0.00% | |
| 230. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 231. | - - | $0.00 | $55.00 | 0.00% | |
| 232. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 233. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 234. | Abraham Sotelo | $0.00 | $15,235.80 | 0.00% | |
| 235. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 236. | - - | $0.00 | $25.00 | 0.00% | |
| 237. | Josue Herrera | $0.00 | $2,865.10 | 0.00% | |
| 238. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 239. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 240. | Jose Rodriguez | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 241. | Christian Teodoro | $0.00 | $91.50 | 0.00% | |
| 242. | Eduardo Rada | $0.00 | $4,499.90 | 0.00% | |
| 243. | - - | $0.00 | $392.50 | 0.00% | |
| 244. | James Serna | $0.00 | $94.20 | 0.00% | |
| 245. | Joshua Rosa | $0.00 | $391.90 | 0.00% | |
| 246. | James Garrett | $0.00 | $9,260.70 | 0.00% | |
| 247. | - - | $0.00 | $241.00 | 0.00% | |
| 248. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 249. | Jasmond Primm | $0.00 | $337.50 | 0.00% | |
| 250. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 251. | - - | $0.00 | $2,030.80 | 0.00% | |
| 252. | Allan Paris | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 253. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 254. | - - | $0.00 | $20.00 | 0.00% | |
| 255. | Emanuel Medina | $0.00 | $5,005.79 | 0.00% | |
| 256. | Michael Arvelo | $0.00 | $1,343.87 | 0.00% | |
| 257. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 258. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 259. | Tony Louis | $0.00 | $1,600.02 | 0.00% | |
| 260. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 261. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 262. | Yomar Encarnacion | $0.00 | $983.32 | 0.00% | |
| 263. | Josh Jodoin | $0.00 | $1,681.12 | 0.00% | |
| 264. | Dale Campbell | $0.00 | $527.25 | 0.00% | |
| 265. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 266. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 267. | Troy Bobb | $0.00 | $24.56 | 0.00% | |
| 268. | Paul Ramos | $0.00 | $4,630.20 | 0.00% | |
| 269. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 270. | Hunter Rogers | $0.00 | $1,719.75 | 0.00% | |
| 271. | - - | $0.00 | $300.00 | 0.00% | |
| 272. | Raynel Hidalgo | $0.00 | $7,807.89 | 0.00% | |
| 273. | Luis Torres | $0.00 | $2,065.80 | 0.00% | |
| 274. | Giuseppe G. | $0.00 | $48,405.40 | 0.00% | |
| 275. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 276. | Jonathan Deleon | $0.00 | $51,268.70 | 0.00% | |
| 277. | Averiey Cobb-Entin | $0.00 | $6,294.80 | 0.00% | |
| 278. | - - | $0.00 | $10.00 | 0.00% | |
| 279. | Will Butler | $0.00 | $399.20 | 0.00% | |
| 280. | Sami Muhanna | $0.00 | $17,738.90 | 0.00% | |
| 281. | Derek Langlois | $0.00 | $127.52 | 0.00% | |
| 282. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 283. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 284. | Edgar Cruz | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 285. | - - | $0.00 | $2,000.00 | 0.00% | |
| 286. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 287. | - - | $0.00 | $185.00 | 0.00% | |
| 288. | - - | $0.00 | $37.43 | 0.00% | |
| 289. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 290. | Sergio Cavazos | $0.00 | $278.50 | 0.00% | |
| 291. | Ichihara, Takumi | $0.00 | $252.50 | 0.00% | |
| 292. | Adrian Ingram | $0.00 | $2,146.70 | 0.00% | |
| 293. | Joshua Martin | $0.00 | $790.60 | 0.00% | |
| 294. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 295. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 296. | Rick Payton | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 297. | Travis Yang | $0.00 | $157.00 | 0.00% | |
| 298. | Desmond Pinkney | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 299. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 300. | Robert Lacas | $0.00 | $118.70 | 0.00% |
