Final Round
Prize Money Awarded:
$135,630.00 From 79 Tournaments
Recorded Date Range:
2014-03-14 to
Top Player Rankings from United States for Final Round
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101. | - - | $20.00 | $20.00 | 100.00% | |
| 102. | - - | $17.00 | $17.00 | 100.00% | |
| 103. | - - | $17.00 | $68.00 | 25.00% | |
| 104. | Michael Saxton | $15.00 | $63.40 | 23.66% | |
| 105. | - - | $13.00 | $13.00 | 100.00% | |
| 106. | - - | $12.00 | $30.60 | 39.22% | |
| 107. | Aaron Pinsky | $10.00 | $516.00 | 1.94% | |
| 108. | - - | $6.00 | $6.00 | 100.00% | |
| 109. | - - | $6.00 | $6.00 | 100.00% | |
| 110. | Jon Coello | $4.50 | $31,233.58 | 0.01% | |
| 111. | Steve Brownback | $0.00 | $5,014.20 | 0.00% | |
| 112. | Filip Koperwas | $0.00 | $1,903.80 | 0.00% | |
| 113. | Jason Cole | $0.00 | $1,083.50 | 0.00% | |
| 114. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 115. | Xavier Alvarez | $0.00 | $786.10 | 0.00% | |
| 116. | Emmanuel Brito | $0.00 | $34,367.00 | 0.00% | |
| 117. | Jonathon Morales | $0.00 | $24,772.60 | 0.00% | |
| 118. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 119. | Andrew Greenberg | $0.00 | $251.00 | 0.00% | |
| 120. | Damien Dailidenas | $0.00 | $7,251.07 | 0.00% | |
| 121. | Mike Schiller | $0.00 | $1,607.10 | 0.00% | |
| 122. | Aaron Davis | $0.00 | $10,674.20 | 0.00% | |
| 123. | Hendrick Pilar | $0.00 | $15,071.52 | 0.00% | |
| 124. | Chris Manning | $0.00 | $233.20 | 0.00% | |
| 125. | Ariel Capellan | $0.00 | $10,644.74 | 0.00% | |
| 126. | Ryan Ramirez | $0.00 | $30,062.05 | 0.00% | |
| 127. | Gerald Herrera | $0.00 | $5,902.10 | 0.00% | |
| 128. | Job Figueroa | $0.00 | $10,518.21 | 0.00% | |
| 129. | Christian Quiles | $0.00 | $29,936.87 | 0.00% | |
| 130. | Derrike Nunn | $0.00 | $1,574.00 | 0.00% | |
| 131. | - - | $0.00 | $55.00 | 0.00% | |
| 132. | Abraham Sotelo | $0.00 | $15,235.80 | 0.00% | |
| 133. | - - | $0.00 | $25.00 | 0.00% | |
| 134. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 135. | Donte King | $0.00 | $4,550.00 | 0.00% | |
| 136. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 137. | - - | $0.00 | $5,677.00 | 0.00% | |
| 138. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 139. | Eduardo Rada | $0.00 | $4,499.90 | 0.00% | |
| 140. | Trai Jones | $0.00 | $196.00 | 0.00% | |
| 141. | - - | $0.00 | $81.00 | 0.00% | |
| 142. | - - | $0.00 | $392.50 | 0.00% | |
| 143. | James Serna | $0.00 | $94.20 | 0.00% | |
| 144. | Jamrs Mello | $0.00 | $335.34 | 0.00% | |
| 145. | Jimmy Tran | $0.00 | $46,880.92 | 0.00% | |
| 146. | Joshua Rosa | $0.00 | $391.90 | 0.00% | |
| 147. | James Garrett | $0.00 | $9,260.70 | 0.00% | |
| 148. | - - | $0.00 | $77.50 | 0.00% | |
| 149. | Mohammed Kayyal | $0.00 | $1,312.00 | 0.00% | |
| 150. | Kenneth Bradley | $0.00 | $21,208.89 | 0.00% | |
| 151. | Kelvin Jeon | $0.00 | $230.00 | 0.00% | |
| 152. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 153. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 154. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 155. | Tyler Delahoz | $0.00 | $263.90 | 0.00% | |
| 156. | Terrelle Jackson | $0.00 | $12,335.20 | 0.00% | |
| 157. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 158. | Stephen Barthelemy | $0.00 | $6,690.10 | 0.00% | |
| 159. | Jerome Dotson | $0.00 | $5,900.00 | 0.00% | |
| 160. | Emanuel Medina | $0.00 | $5,005.79 | 0.00% | |
| 161. | Michael Arvelo | $0.00 | $1,343.87 | 0.00% | |
| 162. | Eric Weber | $0.00 | $13,466.95 | 0.00% | |
| 163. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 164. | Derek Bruscas | $0.00 | $2,724.47 | 0.00% | |
| 165. | Yomar Encarnacion | $0.00 | $983.32 | 0.00% | |
| 166. | Josh Jodoin | $0.00 | $1,681.12 | 0.00% | |
| 167. | Noel Brown | $0.00 | $1,210.55 | 0.00% | |
| 168. | Oslanir Delisle | $0.00 | $62.20 | 0.00% | |
| 169. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 170. | Luis Cervantes | $0.00 | $406.50 | 0.00% | |
| 171. | Paul Ramos | $0.00 | $4,630.20 | 0.00% | |
| 172. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 173. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 174. | - - | $0.00 | $166.67 | 0.00% | |
| 175. | - - | $0.00 | $300.00 | 0.00% | |
| 176. | Raynel Hidalgo | $0.00 | $7,807.89 | 0.00% | |
| 177. | Luis Torres | $0.00 | $2,065.80 | 0.00% | |
| 178. | Giuseppe G. | $0.00 | $48,405.40 | 0.00% | |
| 179. | Ricki Ortiz | $0.00 | $83,054.66 | 0.00% | |
| 180. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 181. | Jonathan Deleon | $0.00 | $51,268.70 | 0.00% | |
| 182. | Reepal Parbhoo | $0.00 | $3,869.50 | 0.00% | |
| 183. | James Alexander | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 184. | Will Butler | $0.00 | $399.20 | 0.00% | |
| 185. | Emiel Duarte | $0.00 | $2,240.55 | 0.00% | |
| 186. | - - | $0.00 | $252.14 | 0.00% | |
| 187. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 188. | - - | $0.00 | $2,000.00 | 0.00% | |
| 189. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 190. | - - | $0.00 | $37.43 | 0.00% | |
| 191. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 192. | Marcus Redmond | $0.00 | $3,087.58 | 0.00% | |
| 193. | - - | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 194. | John Guerrero | $0.00 | $773.00 | 0.00% | |
| 195. | Tom Nieter | $0.00 | $485.30 | 0.00% | |
| 196. | Justin Hallett | $0.00 | $102,307.81 | 0.00% | |
| 197. | Joshua Philpot | $0.00 | $12,230.38 | 0.00% | |
| 198. | Desmond Pinkney | $0.00 | $0.00 | 0.00% | |
| 199. | Sean Paquette | $0.00 | $9,514.00 | 0.00% | |
| 200. | Michael Mendoza | $0.00 | $7,576.66 | 0.00% |
