Overwatch Contenders
Prize Money Awarded:
$11,553,062.00 From 128 Tournaments
Recorded Date Range:
2017-06-17 to
Top Player Rankings from China for Overwatch Contenders
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chen, Jingyi | $39,056.59 | $110,619.87 | 35.31% | |
| 2. | Wang, Feiyu | $38,520.72 | $43,548.44 | 88.45% | |
| 3. | Jia, Chengjie | $34,083.61 | $39,742.82 | 85.76% | |
| 4. | Tong, Xiaodong | $31,083.73 | $38,489.12 | 80.76% | |
| 5. | Wu, Gengtuo | $31,017.31 | $71,755.59 | 43.23% | |
| 6. | Yang, Liao | $29,247.54 | $34,892.80 | 83.82% | |
| 7. | He, Chengzhi | $28,771.15 | $229,543.22 | 12.53% | |
| 8. | Tang, Yitao | $28,596.90 | $29,088.66 | 98.31% | |
| 9. | Cao, Yuzhong | $28,545.68 | $28,935.68 | 98.65% | |
| 10. | Bai, Xinyu | $26,930.90 | $27,971.90 | 96.28% | |
| 11. | Qiu, Jiaxin | $26,362.65 | $59,830.89 | 44.06% | |
| 12. | Kong, Chunting | $25,896.00 | $29,573.79 | 87.56% | |
| 13. | Liu, Shiji | $25,862.98 | $28,571.42 | 90.52% | |
| 14. | Qi, Haomiao | $25,586.08 | $45,753.01 | 55.92% | |
| 15. | Jiale, Cao | $25,352.93 | $69,273.78 | 36.60% | |
| 16. | Huang Li, Hongding | $24,867.85 | $26,424.85 | 94.11% | |
| 17. | Cheng, Yu | $23,688.84 | $27,683.42 | 85.57% | |
| 18. | Han, Haibo | $23,649.32 | $27,124.31 | 87.19% | |
| 19. | Tan, Li | $23,461.08 | $54,470.41 | 43.07% | |
| 20. | Zhang, Jingkun | $23,366.66 | $23,994.16 | 97.38% | |
| 21. | Zhou, Xiyan | $23,333.32 | $23,567.32 | 99.01% | |
| 22. | Zhong, Haotian | $21,821.43 | $22,069.43 | 98.88% | |
| 23. | Zhang, Zening | $21,237.86 | $30,009.45 | 70.77% | |
| 24. | Zou, Zijie | $20,822.92 | $21,835.80 | 95.36% | |
| 25. | Li, Yuanjinghao | $19,998.80 | $20,898.80 | 95.69% | |
| 26. | Liu, Nian | $19,144.36 | $23,874.24 | 80.19% | |
| 27. | Peng, Yulin | $18,809.00 | $20,062.42 | 93.75% | |
| 28. | Tan, Xujie | $18,681.46 | $19,934.88 | 93.71% | |
| 29. | Li, Zhuo | $18,672.17 | $92,244.75 | 20.24% | |
| 30. | Zhan, Xiaozhuang | $18,218.85 | $19,168.23 | 95.05% | |
| 31. | Sifan, Deng | $18,178.41 | $24,636.63 | 73.79% | |
| 32. | Chen, Qinhao | $18,177.65 | $23,774.91 | 76.46% | |
| 33. | Zhu, Xiaoyu | $18,133.33 | $18,965.33 | 95.61% | |
| 34. | Zhou, Yi | $17,700.92 | $19,734.80 | 89.69% | |
| 35. | Lu, Weida | $17,133.93 | $72,742.92 | 23.55% | |
| 36. | Liu, Jiming | $14,500.40 | $20,538.13 | 70.60% | |
| 37. | Zhao, Xu | $14,081.38 | $16,938.06 | 83.13% | |
| 38. | Zheng, Yangjie | $13,415.50 | $128,097.45 | 10.47% | |
| 39. | Huang, Haoxuan | $13,242.47 | $13,450.61 | 98.45% | |
| 40. | Feng, Zihan | $13,025.57 | $17,164.04 | 75.89% | |
| 41. | Jiang, Wenjie | $12,406.71 | $22,551.87 | 55.01% | |
| 42. | Ni, Yuandong | $11,130.95 | $11,364.95 | 97.94% | |
| 43. | Tianbin, Ma | $10,979.34 | $69,461.69 | 15.81% | |
| 44. | Zou, Wanli | $10,883.28 | $12,879.16 | 84.50% | |
| 45. | Jundong, Wang | $10,269.62 | $17,561.65 | 58.48% | |
| 46. | Qiu, Tianyi | $10,269.62 | $25,332.73 | 40.54% | |
| 47. | Xu, Nanling | $10,233.34 | $11,011.48 | 92.93% | |
| 48. | Fan, Qi | $10,062.63 | $10,062.63 | 100.00% | |
| 49. | Zhao, Hanbin | $10,050.80 | $10,258.94 | 97.97% | |
| 50. | Ou, Yiliang | $10,034.36 | $35,942.47 | 27.92% | |
| 51. | Ma, Chenyu | $9,500.01 | $9,500.01 | 100.00% | |
| 52. | Cai, Shilong | $9,494.65 | $24,871.07 | 38.18% | |
| 53. | Chen, Lizhen | $9,332.72 | $11,555.87 | 80.76% | |
| 54. | Chen, Zhaoyu | $9,041.27 | $15,342.12 | 58.93% | |
| 55. | Zhang, Jihang | $9,038.82 | $18,936.62 | 47.73% | |
| 56. | Xiang, Zhou | $8,768.60 | $103,003.09 | 8.51% | |
| 57. | Lin, Hongzheng | $8,358.91 | $8,991.83 | 92.96% | |
| 58. | Shi, Tianyou | $8,155.65 | $8,155.65 | 100.00% | |
| 59. | He, Zhongming | $7,540.69 | $7,540.69 | 100.00% | |
| 60. | Liu, Ziyi | $7,312.51 | $7,546.51 | 96.90% | |
| 61. | Lv, Yifan | $7,220.83 | $7,608.97 | 94.90% | |
| 62. | Guan, Li | $7,107.65 | $11,474.60 | 61.94% | |
| 63. | Zhihao, Zhang | $7,083.33 | $31,591.65 | 22.42% | |
| 64. | Chen, Muhua | $6,987.50 | $6,987.50 | 100.00% | |
| 65. | Gong, Zixi | $6,524.93 | $6,524.93 | 100.00% | |
| 66. | Xu, Qiulin | $6,507.57 | $174,651.66 | 3.73% | |
| 67. | Wang, Chao | $6,302.92 | $6,302.92 | 100.00% | |
| 68. | Fan, Zi | $6,190.47 | $6,968.61 | 88.83% | |
| 69. | Yansong, Wei | $6,117.64 | $30,773.76 | 19.88% | |
| 70. | Chai, Lei | $6,117.64 | $8,608.40 | 71.07% | |
| 71. | Wu, Junlin | $6,111.61 | $6,111.61 | 100.00% | |
| 72. | Baoyu, Tian | $6,093.92 | $7,000.92 | 87.04% | |
| 73. | Wen, Yelin | $5,525.47 | $5,769.23 | 95.77% | |
| 74. | Zou, Mingyang | $5,309.47 | $6,137.83 | 86.50% | |
| 75. | Luo, Jiahao | $5,183.33 | $5,183.33 | 100.00% | |
| 76. | Ni, Haotian | $5,066.67 | $5,245.81 | 96.59% | |
| 77. | Feng, Bin | $5,043.85 | $5,043.85 | 100.00% | |
| 78. | Huang, Legeng | $4,998.73 | $6,035.30 | 82.82% | |
| 79. | Chen, Guifeng | $4,998.73 | $7,013.10 | 71.28% | |
| 80. | -, - | $4,859.36 | $4,859.36 | 100.00% | |
| 81. | Li, Xianyao | $4,756.22 | $42,889.05 | 11.09% | |
| 82. | Tang, Zhehao | $4,661.19 | $4,661.19 | 100.00% | |
| 83. | Zhao, Yifan | $4,487.50 | $4,487.50 | 100.00% | |
| 84. | Dongjian, Wu | $4,480.99 | $13,763.94 | 32.56% | |
| 85. | Wang, Mengyu | $4,287.50 | $4,287.50 | 100.00% | |
| 86. | Hao, Tianran | $4,267.86 | $5,187.51 | 82.27% | |
| 87. | Xi, Guofei | $4,233.33 | $4,233.33 | 100.00% | |
| 88. | Xue, Feng | $4,074.65 | $4,074.65 | 100.00% | |
| 89. | Li, Xinmiao | $3,963.19 | $3,963.19 | 100.00% | |
| 90. | Pu, Jiachen | $3,933.33 | $3,933.33 | 100.00% | |
| 91. | Fang, Chao | $3,881.22 | $12,487.42 | 31.08% | |
| 92. | -, - | $3,750.00 | $3,750.00 | 100.00% | |
| 93. | Wan, Wenjun | $3,747.91 | $4,790.39 | 78.24% | |
| 94. | Tang, Shuai | $3,713.21 | $4,839.68 | 76.72% | |
| 95. | Lei, Yujia | $3,588.54 | $32,338.79 | 11.10% | |
| 96. | Zhang, Junhao | $3,562.67 | $4,210.15 | 84.62% | |
| 97. | Zhao, Yadun | $3,541.67 | $3,541.67 | 100.00% | |
| 98. | Cheng, Shi | $3,425.00 | $4,286.60 | 79.90% | |
| 99. | Wang, Jiafu | $3,222.56 | $3,222.56 | 100.00% | |
| 100. | Zhao, Tangyang | $3,183.53 | $3,183.53 | 100.00% |
