Rocket League Championship Series
Prize Money Awarded:
$32,387,678.54 From 407 Tournaments
Recorded Date Range:
2016-04-30 to
Top Player Rankings from Portugal for Rocket League Championship Series
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruno dos Santos Lopes | $159,066.68 | $182,432.39 | 87.19% | |
| 2. | Gonçalo Costa | $3,500.00 | $4,561.85 | 76.72% | |
| 3. | Leonardo Martins | $1,950.00 | $3,303.45 | 59.03% | |
| 4. | Andre Reis | $1,850.00 | $1,995.47 | 92.71% | |
| 5. | Valdemar Silva | $1,800.00 | $7,302.33 | 24.65% | |
| 6. | - - | $1,200.00 | $1,715.64 | 69.94% | |
| 7. | Ivo Costa Pereira | $1,150.00 | $3,722.29 | 30.89% | |
| 8. | - - | $1,100.00 | $1,331.30 | 82.63% | |
| 9. | - - | $1,100.00 | $1,163.22 | 94.57% | |
| 10. | Pedro Pinheiro | $850.00 | $2,072.14 | 41.02% | |
| 11. | - - | $700.00 | $1,550.00 | 45.16% | |
| 12. | - - | $675.00 | $1,001.19 | 67.42% | |
| 13. | Guilherme Ramos | $600.00 | $1,640.47 | 36.57% | |
| 14. | - - | $600.00 | $1,148.36 | 52.25% | |
| 15. | - - | $550.00 | $550.00 | 100.00% | |
| 16. | Martim Salinas | $500.00 | $1,450.00 | 34.48% | |
| 17. | - - | $450.00 | $1,500.00 | 30.00% | |
| 18. | André Ruivinho | $450.00 | $458.31 | 98.19% | |
| 19. | João Silva | $400.00 | $403.36 | 99.17% | |
| 20. | - - | $350.00 | $350.00 | 100.00% | |
| 21. | - - | $350.00 | $900.00 | 38.89% | |
| 22. | Daniel Fernandes | $300.00 | $634.42 | 47.29% | |
| 23. | Henrique Ferreira | $300.00 | $327.26 | 91.67% | |
| 24. | - - | $300.00 | $300.00 | 100.00% | |
| 25. | - - | $300.00 | $750.00 | 40.00% | |
| 26. | - - | $300.00 | $300.00 | 100.00% | |
| 27. | Alan Matos | $300.00 | $889.77 | 33.72% | |
| 28. | Diogo Monteiro | $250.00 | $281.31 | 88.87% | |
| 29. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 30. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 31. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 32. | Ruben D. | $200.00 | $838.31 | 23.86% | |
| 33. | - - | $200.00 | $550.00 | 36.36% | |
| 34. | - - | $150.00 | $150.00 | 100.00% | |
| 35. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 36. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 37. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 38. | - - | $100.00 | $1,024.95 | 9.76% | |
| 39. | - - | $100.00 | $269.83 | 37.06% | |
| 40. | - - | $100.00 | $550.00 | 18.18% | |
| 41. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 42. | David Galego | $100.00 | $526.25 | 19.00% | |
| 43. | - - | $100.00 | $250.00 | 40.00% | |
| 44. | - - | $100.00 | $500.00 | 20.00% | |
| 45. | - - | $100.00 | $135.09 | 74.02% | |
| 46. | Diogo de Sousa Bento | $100.00 | $1,784.56 | 5.60% | |
| 47. | - - | $100.00 | $400.00 | 25.00% |
