Rocket League Championship Series
Prize Money Awarded:
$32,387,678.54 From 407 Tournaments
Recorded Date Range:
2016-04-30 to
Top Player Rankings from Netherlands for Rocket League Championship Series
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jos van Meurs | $222,447.01 | $309,117.18 | 71.96% | |
| 2. | Joris Robben | $167,283.34 | $338,615.61 | 49.40% | |
| 3. | Ole van Doorn | $99,499.99 | $195,379.08 | 50.93% | |
| 4. | Remco den Boer | $97,205.37 | $139,983.97 | 69.44% | |
| 5. | Thomas Binkhorst | $79,832.44 | $113,706.27 | 70.21% | |
| 6. | Mitchell Driessen | $41,050.00 | $87,505.53 | 46.91% | |
| 7. | Mike Verkuijlen | $29,750.00 | $72,313.11 | 41.14% | |
| 8. | Hrant Yakoub | $26,326.20 | $41,946.80 | 62.76% | |
| 9. | Maarten van Zee | $24,566.66 | $36,056.95 | 68.13% | |
| 10. | Justus Zielhuis | $9,833.33 | $33,512.99 | 29.34% | |
| 11. | Niels Kok | $7,583.33 | $19,424.14 | 39.04% | |
| 12. | Rix Ronday | $5,666.67 | $40,755.66 | 13.90% | |
| 13. | Tim Holland | $4,533.33 | $15,397.66 | 29.44% | |
| 14. | Gijs Verhulst | $3,133.33 | $3,133.33 | 100.00% | |
| 15. | Dogukan Yilmaz | $2,866.67 | $3,090.08 | 92.77% | |
| 16. | Sem Hellings | $2,800.00 | $4,830.49 | 57.97% | |
| 17. | Luke Long | $2,650.00 | $11,120.82 | 23.83% | |
| 18. | Quinten Prins | $2,562.50 | $8,104.45 | 31.62% | |
| 19. | Connor Lansink | $2,533.33 | $12,584.46 | 20.13% | |
| 20. | Renzo Bonestroo | $2,100.00 | $3,513.73 | 59.77% | |
| 21. | Nick Koolstra | $2,050.00 | $4,782.27 | 42.87% | |
| 22. | Ronald Oosting | $1,866.67 | $9,111.71 | 20.49% | |
| 23. | Marnix Boogert | $1,850.00 | $4,336.58 | 42.66% | |
| 24. | - - | $1,600.00 | $1,881.50 | 85.04% | |
| 25. | - - | $1,550.00 | $1,873.60 | 82.73% | |
| 26. | Sven Hegie | $1,487.50 | $1,637.76 | 90.83% | |
| 27. | Mathijs de Niet | $1,450.00 | $4,863.54 | 29.81% | |
| 28. | Milan Kemp | $1,400.00 | $5,158.09 | 27.14% | |
| 29. | Délano H. | $1,400.00 | $1,721.93 | 81.30% | |
| 30. | Jasper van Riet | $1,283.33 | $1,608.03 | 79.81% | |
| 31. | Cas Hey | $1,250.00 | $6,151.84 | 20.32% | |
| 32. | Danny Smol | $1,250.00 | $16,499.33 | 7.58% | |
| 33. | Wouter Vrakking | $1,233.33 | $10,999.43 | 11.21% | |
| 34. | Brian Van Helden | $1,150.00 | $1,824.29 | 63.04% | |
| 35. | - - | $1,000.00 | $1,750.81 | 57.12% | |
| 36. | Jarno Kasbergen | $1,000.00 | $3,480.15 | 28.73% | |
| 37. | Marcel Schilperoort | $1,000.00 | $1,501.39 | 66.60% | |
| 38. | - - | $900.00 | $1,437.04 | 62.63% | |
| 39. | Mickey Booij | $900.00 | $4,044.10 | 22.25% | |
| 40. | - - | $800.00 | $1,260.28 | 63.48% | |
| 41. | Djerney Luiten | $750.00 | $1,589.83 | 47.17% | |
| 42. | - - | $700.00 | $972.86 | 71.95% | |
| 43. | - - | $550.00 | $550.00 | 100.00% | |
| 44. | Jor Niels | $500.00 | $3,537.52 | 14.13% | |
| 45. | Leon Gerritsen | $500.00 | $2,231.44 | 22.41% | |
| 46. | Tim Jori | $500.00 | $7,617.71 | 6.56% | |
| 47. | Marc - | $500.00 | $1,717.56 | 29.11% | |
| 48. | - - | $450.00 | $1,526.06 | 29.49% | |
| 49. | - - | $450.00 | $450.00 | 100.00% | |
| 50. | Casper de Jong | $400.00 | $939.45 | 42.58% | |
| 51. | Owen Christiaans | $400.00 | $1,263.42 | 31.66% | |
| 52. | Wesley van Wijk | $400.00 | $1,352.37 | 29.58% | |
| 53. | Niels van de Laak | $350.00 | $647.26 | 54.07% | |
| 54. | Lars M. | $350.00 | $619.65 | 56.48% | |
| 55. | Beer Blokland | $300.00 | $539.48 | 55.61% | |
| 56. | Sean van den Broek | $300.00 | $2,657.58 | 11.29% | |
| 57. | - - | $300.00 | $450.00 | 66.67% | |
| 58. | - - | $300.00 | $300.00 | 100.00% | |
| 59. | - - | $287.50 | $287.50 | 100.00% | |
| 60. | Ricardo Hoogstad | $250.00 | $838.59 | 29.81% | |
| 61. | Dani Bekker | $250.00 | $280.93 | 88.99% | |
| 62. | - - | $200.00 | $688.88 | 29.03% | |
| 63. | - - | $200.00 | $287.55 | 69.55% | |
| 64. | Jeroen Wijnveld | $200.00 | $1,812.34 | 11.04% | |
| 65. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 66. | - - | $200.00 | $326.25 | 61.30% | |
| 67. | - - | $200.00 | $200.00 | 100.00% | |
| 68. | Olaf B. | $200.00 | $211.07 | 94.76% | |
| 69. | - - | $112.50 | $205.15 | 54.84% | |
| 70. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 71. | - - | $100.00 | $130.90 | 76.39% | |
| 72. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 73. | - - | $100.00 | $105.08 | 95.17% | |
| 74. | - - | $100.00 | $175.94 | 56.84% | |
| 75. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 76. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 77. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 78. | - - | $100.00 | $200.00 | 50.00% | |
| 79. | - - | $100.00 | $250.00 | 40.00% | |
| 80. | Senadi Hasani | $100.00 | $400.00 | 25.00% | |
| 81. | - - | $100.00 | $508.14 | 19.68% | |
| 82. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 83. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 84. | - - | $100.00 | $249.86 | 40.02% | |
| 85. | Lukas S. | $100.00 | $147.25 | 67.91% | |
| 86. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 87. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 88. | - - | $100.00 | $207.77 | 48.13% | |
| 89. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 90. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 91. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 92. | - - | $100.00 | $100.00 | 100.00% | |
| 93. | - - | $100.00 | $175.94 | 56.84% |
