FACEIT CS:GO
Prize Money Awarded:
$1,584,254.75 From 25 Tournaments
Recorded Date Range:
2013-05-30 to
Top Player Rankings from Sweden for FACEIT CS:GO
| Player ID | Player Name | Total (League) | Total (Overall) | % of Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olof Kajbjer | $15,380.00 | $940,855.42 | 1.63% | |
| 2. | Christopher Alesund | $13,210.00 | $626,721.76 | 2.11% | |
| 3. | Patrik Lindberg | $13,180.00 | $763,991.04 | 1.73% | |
| 4. | Robin Rönnquist | $10,050.00 | $888,552.89 | 1.13% | |
| 5. | Freddy Johansson | $10,050.00 | $1,026,043.46 | 0.98% | |
| 6. | Jesper Wecksell | $10,020.00 | $931,451.08 | 1.08% | |
| 7. | Dennis Edman | $9,510.00 | $373,282.24 | 2.55% | |
| 8. | Markus Wallsten | $8,120.00 | $235,071.26 | 3.45% | |
| 9. | Jonas Olofsson | $7,750.00 | $503,203.29 | 1.54% | |
| 10. | Fredrik Sterner | $7,750.00 | $511,003.69 | 1.52% | |
| 11. | Richard Landström | $7,180.00 | $549,513.99 | 1.31% | |
| 12. | Adam Friberg | $5,430.00 | $432,819.53 | 1.25% | |
| 13. | Pierre Silfver | $5,000.00 | $441,410.05 | 1.13% | |
| 14. | Johan Åström | $2,000.00 | $994,746.71 | 0.20% | |
| 15. | William Sundin | $1,750.00 | $214,925.33 | 0.81% | |
| 16. | Maikil Selim | $1,750.00 | $468,460.98 | 0.37% | |
| 17. | Mikail Bill | $1,500.00 | $141,411.79 | 1.06% | |
| 18. | Robin Johansson | $630.00 | $124,472.55 | 0.51% | |
| 19. | Simon Eliasson | $575.00 | $309,991.23 | 0.19% | |
| 20. | Jonatan Lundberg | $400.00 | $40,693.29 | 0.98% | |
| 21. | Andreas Lindberg | $400.00 | $82,868.33 | 0.48% | |
| 22. | Isak Rydman | $385.00 | $11,924.21 | 3.23% | |
| 23. | Alexander Carlsson | $300.00 | $15,654.31 | 1.92% | |
| 24. | Andreas Fridh | $290.00 | $188,624.88 | 0.15% | |
| 25. | Marcus Larsson | $225.00 | $44,008.79 | 0.51% | |
| 26. | Jacob Mourujärvi | $175.00 | $151,189.02 | 0.12% | |
| 27. | Jerry Råberg | $125.00 | $34,126.95 | 0.37% | |
| 28. | Jonathan Lidgren | $110.00 | $3,308.64 | 3.32% | |
| 29. | Alexander Redl | $110.00 | $5,585.05 | 1.97% | |
| 30. | Christian Schiölde | $90.00 | $6,417.73 | 1.40% | |
| 31. | Benjamin Söderena | $30.00 | $26,393.66 | 0.11% | |
| 32. | Patrik Knutsen | $30.00 | $3,233.88 | 0.93% |
