
1XPLORE
Prize Money Awarded:
$180,000.00 From 6 Tournaments
Recorded Date Range:
2023-04-04 to
Largest Prize Pools
| Tournament Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » 1XPLORE Asia #1 (Dota 2) | $30,000.00 |
| 2. | » 1XPLORE Asia #2 | $30,000.00 |
| 3. | » 1XPLORE LATAM #1 (Dota 2) | $30,000.00 |
| 4. | » 1XPLORE LATAM #2 (Dota 2) | $30,000.00 |
| 5. | » 1XPLORE LATAM #3 (Dota 2) | $30,000.00 |
| 6. | » 1XPLORE LATAM #4 (Dota 2) | $30,000.00 |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (League) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mario Romero | $9,700.00 | |
| 2. | Romel Quinteros | $9,700.00 | |
| 3. | Jordan Pascasio Vega | $9,700.00 | |
| 4. | Alexey Sviridov | $9,700.00 | |
| 5. | Rodrigo Cueva | $9,000.00 | |
| 6. | Guilherme Silva Costabile | $6,200.00 | |
| 7. | Danylo Nascimento | $6,200.00 | |
| 8. | Matheus Diniz | $6,200.00 | |
| 9. | Otávio Gabriel | $3,700.00 | |
| 10. | João Gabriel Giannini | $3,200.00 | |
| 11. | Gustavo Ribeiro | $3,200.00 | |
| 12. | Adriano Machado | $3,000.00 | |
| 13. | Daud Budiawan | $3,000.00 | |
| 14. | Nikko Bilocura | $3,000.00 | |
| 15. | Muhammad Rizky Anugrah | $3,000.00 | |
| 16. | Tri Kuncoro | $3,000.00 | |
| 17. | Joshua Maraño | $3,000.00 | |
| 18. | Ravdan Narmandakh | $3,000.00 | |
| 19. | Rolen Andrei Gabriel Ong | $3,000.00 | |
| 20. | Stefan Gavrila | $3,000.00 | |
| 21. | Rizki Varizh | $3,000.00 | |
| 22. | Yuri Dave Pacaña | $3,000.00 | |
| 23. | Dilthey Gomez | $1,600.00 | |
| 24. | Zhi Xian Lee | $1,600.00 | |
| 25. | Ho Wei Loon | $1,600.00 |
Top Games
| Game Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » Dota 2 | $180,000.00 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $180,000.00 | 100.00% |
| Offline/LAN | $0.00 | 0.00% |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $70,100.00 | |
| 2. | $40,025.00 | |
| 3. | $19,000.01 | |
| 4. | $15,200.00 | |
| 5. | $10,000.00 | |
| 6. | $9,875.00 | |
| 7. | $8,000.00 | |
| 8. | $4,800.00 | |
| 9. | $3,500.00 | |
| 10. | $3,000.00 |