
FIFA 17
Release Date:
2016
Prize Money Awarded:
$1,487,809.08 From 49 Tournaments
Recorded Date Range:
2016-10-29 to
Largest Prize Pools
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Game) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Spencer Ealing | $250,000.00 | |
| 2. | Chevry Corentin | $173,000.00 | |
| 3. | Shaun Springette | $86,000.00 | |
| 4. | Timo Siep | $54,596.21 | |
| 5. | Cihan Yasarlar | $44,277.19 | |
| 6. | Kai Wollin | $42,183.09 | |
| 7. | Rafael Salles Leite Fortes | $38,000.00 | |
| 8. | Tassal Rushan | $35,500.00 | |
| 9. | Daniele Paolucci | $34,000.00 | |
| 10. | Mossad Aldossary | $31,500.00 | |
| 11. | Khalid Aloufi | $31,500.00 | |
| 12. | Giuseppe Guastella | $31,500.00 | |
| 13. | Christopher Holly | $28,000.00 | |
| 14. | Lucas Cuillerier | $27,500.00 | |
| 15. | Lucas Costa | $26,500.00 | |
| 16. | Johan Simon | $22,640.39 | |
| 17. | Abdulaziz Alshehri | $21,500.00 | |
| 18. | Shun Okabe | $21,500.00 | |
| 19. | Tim Katnawatos | $20,000.00 | |
| 20. | Reinhard Krause | $17,500.00 | |
| 21. | Javier Munoz | $16,000.00 | |
| 22. | Sony Chui | $16,000.00 | |
| 23. | Frederik Fredberg | $14,186.63 | |
| 24. | Marcel Lutz | $14,000.00 | |
| 25. | Marcus Jørgensen | $13,750.00 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $0.00 | 0.00% |
| Offline/LAN | $1,487,809.08 | 100.00% |
Comparisons
| » FIFA 18 | -$745,888.61 |
| » FIFA 16 | +$1,369,407.47 |
Top Countries
| Country Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | $382,513.48 | |
| 2. | $244,921.17 | |
| 3. | $219,116.56 | |
| 4. | $116,000.00 | |
| 5. | $103,833.14 | |
| 6. | $74,000.00 | |
| 7. | $44,000.00 | |
| 8. | $40,139.98 | |
| 9. | $34,000.00 | |
| 10. | $30,000.00 |