
Soul Calibur II
Release Date:
2003
Prize Money Awarded:
$4,980.00 From 8 Tournaments
Recorded Date Range:
2003-08-08 to
Largest Prize Pools
| Tournament Name | Prize Money | |
|---|---|---|
| 1. | » MLG New York Championships 2004 (Soul Calibur II) | $2,700.00 |
| 2. | » MLG New York 2004 (Soul Calibur II) | $1,500.00 |
| 3. | » Combo Breaker 2019 (SCII) | $420.00 |
| 4. | » Northeast Championship 20 (SCII) | $190.00 |
| 5. | » Winter Brawl 3D (SCII) | $170.00 |
| 6. | » Evo 2003 (Soul Calibur II) | $0.00 |
| 7. | » Evo 2004 (Soul Calibur II) | $0.00 |
| 8. | » Extravaganza 8 (Soul Calibur II) | $0.00 |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Game) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Robert Combs | $1,500.00 | |
| 2. | - - | $1,000.00 | |
| 3. | Marquette Yarbough | $900.00 | |
| 4. | - - | $300.00 | |
| 5. | Jimmy Choi | $252.00 | |
| 6. | - - | $200.00 | |
| 7. | - - | $133.00 | |
| 8. | - - | $119.00 | |
| 9. | - - | $105.00 | |
| 10. | Tim Fennessey | $82.00 | |
| 11. | - - | $38.00 | |
| 12. | Ramon Padilla | $34.00 | |
| 13. | Mike Sandman | $17.00 | |
| 14. | Ari Weintraub | $0.00 | |
| 15. | Will Johnson | $0.00 | |
| 16. | Mystic Senoir | $0.00 | |
| 17. | Dan - | $0.00 |
Online/LAN Breakdown
| Location | Prize Money | % of Total |
|---|---|---|
| Online Only | $0.00 | 0.00% |
| Offline/LAN | $4,980.00 | 100.00% |