
Captains Draft 3.0
Total Prize Pool:
$124,153.00
Total Players:
40
Date:
2016-01-19 to 2016-02-17
Awarded Players
| Artour Babaev | $8,690.80 | |
| Clinton Loomis | $8,690.80 | |
| Peter Dager | $8,690.80 | |
| Sumail Hassan | $8,690.80 | |
| Saahil Arora | $8,690.80 | |
| Pavel Khvastunov | $5,711.00 | |
| Semion Krivulya | $5,711.00 | |
| Andrey Chipenko | $5,711.00 | |
| Vladimir Minenko | $5,711.00 | |
| Aleksey Berezin | $5,711.00 | |
| Henrik Ahnberg | $3,724.60 | |
| Joakim Akterhall | $3,724.60 | |
| Jerry Lundqvist | $3,724.60 | |
| Jonathan Berg | $3,724.60 | |
| Gustav Magnusson | $3,724.60 | |
| Dominik Reitmeier | $2,483.00 | |
| Per Anders Olsson-Lille | $2,483.00 | |
| Martin Sazdov | $2,483.00 | |
| Alaan Faraj | $2,483.00 | |
| Yazied Jaradat | $2,483.00 |
| Ilya Korobkin | $1,241.60 | |
| Adrian Trinks | $1,241.60 | |
| Rostislav Lozovoi | $1,241.60 | |
| Glib Lipatnikov | $1,241.60 | |
| Ivan Kartankov | $1,241.60 | |
| Jesse Vainikka | $1,241.60 | |
| Kuro Takhasomi | $1,241.60 | |
| Lasse Urpalainen | $1,241.60 | |
| Ivan Ivanov | $1,241.60 | |
| Oleksandr Dashkevych | $1,241.60 | |
| Sivatheeban Sivanathapillai | $869.00 | |
| Kurtis Ling | $869.00 | |
| Sam Sosale | $869.00 | |
| Alexander Kucheria | $869.00 | |
| Artsiom Barshak | $869.00 | |
| Sergey Bragin | $869.00 | |
| Ilya Ilyuk | $869.00 | |
| Roman Fominok | $869.00 | |
| Airat Gaziev | $869.00 | |
| Yawar Hassan | $869.00 |
Prize Money By Country
| 1. | $26,941.40 | 4 Players | |
| 2. | $24,706.40 | 10 Players | |
| 3. | $21,106.00 | 6 Players | |
| 4. | $14,401.60 | 5 Players | |
| 5. | $10,428.80 | 3 Players | |
| 6. | $9,559.80 | 2 Players | |
| 7. | $4,966.20 | 3 Players |
| 8. | $2,483.20 | 2 Players | |
| 9. | $2,483.00 | 1 Player | |
| 10. | $2,483.00 | 1 Player | |
| 11. | $2,483.00 | 1 Player | |
| 12. | $1,241.60 | 1 Player | |
| 13. | $869.00 | 1 Player |
Tournaments
| Captains Draft 3.0 | - | $124,153.00 | Dota 2 |