
Call of Duty League - 2023 Season
Total Prize Pool:
$4,880,000.00
Total Players:
57
Date:
2023-06-15 to 2023-06-18
Awarded Players
![]() | Paco Rusiewiez | $362,500.00 |
![]() | Matthew Tinsley | $362,500.00 |
![]() | Preston Greiner | $362,500.00 |
![]() | Cesar Bueno | $362,500.00 |
![]() | Tobias Jønsson | $245,000.00 |
![]() | Jamie Craven | $245,000.00 |
![]() | Thomas Ernst | $245,000.00 |
![]() | Charlie Hicks | $230,000.00 |
![]() | Tyler Pharris | $220,000.00 |
![]() | McArthur Jovel | $220,000.00 |
![]() | Christopher Lehr | $220,000.00 |
![]() | Austin Liddicoat | $220,000.00 |
![]() | Zack Jordan | $96,500.00 |
![]() | Dylan Hannon | $96,500.00 |
![]() | Kenneth Williams | $96,500.00 |
![]() | Sam Larew | $96,500.00 |
![]() | Brandon Otell | $90,000.00 |
![]() | Cuyler Garland | $90,000.00 |
![]() | Anthony Cuevas-Castro | $90,000.00 |
![]() | Daniel Rothe-Malachinski | $80,000.00 |
![]() | Lamar Abedi | $77,500.00 |
![]() | Makenzie Kelley | $77,500.00 |
![]() | Amer Zulbeari | $77,500.00 |
![]() | Daunte Gray | $77,500.00 |
![]() | Benjamin Bance | $57,500.00 |
![]() | Cameron McKilligan | $57,500.00 |
![]() | Dillon Price | $52,500.00 |
![]() | Kevin Bonanno | $35,000.00 |
![]() | Joseph Conley | $35,000.00 |
![]() | Kenyen Sutton | $34,000.00 |
![]() | Ben McMellon | $30,000.00 |
![]() | Marcus Reid | $27,500.00 |
![]() | Kyle Haworth | $20,000.00 |
![]() | Eric - | $20,000.00 |
![]() | Eli Bentz | $17,500.00 |
![]() | Dylan Koch | $15,000.00 |
![]() | Reece Drost | $15,000.00 |
![]() | Carson Newberry | $12,500.00 |
![]() | James Eubanks | $12,500.00 |
![]() | Donovan Laroda | $12,500.00 |
![]() | Thomas Haly | $12,500.00 |
![]() | Tyler Johnson | $10,000.00 |
![]() | Indervir Dhaliwal | $10,000.00 |
![]() | Javier Milagro | $10,000.00 |
![]() | Brendan Stockdale | $5,000.00 |
![]() | Colt McLendon | $5,000.00 |
![]() | Anthony Zinni | $5,000.00 |
![]() | Byron Vera | $5,000.00 |
![]() | Alec Sanderson | $2,500.00 |
![]() | Obaid Asim | $2,500.00 |
![]() | Adam Garcia | $2,500.00 |
![]() | Kaden Stockdale | $2,500.00 |
![]() | Joseph Romero | $2,500.00 |
![]() | Michael Szymaniak | $2,500.00 |
![]() | Byron Plumridge | $2,500.00 |
![]() | Matthew Marshall | $2,500.00 |
![]() | Ulisses Rios | $2,500.00 |
Prize Money By Country
1. | ![]() | $3,320,000.00 | 40 Players |
2. | ![]() | $652,500.00 | 8 Players |
3. | ![]() | $362,500.00 | 1 Player |
4. | ![]() | $245,000.00 | 1 Player |
5. | ![]() | $100,000.00 | 2 Players |
6. | ![]() | $90,000.00 | 1 Player |
7. | ![]() | $77,500.00 | 1 Player |
8. | ![]() | $20,000.00 | 1 Player |
9. | ![]() | $10,000.00 | 1 Player |
10. | ![]() | $2,500.00 | 1 Player |