![]()
| cozen vs taggEarnings & Results Compared
Prize Difference $602.59 ««««««««««
0/11 (0.00%) | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th | - | $252.50 | 2018-03-04 | Overwatch Contenders 2018 - Season 1 Trials: NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-08-28 | ESEA NA TF2 Invite Season 22 | $466.67 | - | 3rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | - | $466.67 | 2016-04-18 | ESEA Invite Season 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th-8th | - | $35.00 | 2015-07-19 | ESEA NA CS:GO Open Season 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th | - | $270.00 | 2015-07-19 | ESEA Season 19: NA ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | - | $610.00 | 2014-12-07 | ESEA S17 TF2 LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | - | $80.00 | 2014-10-12 | theGXL Invitational 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | - | $152.50 | 2014-10-10 | CEVO TF2 S5 Professional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | - | $423.33 | 2014-06-29 | ESEA S16 TF2 LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-08-25 | i49 (TF2) | $220.74 | £141.67 | 3rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-08-18 | ESEA S14 TF2 LAN | $1,000.00 | - | 1st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

