![]()
| Drewbie vs DdoRoEarnings & Results Compared
Prize Difference $2,735.17 ««««««««««
2/16 (12.50%) | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-03-29 | IPTL Season 1 2013 | $35.71 | - | 9th-12th | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25th-32nd | - | $500.00 | 2012-08-25 | WCS 2012: North America | $1,000.00 | - | 10th-12th | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th-6th | - | $300.00 | 2012-07-15 | WCS 2012: Canada | $900.00 | - | 3rd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | - | $454.55 | 2012-07-01 | EG MCS VII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | - | $50.00 | 2011-09-24 | TeamSpeak TL Open #25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011-08-15 | GIGABYTE Cup Season 1 #10 | $72.24 | €50.00 | 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9th-12th | - | $800.00 | 2011-08-14 | IGN Pro League Season 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3rd | - | $50.00 | 2011-08-07 | WellPlayed Sunday Night Fights 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2nd | - | $428.57 | 2011-06-17 | EG MCS V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIN | - | $100.00 | 2011-05-14 | ZOTAC Cup Starcraft II #1 (NA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th-8th | - | $60.00 | 2011-02-16 | ROOT Gaming Success Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | - | $100.00 | 2010-12-18 | TeamSpeak TL Open #7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | - | $100.00 | 2010-12-04 | TeamSpeak TL Open #5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8th | - | $500.00 | 2010-11-07 | MLG Dallas 2010 (StarCraft II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5th | - | $500.00 | 2010-10-17 | MLG D.C. 2010 (StarCraft II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4th | - | $800.00 | 2010-10-10 | IEM V - American Championships (StarCraft II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

