![]()
| FizzyKups vs MoonsEarnings & Results Compared
Prize Difference $46.00 ««««««««««
0/10 (0.00%) | ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-04-06 | NLBC V.8 (SFV) | $32.00 | - | 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-03-16 | NLBC V.5 (SFV) | $98.00 | - | 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-03-09 | NLBC V.4 (SFV) | $66.00 | - | 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-02-17 | NLBC V.1 (SFV) | $85.00 | - | 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIN | - | $500.00 | 2016-01-16 | Kumite in Tennessee 2016 FT15 MM - FizzyKups vs KBrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-05-11 | ECT 2014 (UMvC3) | $0.00 | - | 3rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-03-19 | NLBC #62 (UMvC3) | $98.00 | - | 1st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-11-13 | NLBC #45 (UMvC3) | $17.00 | - | 3rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-09-11 | NLBC #36 (UMvC3) | $32.00 | - | 2nd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013-06-19 | NLBC #24 (UMvC3) | $26.00 | - | 3rd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

