OG Roster Summary
| CS:GO (OG Academy) | $7,000.00 | 0.02% |
| CS:GO / CS2 | $1,328,489.28 | 3.43% |
| Dota 2 | $37,306,545.63 | 96.22% |
| Dota 2 (OG Seed) | $52,600.00 | 0.14% |
| Rocket League | $58,900.00 | 0.15% |
| Super Smash Bros | $6,847.46 | 0.02% |
| VALORANT | $2,861.25 | 0.01% |
| VALORANT (OG LDN UTD) | $10,570.00 | 0.03% |
Country Summary
| 1. | $11,907,802.73 | 30.71% | |
| 2. | $7,813,896.97 | 20.15% | |
| 3. | $5,976,645.23 | 15.41% | |
| 4. | $5,924,404.56 | 15.28% | |
| 5. | $1,399,786.42 | 3.61% | |
| 6. | $1,011,392.83 | 2.61% | |
| 7. | $670,132.40 | 1.73% | |
| 8. | $630,638.93 | 1.63% | |
| 9. | $471,975.33 | 1.22% | |
| 10. | $457,075.33 | 1.18% | |
| 11. | $395,388.13 | 1.02% | |
| 12. | $368,375.33 | 0.95% | |
| 13. | $289,671.40 | 0.75% | |
| 14. | $277,733.61 | 0.72% | |
| 15. | $222,192.00 | 0.57% | |
| 16. | $99,533.33 | 0.26% | |
| 17. | $82,156.40 | 0.21% | |
| 18. | $79,900.00 | 0.21% | |
| 19. | $67,905.09 | 0.18% | |
| 20. | $66,538.29 | 0.17% | |
| 21. | $51,752.40 | 0.13% | |
| 22. | $41,016.53 | 0.11% | |
| 23. | $24,516.53 | 0.06% | |
| 24. | $23,183.33 | 0.06% | |
| 25. | $10,520.00 | 0.03% | |
| 26. | $9,600.00 | 0.02% | |
| 27. | $8,456.00 | 0.02% | |
| 28. | $6,133.20 | 0.02% | |
| 29. | $1,400.00 | 0.00% | |
| 30. | $1,400.00 | 0.00% |
Top Players
| Player ID | Player Name | Total (Team) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Johan Sundstein | $6,953,722.23 | |
| 2. | Jesse Vainikka | $6,068,960.20 | |
| 3. | Anathan Pham | $5,976,645.23 | |
| 4. | Sébastien Debs | $5,901,432.23 | |
| 5. | Topias Taavitsainen | $5,686,839.20 | |
| 6. | Tal Aizik | $1,269,098.00 | |
| 7. | Gustav Magnusson | $649,092.40 | |
| 8. | Andreas Nielsen | $611,005.60 | |
| 9. | Amer Al-Barkawi | $611,005.60 | |
| 10. | David Tan | $611,005.60 | |
| 11. | Bozhidar Bozhilov | $454,275.33 | |
| 12. | Artem Golubiev | $423,875.33 | |
| 13. | Tommy Le | $368,375.33 | |
| 14. | Ammar Al-Assaf | $294,903.90 | |
| 15. | Martin Sazdov | $289,671.40 | |
| 16. | Mikhail Agatov | $262,178.60 | |
| 17. | Sumail Hassan | $222,192.00 | |
| 18. | Mateusz Wilczewski | $160,421.75 | |
| 19. | Valdemar Vangså | $148,983.33 | |
| 20. | Aleksi Virolainen | $141,483.33 | |
| 21. | Maciej Miklas | $115,197.86 | |
| 22. | Shahar Shushan | $111,405.09 | |
| 23. | Issa Murad | $105,483.33 | |
| 24. | Nathan Schmitt | $105,483.33 | |
| 25. | Matthew Walker | $79,900.00 |
References
1.https://liquipedia.net/counterstrike/OG
OG - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-07-18 6:22:58 AM
OG - Liquipedia Counter-Strike Wiki
Last Checked 2021-07-18 6:22:58 AM
2.https://liquipedia.net/dota2/OG
OG - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2021-07-18 6:23:16 AM
OG - Liquipedia Dota 2 Wiki
Last Checked 2021-07-18 6:23:16 AM
3.https://liquipedia.net/rocketleague/OG
OG - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-01-20 2:55:23 PM
OG - Liquipedia Rocket League Wiki
Last Checked 2024-01-20 2:55:23 PM
4.https://liquipedia.net/valorant/OG
OG - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-07-18 6:23:06 AM
OG - Liquipedia VALORANT Wiki
Last Checked 2021-07-18 6:23:06 AM
5.https://www.facebook.com/OGDota2/?fref=photo
OG Dota 2
Last Checked 2015-10-31 1:40:06 PM
OG Dota 2
Last Checked 2015-10-31 1:40:06 PM
6.https://www.facebook.com/OGDota2/videos/2040046372949990/
OG - In 2015, OG was found on an intense passion and...
Last Checked 2018-05-10 9:34:38 AM
OG - In 2015, OG was found on an intense passion and...
Last Checked 2018-05-10 9:34:38 AM
